是否原厂 | 是 |
---|---|
是否可定制 | 是 |
安装机构型式 | 卧式 |
规格 | 320*500-1.5KW,320*650-1.5KW,320*500-2.2KW |
额定功率 | 1.5kw |
级数 | 无级 |
减速比 | 无 |
类别 | 电动滚筒 |
使用范围 | 机械设备 |
输入转速 | 1400rpm |
许用扭矩 | 52000N.m |
用途 | 减速机 |
安装形式 | 卧式 |
布局形式 | 滚筒 |
齿面硬度 | 无 |
齿轮类型 | 滚筒 |
输出转速范围 | 40rpm |
品牌 | 泰兴减速机 |
型号 | TDY75直径320油冷式电动滚筒 |
加工定制 | 是 |
TDY75型油冷式电筒滚筒型号说明
一、适用范围及特点
1 可以代替目前广泛使用着的电机─减速器型式的外驱动装置,用来构成胶带输送机,既可输送矿石、砂子、水泥、面粉等散装物料,也可以输送麻包、设备等成件物品。
2 结构简单紧凑,占用空间面积小。
3 密封良好,适用于粉尘浓度大、潮湿泥泞的工作场所。
4 使用维修方便,操作安全可靠,寿命长。
5 能源消耗少,且容易实现集中控制。
6 可满足各种逆止、制动、包胶等需求。
二、标记示例及其选用说明
1、逆止型滚筒旋转方向必须面对电机接线盒端观察,顺时针旋转标注“S”,逆时针旋转标注“N”,不需逆止时可不标注滚筒转向代号。
TDY75型油冷式电动滚筒基本参数
直径(mm) | 功率(kW) | 带宽(mm) | 胶带速度(m/s) | 质量(kg) max | |||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | ||||
320 | 1.5 | 500 | ● | ● | ● | ● | | | | | 182 |
650 | ● | ● | ● | ● | | | | | 192 | ||
2.2 | 500 | | ● | ● | ● | | | | | 184 | |
650 | | ● | ● | ● | | | | | 194 | ||
3 | 500 | | | ● | ● | | | | | 217 | |
650 | | | ● | ● | | | | | 224 | ||
4 | 500 | | | | ● | | | | | 224 | |
650 | | | | ● | | | | | 236 | ||
400 | 2.2 | 500 | ● | ● | ● | ● | | | | | 216 |
600 | ● | ● | ● | ● | | | | | 227 | ||
3 | 500 | ● | ● | ● | ● | | | | | 248 | |
650 | ● | ● | ● | ● | | | | | 262 | ||
4 | 500 | | ● | ● | ● | | | | | 253 | |
650 | | ● | ● | ● | | | | | 267 | ||
500 | 1.5 | 500 | | ● | ● | | | | | | 269 |
650 | | ● | ● | | | | | | 280 | ||
2.2 | 500 | ● | ● | ● | ● | | | | | 271 | |
650 | ● | ● | ● | ● | | | | | 282 | ||
800 | ● | ● | ● | | | | | | 312 | ||
3 | 500 | ● | ● | ● | ● | | | | | 299 | |
650 | ● | ● | ● | ● | | | | | 313 | ||
800 | ● | ● | ● | ● | | | | | 343 | ||
4 | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | 305 | |
650 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | 319 | ||
800 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | 349 | ||
5.5 | 500 | | ● | ● | ● | | ● | | | 365 | |
650 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | 401 | ||
800 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | 430 | ||
7.5 | 650 | | | ● | ● | ● | ● | | | 414 | |
800 | | | ● | ● | ● | ● | ● | | 443 | ||
11 | 650 | | | | ● | ● | ● | | | 476 | |
800 | | | | ● | ● | ● | ● | | 513 | ||
15 | 800 | | | | ● | ● | ● | ● | | 537 | |
630 | 3 | 1000 | | | ● | | | | | | 526 |
4 | 1000 | | ● | ● | ● | | | | | 533 | |
1200 | | | ● | | | | | | 587 | ||
5.5 | 800 | | ● | ● | ● | ● | | | | 572 | |
1000 | | ● | ● | ● | ● | | | | 603 | ||
1200 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | 673 | ||
7.5 | 800 | | ● | ● | ● | ● | | | | 587 | |
1000 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | 618 | ||
1200 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | 687 | ||
11 | 650 | | | ● | ● | | | | | 608 | |
800 | | | ● | ● | ● | | | | 674 | ||
1000 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 706 | ||
1200 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | 776 | ||
15 | 800 | | | | ● | ● | | | | 692 | |
1000 | | | | ● | ● | ● | | | 724 | ||
1200 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | 794 | ||
备注 | 带“●”为常用标准规格。 |
TDY75型油冷式电动滚筒外形及安装尺寸