材质 | 铸铁 |
---|---|
额定电流 | 103A |
额定电压 | 380V |
额定功率 | 55kw |
额定转矩 | 2.2 |
额定转速 | 1480r/min |
极数 | 单相 |
类型 | 三相异步电动机 |
适用范围 | 机械设备 |
效率 | 93.5 |
应用范围 | 工业,机械设备 |
用途 | 变速机/减速机 |
品牌 | 金力特 |
型号 | YE2-250M-4 |
加工定制 | 是 |
YE2系列高效率三相异步电动机介绍:
YE2-90~355系列(IP55)高效率三相异步电动机,是最新开发的全封闭自扇冷鼠笼型高效率三相异步电动机。该系列电动机的效率
指标到达中国GB18613-2012《中小型三相异步电动机能限定值及能效等级》中的3级能效等级。YE2-90~355系列高效率三相异步电动机效率高,各项性能指标达到国际先进水平。该电动机用于驱动风机,泵类等长期运行的负载,能节约可观的电能,利于保护环境。
YE2-90~355系列(IP55)高效率三相异步电动机的安装尺寸功率等级符合国际电工委员会IEC72-1标准,中心高H160及以上电机设有不停机注排油装置,并预留有安装热敏电阻和防潮加热带的空间,方便用户选用。电动机定子采用F级绝缘,但温升按80K考核,电动机温升裕度大,寿命长;转子采用铸铝工艺,动行可靠性高。
YE2系列高效率三相异步电动机参数:
本系列电动机功率范围:0.75~315KW;
机座号中心高:H90~355
外壳防护等级:IP54,IP55,IP65
机壳材质:铸铁壳(H80-355mm),铸铝壳(H80-160mm)
冷却方式:IC411
工作方式:连续工作制(SI)
功率范围:0.75-315kw
极数范围:4, 6, 8
额定电压:220/380V 230/440V 380/660V 400/690V;
绝缘等级:F (定子温升在80K以内)
额定频率:50Hz, 60Hz
YE2系列高效率三相异步电动机产品特点:
效率高、噪音低、振动小、启动转矩高、结构紧凑、设计新颖、造型美观、使用维护方便等。功率在3KW及以下的为Y接法,功率在4KW及以上均为△接法。环境温度:-15℃≤0≤40℃,海拔高度:不超过1000米。
技术参数表:
型号 | 功率 KW | 电流 INA | 额定 转速 RPM | 功率因数 CosΦ | 能效 η% | 转动 惯量 J KGM2 | 堵转电流/ 额定电流 Ia/IN | 堵转转矩/ 额定转矩 Ma/Mn | 最大转矩 额定转矩 Mk/MN | 重量 KG |
380V 50Hz同步转速3000R/MIN (2 poles) | ||||||||||
YE2-80M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2855 | 0.83 | 80.7 | 2.5 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 62 |
YE2-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2860 | 0.83 | 82.7 | 3.7 | 7.3 | 2.3 | 2.3 | 62 |
YE2-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2865 | 0.84 | 84.2 | 5.0 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 67 |
YE2-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2870 | 0.85 | 85.9 | 7.3 | 7.8 | 2.3 | 2.3 | 67 |
YE2-100L-2 | 3 | 6.0 | 2870 | 0.87 | 87.1 | 10.0 | 8.1 | 2.3 | 2.3 | 74 |
YE2-112M-2 | 4 | 7.9 | 2910 | 0.88 | 88.1 | 13.1 | 8.3 | 2.3 | 2.3 | 77 |
YE2-132S1-2 | 5.5 | 10.7 | 2930 | 0.88 | 89.2 | 17.9 | 8.0 | 2.2 | 2.3 | 79 |
YE2-132S2-2 | 7.5 | 14.3 | 2930 | 0.89 | 90.1 | 24.4 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 79 |
YE2-160M1-2 | 11 | 20.8 | 2945 | 0.89 | 91.2 | 35.7 | 7.9 | 2.2 | 2.3 | 81 |
YE2-160M2-2 | 15 | 28.0 | 2945 | 0.89 | 91.9 | 48.6 | 8 | 2.2 | 2.3 | 81 |
YE2-160L-2 | 18.5 | 34.4 | 2945 | 0.89 | 92.4 | 60.0 | 8.1 | 2.2 | 2.3 | 81 |
YE2-180M-2 | 22 | 40.7 | 2950 | 0.89 | 92.7 | 71.2 | 8.2 | 2.2 | 2.3 | 83 |
YE2-200L1-2 | 30 | 55.1 | 2960 | 0.89 | 93.3 | 96.8 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 84 |
YE2-200L2-2 | 37 | 67.7 | 2960 | 0.89 | 93.7 | 119 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 84 |
YE2-225M-2 | 45 | 82.0 | 2965 | 0.89 | 94.0 | 145 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 86 |
YE2-250M-2 | 55 | 99.9 | 2970 | 0.89 | 94.3 | 177 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 89 |
YE2-280S-2 | 75 | 135 | 2970 | 0.89 | 94.7 | 241 | 6.9 | 2.0 | 2.3 | 91 |
YE2-280M-2 | 90 | 162 | 2970 | 0.89 | 95.0 | 289 | 7.0 | 2.0 | 2.3 | 91 |
YE2-315S-2 | 110 | 195 | 2975 | 0.90 | 95.2 | 353 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 92 |
YE2-315M-2 | 132 | 234 | 2975 | 0.90 | 95.4 | 424 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 92 |
YE2-315L1-2 | 160 | 280 | 2975 | 0.91 | 95.6 | 514 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 92 |
YE2-315L2-2 | 200 | 350 | 2975 | 0.91 | 95.8 | 642 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 92 |
YE2-355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 0.91 | 95.8 | 800 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 100 |
YE2-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 0.91 | 95.8 | 1008 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 100 |
订购须知:
订货时须注明电动机型号、极数、额定功率、额定电压、额定频率、安装结构型式、防护等级、环境要求等。