材质 | 铝,铝合金 |
---|---|
外形尺寸 | 430*230*155 |
重量 | 13.5~68kg |
规格 | 齐全 |
产地 | 杭州 |
产品认证 | ISO9002 |
产品用途 | 多功能 |
类型 | 直显吊秤 |
适用范围 | 各类计重行业部门 |
售后服务 | 保修一年 |
显示方式 | 数码管显示 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | MK |
型号 | OCS-S |
加工定制 | 是 |
产品介绍:
◆多重計重单位:
具有公斤(kg)、英磅(lb)、牛顿(N)等多种单位选择。
◆具备多种功能:
具有毛/净重、置零、自动零点跟踪、累计、保持、超载报警、抗晃动效果、遥控标定等功能。
◆多项体贴设计:
铝合金机壳,坚固耐用;5 位大型数码管显示屏(字高30mm);分度值可选;可根据客户所在地调整重力加速度值;电池电压自动检测,低电量警示及自动省电关机功能。
主要技术指标: | |
产品标准 | GB/T11883-2002《电子吊秤》 |
显示字高 | 30mm/5位发光数码管或液晶数码显示屏 |
手动置零范围 | 4%**大秤量 |
去皮范围 | 20%**大秤量 |
读数稳定时间 | ≤10秒 |
超载报警值 | **大秤量 9e |
安全载荷 | 125%**大秤量 |
极限载荷 | 400%**大秤量 |
连续使用时间 | ≥70小时 |
电源 | 全密封充电铅酸电池6V/7Ah |
充电器 | DC9V/1000mA |
使用温度范围 | -10℃~+40℃(14°F~104°F) |
使用湿度范围 | ≤85%,20℃时 |
遥控器接收距离 | 15米 |
遥控器电源 | 7#(AAA)电池1.5V ×2 |
产品规格:
型号 | **大秤量(kg) | **小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
OCS-S-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
OCS-S-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
OCS-S-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
OCS-S-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
OCS-S-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
OCS-S-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 |
OCS-S-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
外观示意图: