材料材质 | 不锈钢 |
---|---|
适用范围 | 液压 |
安装形式 | 卡套式 |
种类 | 直通 |
材质 | 不锈钢 |
接管口径 | 06~50 |
品牌 | 惠升 |
型号 | GV |
系列 | 焊接式 | 卡套式 | 扩口式 | 接头体型 号 | 压力(bar) | 管径AD | |
轻系列L | W- | C- | F- | GV-L06 | 315 | 6 | |
W- | C- | F- | GV-L08 | 8 | |||
W- | C- | F- | GV-L10 | 10 | |||
W- | C- | F- | GV-L12 | 12 | |||
W- | C- | F- | GV-L15 | 15 | |||
W- | C- | F- | GV-L18 | 18 | |||
W- | C- | F- | GV-L22 | 250 | 22 | ||
W- | C- | F- | GV-L28 | 28 | |||
W- | C- | F- | GV-L35 | 35 | |||
W- | C- | F- | GV-L42 | 42 | |||
重系列S | W- | C- | F- | GV-S06 | 630 | 6 | |
W- | C- | F- | GV-S08 | 8 | |||
W- | C- | F- | GV-S10 | 10 | |||
W- | C- | F- | GV-S12 | 12 | |||
W- | C- | F- | GV-S14 | 14 | |||
W- | C- | F- | GV-S16 | 400 | 16 | ||
W- | C- | F- | GV-S20 | 20 | |||
W- | C- | F- | GV-S25 | 25 | |||
W- | C- | F- | GV-S30 | 30 | |||
W- | C- | F- | GV-S38 | 315 | 38 | ||
W- | - | - | GV-S50 | 50 | |||
说明:以上型号均为碳钢接头,型号后面加上“-SS”表示材质为不锈钢,如F-GV-S20-SS表示不锈钢扩口式接头。 |