日本NMR微型钢丝绳 7*7 FF-054 SUS304 尼龙含油
|
|
详细信息
日本NMR微型钢丝绳 7*7 FF-054 SUS304 尼龙含油 代理直销
7*7 FF-072 SUS304
7*19钢丝绳 直径0.6 含尼龙0.8
7*7 FF-054 SUS304 尼龙含油
7*7 0.45
7*7微型钢丝绳 7*7 直径0.81
1*19结构 0.5mm
网上价格不代表实际价格 如需报价 请QQ联系或来电
南京高辉机电设备有限公司
销售部:于盼盼 手机:15105194148 QQ:1290556377
电话:025-85352938分机802
传真:025-85357490
E-mail:sales.gh03@highhui.com
地址:江苏省南京市浦口区柳州东路211号2-3102室
规格 结构:1x7圆股 材质:进口SUS304 主要特点:超柔软,大牵引力,耐疲劳,耐磨损,不伸长
コードNo. ロープ径m/m 外層素線径m/m(番手) 標準破断荷重KN(kgf) 標準荷重g/m
1F-009 0.09 0.03(#49) 0.009( 1.0) 0.04
1F-012 0.12 0.04(#48) 0.016( 1.7) 0.07
1F-015 0.15 0.05(#47) 0.026( 2.7) 0.11
1F-018 0.18 0.06(#46) 0.038( 3.9) 0.16
1F-021 0.21 0.07(#45) 0.051( 5.3) 0.22
1F-024 0.24 0.08(#44) 0.068( 7.0) 0.29
1F-027 0.27 0.09(#43) 0.086( 8.8) 0.37
1F-030 0.3 0.10(#42) 0.106(10.9) 0.46
1F-033 0.33 0.11(#41) 0.129(13.2) 0.55
1F-036 0.36 0.12(#40) 0.153(15.7) 0.66
1F-039 0.39 0.13(#39) 0.180(18.4) 0.77
1F-045 0.45 0.15(#38) 0.240(24.5) 1.03
1F-051 0.51 0.17(#37) 0.294(30.0) 1.32
1F-057 0.57 0.19(#36) 0.382(39.0) 1.65
1F-060 0.6 0.20(#35) 0.402(41.0) 1.83
1F-069 0.69 0.23(#34) 0.558(57.0) 2.42
1F-075 0.75 0.25(#33) 0.637(65.0) 2.86
1F-081 0.81 0.27(#32) 0.764(78.0) 3.34
1F-087 0.87 0.29(#31) 0.882(90.0) 3.85
1F-090 0.9 0.3 0.931(95.0) 4.11
1F-096 0.96 0.32(#30) 0.98(100.0) 4.68
1F-099 0.99 0.33 1.04(107.0) 4.98
1F-102 1.02 0.34(#29) 1.07(110.0) 5.29
1F-105 1.05 0.35 1.17(120.0) 5.6
1F-111 1.11 0.37(#28) 1.37(140.0) 6.26
1F-120 1.2 0.40(#27) 1.56(160.0) 7.32
共0条 相关评论