潍坊职业学院企业信息2024-2025学年第一学期实训耗材项目询价公告(二轮)
发布时间:2024年08月13日 15:46
一、采购人:潍坊职业学院企业信息
地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉江东一街02999号
联系人:李老师联系方式:0536-3082860
二、项目名称:2024-2025学年第一学期实训耗材
采购内容 | 供应商资格要求 | 预算(万元) |
2024-2025学年第一学期实训耗材,供货期7日历天。 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件。 2、具有相应供货能力的供应商。 3、本项目不接受联合体谈判。 | 包二:4.96 包三:1.12 包五:2.76 包七:0.75 |
三、采购项目情况:
四、询价要求:
询价时间地点方式:供应商在2024年8月17日9:00前将营业执照复印件、法定代表人资格证明书或本项目法人代表授权委托书、报价表等材料(加盖公章),发到办公邮箱wzzbb@sdwfvc.cn 。
潍坊职业学院企业信息
2024年8月13日
附件:采购需求及报价表
附件一:
采购需求
一、项目说明
1、潍坊职业学院企业信息2024-2025学年第一学期实训耗材采购项目的采购内容是采购人结合实训教学需要,采购供应给文创、农林、机电、汽车、化工、食药、经管专业开展课程教学和实训所需要的教学耗材。
2、交货期:合同签订之日起7日内。
3、交货地点:采购人指定地点(滨海或奎文)。
4、付款方式:
全部合同耗材到达交货地点,完成并验收合格,据实结算,采购人自收到成交供应商提供的增值税普通发票后10个工作日内办理支付手续,支付合同总价的100%。
注:耗材中涉及到的生鲜食品、新鲜原料及燃油交货期须提前联系协商另外约定,否则采购人有权不予接收。
5、质量要求:
5.1所供产品质量应高于或等于参考品牌的质量。
5.2上述所有耗材规格型号要求有国标或行标的必须按国标或行标要求,没有国标、行标要求的可根据具体厂家规格型号投报,但不允许改变采购人实质性使用要求。
6、验收:耗材为原厂商未启封全新包装,具有出厂合格证。采购人严格按照采购文件、响应文件、合同的技术参数、品牌等进行验收,如达不到验收标准,采购人有权拒绝收货验收,成交供应商必须在规定时间内按要求换货。如多次出现未按要求供货或未在规定时间内换货,采购人有权单方面终止合同并扣除违约金。
7、报价:各供应商按照提供的报价表进行报价。供应商所报价格包括但不限于完成采购项目所需的耗材费、人工费、材料费(含辅材)、包装费、运输费、保管费、安装调试费、缺陷修复费、管理费、保险费、检测费、鉴定费、验收费用、利润、税金及政策性规定的各种费用,并包括价格的涨价风险以及合同明示或暗示的所有责任及义务和不可抗力以外的一切风险,供应商应结合本企业和市场情况自主进行报价。
8、售后服务:接到采购人通知,成交供应商在接报后2小时内响应,24小时内到达现场,48小时内处理完毕,若在48小时内仍未能有效解决,须提供同档次的产品予采购人临时使用。
二、耗材清单
第二包(农林专业耗材)
序号 | 所需耗材 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
1 | 棉籽壳 | 新鲜,中壳中绒 | 100 | kg | 从大型的食用菌种植基地购买 |
2 | 麸皮 | 新鲜无霉变 | 50 | kg | 从大型的食用菌种植基地购买 |
3 | 豆粕 | 新鲜 | 25 | kg | 从大型的食用菌种植基地购买 |
4 | 玉米粉 | 新鲜 | 25 | kg | 从大型的食用菌种植基地购买 |
5 | 新鲜生石灰粉 | 新鲜 | 10 | kg | 从大型的食用菌种植基地购买 |
6 | 新鲜石膏 | 医用 | 10 | kg | 从大型的食用菌种植基地购买 |
7 | 方便袋 | 白色透明,30*45cm,加厚款 | 30 | 斤 | |
8 | 磁力搅拌器中的搅拌子 | 15 | 个 | ||
9 | 土豆 | 新鲜 | 5 | kg | |
10 | 口罩 | 医用 | 100 | 个 | |
11 | 杨树枝条 | 0.9cm*0.9cm*14cm | 20 | 斤 | 从大型的食用菌种植基地购买 |
12 | 小麦 | 新鲜无霉变 | 10 | kg | |
13 | 聚乙烯塑料袋 | 一头开口,(20-23)cm*(40-46)cm*0.003cm | 20 | kg | |
14 | 不锈钢解剖针 | 全长约14cm,针头直径约1.5mm,手柄直径约3.5mm,针长约5.5cm,柄长约8.5cm | 100 | 支 | |
15 | 水仙球 | 漳州水仙花种球,雕刻用,周长20-22cm(水仙特级精选大球) | 120 | 个 | 虹越 |
16 | 脱脂棉 | 医用脱脂棉,灭菌级,水仙雕刻水养用,优级500g/卷 | 3 | 卷 | |
17 | 纱布 | 医用纱布,灭菌级,浸种催芽用,80*100cm 3袋装,1卷/袋 | 1 | 袋 | |
18 | 定性滤纸 | 9cm | 10 | 100张/盒 | |
19 | 防水记号笔 | 12支/盒;黑色 | 3 | 盒 | 晨光 |
20 | 塑料烧杯 | 100mL | 10 | 个 | |
21 | 塑料量筒 | 50mL | 10 | 个 | |
22 | 皮筋 | 内径3.8mm,1斤 | 1 | 斤 | |
23 | 称量瓶 | 40*25mm | 20 | 个 | |
24 | 三角瓶 | 150mL | 10 | 个 | 蜀牛 |
25 | 塑料漏斗 | 50mL | 10 | 个 | |
26 | 带刻度吸量管 | 2mL | 20 | 个 | |
27 | 大肚移液管 | 5mL | 20 | 个 | |
28 | 吸水纸 | M-3无尘纸 25*25cm 100片/包 | 5 | 包 | |
29 | 1%石蕊指示液 | 100mL | 1 | 瓶 | |
30 | 1%酚酞指示液 | 100mL | 1 | 瓶 | |
31 | 蔗糖 | 实验用,分析纯,500mL/瓶 | 2 | 瓶 | |
32 | 氯化钠 | 实验用,分析纯,500mL/瓶 | 2 | 瓶 | |
33 | 称量纸 | 75*75mm | 5 | 500张/包 | |
34 | 无水乙醇 | 实验用,分析纯,500mL/瓶 | 2 | 瓶 | |
35 | 75%酒精 | 3 | 2L/桶 | ||
36 | 盐酸标准溶液 | 0.1mol/L,500mL/瓶 | 2 | 瓶 | 氪道标准物质 |
37 | 氢氧化钠标准溶液 | 0.1mol/L,500mL/瓶 | 2 | 瓶 | 氪道标准物质 |
38 | 酸式滴定管 | 25mL | 20 | 个 | |
39 | 碱式滴定管 | 25mL | 20 | 个 | |
40 | pH测试笔 | 专业充电款,精度0.01 | 1 | 个 | |
41 | pH试纸 | pH范围1-14 | 1 | 盒 | |
42 | pH测试笔 | 专业充电款,精度0.01 | 1 | 个 | |
43 | 塑料培养皿 | 90mm | 1 | 500套/箱 | |
44 | 塑料培养皿 | 60mm | 2 | 500套/箱 | |
45 | 塑料培养皿 | 35mm | 1 | 2000套/箱 | |
46 | 脱脂棉纱布 | 1 | 包 | ||
47 | 尼龙纱布 | 1米宽100目 | 30 | 米 | |
48 | 一次性塑料水杯带盖 | 700mL,95口径,光杯 | 1 | 1000支/箱 | 用了么餐具 |
49 | 一次性塑料水杯平盖 | 95口径,浅灰 | 1 | 1000支/箱 | 用了么餐具 |
50 | 雅苒复合肥 | 氮磷钾:15-15-15,25Kg/袋 | 3 | 袋 | 先利农植保 |
51 | 大元素水溶肥 | 平衡型:氮磷钾20-20-20,10Kg/袋 | 2 | 袋 | 杜高绿植旗舰店 |
52 | 大元素水溶肥 | 高钾型:氮磷钾10-5-45,10Kg/袋 | 2 | 袋 | 杜高绿植旗舰店 |
53 | 大元素水溶肥 | 高氮型:氮磷钾31-10-10,10Kg/袋 | 2 | 袋 | 杜高绿植旗舰店 |
54 | 海藻酸有机肥 | 有机质≥50%,40Kg/袋 | 3 | 袋 | 固堤农资店 |
55 | 无土基质 | 蔬菜专用,每袋50或60升 | 15 | 袋 | 广州生升农业有限公司 |
56 | 黄瓜种子 | 津优409,20g/袋 | 2 | 袋 | 瑞丰农资批发 |
57 | 茄子种子 | 山东大红袍圆茄,10g/袋 | 2 | 袋 | 寿禾园艺旗舰店 |
58 | 番茄种子 | 中杂9号,5g/袋 | 2 | 袋 | 禾之元种业 |
59 | 樱桃番茄种子 | 釜山88,100粒/袋 | 2 | 袋 | 寿禾园艺旗舰店 |
60 | 辣椒种子 | 螺丝椒,50粒/袋 | 3 | 袋 | 寿禾园艺旗舰店 |
61 | 红色叶甜菜种子 | 5g/袋 | 4 | 袋 | 寿禾园艺旗舰店 |
62 | 金色叶甜菜种子 | 5g/袋 | 4 | 袋 | 寿禾园艺旗舰店 |
63 | 奶油生菜种子 | 苗师傅奶油生菜,50g/袋 | 2 | 袋 | 苗师傅 |
64 | 紫叶生菜种子 | 苗师傅紫叶生菜,10g/袋 | 2 | 袋 | 苗师傅 |
65 | 乌塌菜种子 | 苗师傅乌塌菜,50g/袋 | 2 | 袋 | 苗师傅 |
66 | 硝酸钾 | 进口硝酸钾,25Kg/袋 | 2 | 袋 | 利农农业植保 |
67 | 硝酸钙 | 25Kg/袋 | 2 | 袋 | 启禾农业企业店 |
68 | 硫酸镁 | 25Kg/袋 | 2 | 袋 | 天天a农资新店 |
69 | 磷酸二氢铵 | 25Kg/袋 | 2 | 袋 | 天天a农资新店 |
70 | EDTA微量元素(花果型) | 200g/包 | 7 | 包 | 杜高绿植旗舰店 |
71 | EDTA微量元素(绿叶型) | 200g/包 | 7 | 包 | 杜高绿植旗舰店 |
72 | 嫁接刀 | sk5钢修枝剪,剪切直径15mm,长200mm,手柄pp+tpr | 75 | 把 | 张小泉思优普专卖店 |
73 | 嫁接薄膜 | 嫁接专用PE膜 | 90 | 卷 | |
74 | 扦插盘一套 | 8口盆/筐/接水盘/闷养罩(含有12个盆) | 8 | 套 | |
75 | 育苗基质 | 10斤/袋 | 2 | 袋 | 幸悦园艺 |
76 | 蛭石 | 育苗直径3-6mm,20L/袋 | 2 | 袋 | 花大师 |
77 | 珍珠岩 | 育苗直径4-8mm,20L/袋 | 2 | 袋 | 花大师 |
78 | 塑料水桶 | 15.9L,大号加厚,宽32.6cm,高34.1cm | 3 | 个 | 茶花、甲东里、星优 |
79 | 75% 酒精 | 浓度>95%,2.5L一桶 | 5 | 桶 | 衡洁 |
80 | 果树嫁接膜 | 130米,2.5cm宽,3丝厚 | 10 | 卷 | |
81 | 扦插盘一套 | 8口盆/筐/接水盘/闷养罩(含有12个盆) | 8 | 套 | |
82 | 育苗基质 | 10斤/袋 | 2 | 袋 | 幸悦园艺 |
83 | 蛭石 | 育苗直径3-6mm,20L/袋 | 2 | 袋 | 花大师 |
84 | 珍珠岩 | 育苗直径4-8mm,20L/袋 | 2 | 袋 | 花大师 |
85 | 蔬菜大棚吊蔓绳 | 9股 | 8000 | 米 | |
86 | 水培定植海绵 | 32mm | 2000 | 个 | |
87 | 70%吡虫啉 | 50g | 25 | 袋 | 拜耳(艾美乐) |
88 | 28%阿维菌素螺虫乙酯 | 100ml | 10 | 瓶 | 先正达(扑刻除) |
89 | 灭蝇胺阿维菌素 | 40g | 20 | 袋 | |
90 | 噻虫嗪高效氯氟氰菊酯 | 50ml | 10 | 瓶 | 先正达 |
91 | 甲维茚虫威 | 10g | 20 | 袋 | |
92 | 肟菌酯氟吡菌酰胺 | 10ml | 20 | 袋 | 拜耳 |
93 | 百菌清嘧菌酯 | 100ml | 8 | 瓶 | 先正达 |
94 | 烯酰吗啉 | 20g | 10 | 袋 | 巴斯夫 |
95 | 阿维菌素哒螨灵 | 200ml | 10 | 袋 | |
96 | 甲霜恶霉灵 | 500g | 4 | 袋 | |
97 | 叶菜苗 | 苦苣散叶生菜 | 300 | 颗 | |
98 | 番茄苗 | 口感番茄 | 600 | 颗 | |
99 | 黄瓜苗 | 水果黄瓜 | 200 | 颗 | |
100 | 叶菜种子 | 生菜,油麦菜 | 20 | 包 | |
101 | 育苗基质 | 草炭,珍珠岩复配新基质(10Kg/袋) | 200 | 袋 | |
102 | 有机肥 | 大豆有机肥 | 10 | 袋 | |
103 | 栽培袋 | 18L黑白加厚 | 150 | 个 | |
104 | 木柄铲 | 不锈钢铲,铲长15cm,宽8cm,柄长13cm | 10 | 把 | 园艺手铲 |
105 | 加仑花盆1 | 18cm*18cm(宽*高);带接水盘 | 100 | 个 | |
106 | 复合肥 | 氮磷钾:15-15-15,50Kg/袋 | 2 | 袋 | |
107 | 黄瓜种子 | 津优409,20g/袋 | 1 | 袋 | 瑞丰农资批发 |
108 | 茄子种子 | 山东大红袍圆茄,10g/袋 | 1 | 袋 | 寿禾园艺旗舰店 |
109 | 番茄种子 | 中杂9号,5g/袋 | 2 | 袋 | 禾之元种业 |
110 | 樱桃番茄种子 | 釜山88,100粒/袋 | 1 | 袋 | 寿禾园艺旗舰店 |
111 | 辣椒种子 | 螺丝椒,50粒/袋 | 1 | 袋 | 寿禾园艺旗舰店 |
112 | 萝卜种子 | 紫雪冰激凌萝卜,50粒 | 1 | 袋 | 寿禾园艺旗舰店 |
113 | 萝卜种子 | 潍县青萝卜,20g/袋 | 2 | 袋 | 寿禾园艺旗舰店 |
114 | 无水乙醇 | 0.1mol/L,500ml/瓶 | 10 | 瓶 | |
115 | 白大褂 | 医护服装/白大褂,长袖,棉 | 4 | 件 | |
116 | 二甲苯 | 1mol/L,500ml/瓶 | 1 | 瓶 | |
117 | 培养皿封口膜 | 4cm宽密封膜封口防漏防污染膜无胶自粘膜 | 5 | 个 | |
118 | 复合肥 | 氮磷钾:15-15-15,50Kg/袋 | 1 | 袋 | |
119 | 白色地膜 | 1.5m宽,600米/卷,1丝 | 1 | 卷 | |
120 | 滤纸 | 定性滤纸(直径15厘米) | 5 | 盒 | |
121 | 层析液 | 500毫升 | 1 | 瓶 | |
122 | 无水酒精 | 500毫升 | 1 | 瓶 | |
123 | SiO2(粉末) | 500克 | 1 | 瓶 | |
124 | CaCO3(粉末) | 众联试剂,500克 | 1 | 瓶 | |
125 | 盖玻片 | 18*18mm | 6 | 盒 | |
126 | 吸水纸 | 加厚实验室吸水纸;150张/盒 | 5 | 盒 | JK强力吸水 清洁纸 |
127 | 碳酸氢钠 | 化学试剂;500g/瓶 | 4 | 瓶 | 国药 |
128 | 剪刀 | 不锈钢,大号;长180mm | 4 | 把 | 得力 |
129 | 锨 | 平底,便于切剖面;铲面长30cm,宽24.5cm;1.4米长木棍 | 2 | 把 | |
130 | 一次性塑料杯 | 160 ml/杯;杯口6.5cm,杯底4.2cm;杯高7.5cm; | 1000 | 只 | 批发 |
131 | 美工刀 | 不锈钢,刀尖角度60°以下;刀柄长130mm;刃长8.5cm | 50 | 把 | |
132 | 嫁接膜 | PE材质,长100m,宽3cm | 10 | 卷 | |
133 | 授粉毛笔 | 塑料柄;长16cm;毛长1cm | 100 | 枝 | |
134 | 授粉袋 | 树木纤维材质;12cm*8cm | 500 | 个 | |
135 | 水仙种球 | 产地:漳州;种球周长:20-22cm;花型:复瓣 | 120 | 个 | |
136 | 水仙盆 | 8寸塑料;口径18cm;高度5cm;重40g | 100 | 个 | |
137 | 温度计 | 水银红水玻璃温度计;量程-50°~100°;最小刻度:0.1° | 20 | 支 | 首力 |
138 | 干湿球温度计 | 专业级;ABS塑料材质;29.8*10*3cm;范围-20°~50°、0%~100%RH | 20 | 支 | 欧素 |
139 | 地温计 | 5只一组;圆球拐角;精度0.5;范围-20~50°;深度5cm、10cm、15cm、20cm、25cm | 5 | 套 | 天津吉星 |
140 | 数显酸度计 | (0.00-14.00)pH;±0.01pH(0±1999)mV | 1 | 台 | 齐威,型号PHS-3C |
141 | 碳酸氢铵 | 农用碳铵肥500g/袋 | 1 | 袋 | |
142 | 尿素 | 农用尿素肥500g/袋 | 1 | 袋 | |
143 | 硫酸铵 | 农用硫酸铵肥500g/袋 | 1 | 袋 | |
144 | 过磷酸钙 | 磷肥过磷酸钙肥料500g/袋 | 1 | 袋 | |
145 | 钙镁磷肥 | 磷肥钙镁磷肥颗粒500g/袋 | 1 | 袋 | |
146 | 硫酸钾 | 农用钾肥硫酸钾500g/袋 | 1 | 袋 | |
147 | 氯化钾 | 农用钾肥氯化钾500g/袋 | 1 | 袋 | |
148 | 玫瑰 | 黄色(20枝/把) | 4 | 把 | 20枝/把 |
149 | 玫瑰 | 香槟色(20枝/把) | 3 | 把 | 20枝/把 |
150 | 玫瑰 | 白色(20枝/把) | 6 | 把 | 20枝/把 |
151 | 玫瑰 | 粉色(20枝/把) | 6 | 把 | 20枝/把 |
152 | 非洲菊 | 黄色或红色(17枝/把) | 8 | 把 | 17枝/把 |
153 | 康乃馨 | 黄色(20枝/把) | 5 | 把 | 20枝/把 |
154 | 康乃馨 | 粉色(20枝/把) | 4 | 把 | 20枝/把 |
155 | 蓬莱松 | (20枝/把) | 5 | 把 | 5根/把 |
156 | 紫罗兰 | 紫色 | 6 | 把 | 10枝/把 |
157 | 金鱼草 | 黄色(10枝/把) | 2 | 把 | 10枝/把 |
158 | 小菊 | 粉色(10枝/把) | 4 | 把 | 10枝/把 |
159 | 小菊 | 黄色(10枝/把) | 4 | 把 | 10枝/把 |
160 | 栀子叶 | 10枝/把 | 5 | 把 | 10枝/把 |
161 | 排草 | 10片/把 | 16 | 把 | 10枝/把 |
162 | 洋桔梗 | 香槟色(10枝/把) | 2 | 把 | 10枝/把 |
163 | 洋桔梗 | 绿色(10枝/把) | 3 | 把 | 10枝/把 |
164 | 石竹梅 | 紫色(10枝/把) | 3 | 把 | 10枝/把 |
165 | 花泥 | 奥塞斯(20块) | 2 | 箱 | 20块/箱 |
166 | 散尾葵 | 小散(10枝/把) | 8 | 把 | 10枝/把 |
167 | 情人草 | 2 | 把 | 10枝/把 | |
168 | 剑叶 | 10片/把 | 5 | 把 | 10枝/把 |
169 | 尤加利叶 | 圆叶(10枝/把) | 3 | 把 | 10枝/把 |
170 | 尤加利叶 | 尖叶(10枝/把) | 3 | 把 | 10枝/把 |
171 | 勿忘我 | 紫色 | 2 | 把 | 10枝/把 |
172 | 洋牡丹 | 黄色或白色 | 2 | 把 | 10枝/把 |
173 | 百合 | 粉色(10枝/把) | 2 | 把 | 10枝/把 |
174 | 百合 | 白色(10枝/把) | 3 | 把 | 10枝/把 |
175 | 向日葵 | (5枝/把) | 2 | 把 | 10枝/把 |
176 | 火龙珠 | 红色 | 3 | 把 | 10枝/把 |
177 | 银芽柳 | 原色 | 1 | 把 | 10枝/把 |
178 | 剑兰 | 粉色(10枝/把) | 2 | 把 | 10枝/把 |
179 | 大黄菊 | 黄色(10枝/把) | 3 | 把 | 10枝/把 |
180 | 小龟背叶 | 10片/把 | 2 | 把 | 10片/把 |
181 | 高山羊齿 | 10片/把 | 4 | 把 | 10枝/把 |
182 | 龙柳 | 10根/把 | 3 | 把 | 10枝/把 |
183 | 一叶兰 | 10片/把 | 6 | 把 | 10片/把 |
184 | 黄莺 | 10枝/把 | 4 | 把 | 10枝/把 |
185 | 鼠尾草 | 紫色(10枝/把) | 2 | 把 | 10枝/把 |
186 | 千层金 | 黄色 | 2 | 把 | 10枝/把 |
187 | 水蜡叶 | 1 | 把 | 10枝/把 | |
188 | 滤纸 | 定性滤纸(直径15厘米) | 5 | 盒 | |
189 | 层析液 | 500毫升 | 1 | 瓶 | |
190 | 无水酒精 | 500毫升 | 1 | 瓶 | |
191 | SiO2(粉末) | 500克 | 1 | 瓶 | |
192 | CaCO3(粉末) | 众联试剂,500克 | 1 | 瓶 | |
193 | 盖玻片 | 18*18mm | 6 | 盒 | |
194 | 镊子 | 黑色弯头,得力品牌 | 10 | 把 | 得力 |
195 | 胶头玻璃滴管 | 12厘米长 | 10 | 根 | |
196 | 研钵 | 陶瓷、直径8厘米 | 4 | 个 | |
197 | 量筒 | 25毫升 玻璃 | 10 | 个 | |
198 | 解剖刀片 | 不锈钢,长约5cm | 3 | 包 | |
199 | 间苯三酚 | 25g | 1 | 瓶 | |
200 | 载玻片 | 25*75mm | 2 | 盒 | |
201 | 绵白糖 | 500g/袋 | 20 | 袋 | |
202 | 尖头剪刀 | 18cm 手术剪弯剪 | 10 | 把 | 黛博拉医疗 |
203 | 95% 酒精 | 浓度>95%,2.5L一桶 | 30 | 桶 | 衡洁 |
204 | 一次性鞋套 | PE加厚,100 只/包,均码 | 50 | 包 | 依来洁 |
205 | 枪型镊子 | 长20cm,不锈钢特厚 | 20 | 把 | 组培学院 |
206 | MS干粉培养基 | 1000g/袋 含琼脂和蔗糖 | 10 | 袋 | 山东亚龙科技生物有限公司 |
207 | 香蕉 | 可食用,无霉变 | 20 | 公斤 | |
208 | 不锈钢蒸锅 | 直径30cm,深19cm,玻璃盖,单底特厚 | 1 | 个 | 九阳、荣事达、北京厨房好妈妈 |
209 | 五金工具包 | 扳手,螺丝刀十字和一字 | 1 | 套 | 科麦斯工具 |
210 | 电池 | 23A,12V | 15 | 粒 | 双鹿 |
211 | 劳保手套 | 棉线 | 20 | 双 | 华艺劳保 |
212 | 育苗基质 | 10斤/袋 | 2 | 袋 | 幸悦园艺 |
213 | 蛭石 | 育苗直径3-6mm,20L/袋 | 4 | 袋 | 花大师 |
214 | 珍珠岩 | 育苗直径4-8mm,20L/袋 | 4 | 袋 | 花大师 |
215 | 汽油 | 92号 | 50 | 升 | |
216 | 柴油 | 0号 | 50 | 升 | |
217 | 割草绳 | 3.0圆形打草绳 | 500 | 米 | |
218 | 果枝剪 | 刘盛108T | 15 | 把 | |
219 | 细黄沙 | 细沙,可以直接砌筑使用。按照要求分4次供货,包卸到指定地点 | 8 | 方 | |
220 | 水泥 | 32.5 | 40 | 袋 | |
221 | 0号柴油 | 叉车、挖掘机、三轮车等机械使用 | 80 | 升 | |
222 | 施工防护手套 | 星宇L508 | 120 | 副 | |
223 | 施工护膝 | 工作护膝耐磨防滑劳保作业硬壳 | 5 | 副 | |
224 | 青松肥皂 | 180g/块 | 20 | 块 | |
225 | 防腐木面板 | 90*15*4000 | 200 | 根 | |
226 | 鼠标 | 键盘型号:MK120,黑色,有线,USB接口 | 5 | 套 | 罗技/Logitech |
227 | 危险标识贴 | 黄色小心有电8*10,5张 | 1 | 套 | |
228 | 危险标识贴 | 黄色当心夹手8*10,5张 | 1 | 套 | |
229 | 电脑编号贴纸 | 直径5cm,编号1-50,PVC | 2 | 套 | |
230 | 电脑编号贴纸 | 直径8cm,编号1-50,PVC | 2 | 套 | |
231 | 鼠标 | 黑色,有线光电鼠标,USB接口,线长1.8米,兼容系统:win7/8/10/2000/xp等,重量:约87克 | 10 | 个 | 罗技/雷柏/英菲克 |
232 | 有线键盘 | 线长约2米,标准104键设计 | 10 | 个 | 戴尔 |
233 | 插排 | 6插,线长5m | 1 | 个 | 公牛 |
234 | 电脑编号贴纸 | 直径5cm,编号1-50,PVC | 3 | 套 | |
235 | 电脑编号贴纸 | 直径8cm,编号1-50,PVC | 3 | 套 | |
236 | 钢卷尺 | 工架式、钢质50米,宽度12.5mm | 4 | 个 | 长城精工 |
237 | 水线壶套装 | 水线壶(塑料)一个,水线绳长100m,直径6mm | 2 | 套 | 标线人 |
238 | 墨斗专用墨汁 | 500m1,配墨斗用 | 2 | 瓶 | 临沂威廉马 |
239 | 施工专用墨斗 | 手卷,15米线 | 2 | 个 | 临沂威廉马 |
第三包(机电工程专业)
序号 | 所需耗材 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
1 | Q235铁板 | 120mmX100mmX10mm | 400 | 块 | |
2 | 手套 | 24线双层帆布手套 | 50 | 副 | |
3 | 锯条 | T18中齿 | 1000 | 根 | 钢花牌 |
4 | 线手套 | 棉质 | 50 | 副 | |
5 | 钢板 | 120*100*8mmQ235 | 200 | 块 | |
6 | 麻花钻头 | 不锈钢专用(3+4+5+6+7+8+9+10mm) | 1 | 套 | |
7 | 氩弧焊自动变光焊接眼镜 | 白色012双镜片+眼镜盒+5片保护片 +电焊眼镜 | 2 | 套 | |
8 | 电焊钳 | 500A纯铜 | 4 | 把 | |
9 | 带磁吹尘枪 | 加长钢管,枪身带强磁铁,带6米弹簧管 | 15 | 把 | |
10 | 气管直通变径快插 | PG12-10 | 15 | 个 | |
11 | 气管直通变径快插 | PG12-8 | 15 | 个 | |
12 | 数控车床电池 | 原装发那科BR-2/3AGCT4A 6V法兰克数控机床加工中心FANUC系统电池 | 20 | 块 | 松下 |
13 | 硬铝块 | 数控加工练习用毛坯尺寸100×70×30 (mm) | 50 | 块 | |
14 | 熔体 | R015 RT19 | 6 | 盒 | 正浩正泰德力西 |
15 | 交流接触器辅助触点 | CJX2 F4-11(一常开 一常闭) | 15 | 个 | 正泰施耐德德力西 |
16 | 电机插孔线 | 香蕉插头线4mm KT4ABD52双头带线(50cm) | 20 | 根 | 康尼施耐德德力西 |
17 | 三菱plc(2N或5U)编程电缆下载线(与触摸屏连接线) | 一端RS485串口,一端RS422串口 | 6 | 条 | |
18 | 熔断器(玻璃保险丝) | 产品型号:5x20;额定电流:3A(玻璃保险丝) | 3 | 盒 | |
19 | 钟表螺丝批6件套 | DL306 (PHОPH1 1.4mm 2mm2.4mm3mm) | 6 | 盒 | |
20 | 集成快10管脚底座 | 双列直插 | 200 | 个 | 无 |
21 | 共阴型数码管 | 七段数码管(0.36) | 200 | 个 | 无 |
22 | dm7400N | 双列直插 | 50 | 个 | 无 |
23 | 二极管1N4047 | 国标 | 200 | 个 | 无 |
24 | LM358 | 国标 | 10 | 个 | 无 |
25 | 鼠标 | USB口 | 10 | 个 | 联想、戴尔、双飞燕 |
26 | 众仪万用表 | ZT219 | 1 | 下载个 | 众仪 |
27 | 5号电池 | ZMI彩虹电池 5号 | 2 | 盒 | ZMI |
28 | 7号电池 | ZMI彩虹电池 7号,每盒10节 | 2 | 盒 | ZMI |
29 | 谊华可调稳压源 | 3005D-III 30V/5A | 2 | 个 | 谊华 |
30 | 谊华电烙铁 | 899D-II | 1 | 个 | 谊华 |
31 | 一字螺丝刀 | 绿林大师3*75mm | 5 | 把 | 绿林 |
32 | 十字螺丝刀 | 绿林大师3*75mm | 5 | 把 | 绿林 |
33 | C编程普中精灵 | 精灵D1-基础版 | 10 | 个 | zave旗舰店、源泰丰电子商城、泽杰旗舰店 |
34 | 万用板 | 8*12CM 2.54MM脚距 双面绿油锡板1.6mm厚 | 50 | 片 | 思亦电子、极承科技有限公司 |
35 | 双公杜邦线 | 10CM 公对公 40P 彩色 | 10 | 排 | 深圳市盛鼎汇电子商行、天天特卖工厂店 |
36 | 镀锌铁丝 | 铁丝直径1.2mm 包塑 100米 | 1 | 卷 | 任帆电讯器材 |
37 | 烙铁头 | 936/FX888D/T18系列日本原装900M-T-K | 5 | 个 | 白光 |
38 | USB3.1 TYPEC母座 | 贴片16P 4固定插脚 双向 卧贴 | 100 | 个 | 优信电子 |
39 | 旭达电路线路板切割刀 | XD145 | 5 | 把 | 旭达 |
40 | 单片机 | AT89S51 直插40脚 | 50 | 片 | 科立成、恒杰微电子 |
41 | 透明胶带 | 4.5cm*30m | 5 | 卷 | 晨光、得力 |
42 | 钉子 | 304不锈钢圆钉 1寸 钉长25mm | 1 | 斤 | 腾达钉业 |
43 | 2MM灯笼测试线K2香蕉插头 | 红色30cm尾部可叠插教学实验测试线镀金头 | 100 | 根 | Anuoconn、米莹电子 |
44 | 2MM灯笼测试线K2香蕉插头 | 黑色30cm尾部可叠插教学实验测试线镀金头 | 100 | 根 | Anuoconn、米莹电子 |
45 | 2MM灯笼测试线K2香蕉插头 | 绿色50cm尾部可叠插教学实验测试线镀金头 | 100 | 根 | Anuoconn、米莹电子 |
46 | 香蕉头 | 公头:3.5*4.8*12.5,母头: 3.5mm(内径)*5mm(外径)*12.5(mm),公头120个,母头120个 | 240 | 个 | 杰睿 |
47 | 桨叶 | MR 1045 | 12 | 对 | 启航 |
48 | 焊锡丝 | 99.3%无铅0.8mm75克 | 3 | 只 | 伊莱科(ELECALL |
49 | 乐迪遥控器电池 | K2】2200mAh 3S 放电倍率8C 四插头 | 4 | 个 | HATE |
50 | GPS支架 | 需为ACFLY所匹配的可折叠GPS支架 | 2 | 个 | ACFLY |
51 | 内六角顶丝 | 平端,M3*3,六角对边1.5mm | 100 | 个 | 嘉耐特 |
52 | 高温硅胶端子线 | 间距:GH1.25mm,4Pin,双头反向,长度:20cm | 25 | 个 | WSKE |
