深圳市安居集团商业物业招租公告(光明区澜庭安荟邻75间商铺)
一、招租物业信息
序号 | 物业地址 | 实用面积 (㎡) | 建筑面积 (㎡) | 经营范围 | 按实用面积招租底价 (元/㎡/月) | 租金递增 | 最长可申请免租期限 | 租期 | 租赁保证金金额 | 竞投保证金金额 | 附加资质要求 | 是否涉及优先承租权 |
1 | 光明区澜庭安荟邻 1栋1001 | 189.82 | 217.49 | 餐饮、配套、办公 | 99 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 56376.54 | 无 | 否 |
2 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1001 | 69.72 | 126.79 | 餐饮、配套、零售 | 99 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 20706.84 | 无 | 否 |
3 | 光明区澜庭安荟邻 2栋T1002 | 221.84 | 456.15 | 餐饮、配套、零售、办公 | 77 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 51245.04 | 无 | 否 |
4 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1003 | 82.43 | 149.91 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 126 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 31158.54 | 无 | 否 |
5 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1004 | 118.3 | 215.14 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 126 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 44717.4 | 无 | 否 |
6 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1005 | 149.94 | 272.69 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 135 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 60725.7 | 无 | 否 |
7 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1006 | 189.31 | 344.28 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 135 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 76670.55 | 无 | 否 |
8 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1007 | 47.69 | 86.72 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 207 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 29615.49 | 无 | 否 |
9 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1008 | 233.02 | 423.78 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 75498.48 | 无 | 否 |
10 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1009A | 66.08 | 120.18 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 144 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 28546.56 | 无 | 否 |
11 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1009B | 69.20 | 125.84 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 144 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 29894.4 | 无 | 否 |
12 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1010A | 119.86 | 217.97 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 126 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 45307.08 | 无 | 否 |
13 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1010B | 118.18 | 214.92 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 126 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 44672.04 | 无 | 否 |
14 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1012 | 132.74 | 241.40 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 126 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 50175.72 | 无 | 否 |
15 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1013 | 112.29 | 204.21 | 餐饮、配套 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 38066.31 | 无 | 否 |
16 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1015 | 126.59 | 230.22 | 餐饮、配套 | 131 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 49749.87 | 无 | 否 |
17 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2002 | 207.15 | 445.84 | 餐饮、配套 | 81 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 50337.45 | 无 | 否 |
18 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2003 | 93.50 | 201.24 | 餐饮、配套 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 31696.5 | 无 | 否 |
19 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2004 | 52.63 | 113.27 | 餐饮、配套 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 17052.12 | 无 | 否 |
20 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2005 | 40.51 | 87.19 | 餐饮、配套 | 122 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 14826.66 | 无 | 否 |
21 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2007 | 138.50 | 298.10 | 餐饮、配套 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 46951.5 | 无 | 否 |
22 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2009 | 49.75 | 107.08 | 餐饮、配套 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 16865.25 | 无 | 否 |
23 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2010 | 55.05 | 118.48 | 餐饮、配套、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 14863.5 | 无 | 否 |
24 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2011 | 81.53 | 175.48 | 餐饮、配套、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 22013.1 | 无 | 否 |
25 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2012 | 41.34 | 88.97 | 餐饮、配套、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 13394.16 | 无 | 否 |
26 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2013 | 33.37 | 71.82 | 餐饮、配套、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 10811.88 | 无 | 否 |
27 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2014 | 40.34 | 86.82 | 餐饮、配套、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 13070.16 | 无 | 否 |
28 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2015 | 40.34 | 86.82 | 餐饮、配套、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 13070.16 | 无 | 否 |
29 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2016 | 38.46 | 82.78 | 餐饮、配套、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 12461.04 | 无 | 否 |
30 | 光明区澜庭安荟邻 3栋1001 | 149.43 | 255.45 | 餐饮、配套、办公 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 50656.77 | 无 | 否 |
31 | 光明区澜庭安荟邻 3栋1009 | 107.91 | 184.47 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 135 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 5年 | 首月租金3倍 | 43703.55 | 无 | 否 |
32 | 光明区澜庭安荟邻 3栋1010 | 87.11 | 148.92 | 餐饮、配套、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 28223.64 | 无 | 否 |
33 | 光明区澜庭安荟邻 3栋1011 | 57.06 | 97.55 | 餐饮、配套、办公 | 135 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 23109.3 | 无 | 否 |
34 | 光明区澜庭安荟邻 3栋1012 | 18.76 | 32.07 | 餐饮、配套、办公 | 216 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 12156.48 | 无 | 否 |
35 | 光明区澜庭安荟邻 3栋1013 | 117.82 | 201.41 | 餐饮、配套、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 31811.4 | 无 | 否 |
36 | 光明区澜庭安荟邻 3栋1014 | 72.41 | 123.79 | 配套/办公 | 135 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 29326.05 | 无 | 否 |
37 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2002 | 23.19 | 45.68 | 儿童、办公、配套 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 7513.56 | 无 | 否 |
38 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2003 | 42.69 | 84.09 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 13831.56 | 无 | 否 |
39 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2004 | 79.28 | 156.16 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 21405.6 | 无 | 否 |
40 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2005 | 102.23 | 201.38 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 27602.1 | 无 | 否 |
41 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2006 | 222.50 | 438.27 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 75427.5 | 无 | 否 |
42 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2007 | 184.32 | 363.07 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 59719.68 | 无 | 否 |
43 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2008 | 206.10 | 405.98 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 55647 | 无 | 否 |
44 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2009 | 109.59 | 215.86 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 29589.3 | 无 | 否 |
45 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2010 | 106.42 | 209.63 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 28733.4 | 无 | 否 |
46 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2011 | 182.03 | 358.57 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 61708.17 | 无 | 否 |
47 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2012 | 90.72 | 178.69 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 30754.08 | 无 | 否 |
48 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2013 | 90.72 | 178.70 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 30754.08 | 无 | 否 |
49 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2014 | 89.22 | 175.75 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 30245.58 | 无 | 否 |
50 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2015 | 17.78 | 30.77 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 6027.42 | 无 | 否 |
51 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3001 | 140.44 | 242.94 | 配套、儿童、办公 | 81 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 34126.92 | 无 | 否 |
52 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3002 | 64.07 | 110.83 | 配套、儿童、办公 | 72 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 13839.12 | 无 | 否 |
53 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3003 | 98.12 | 169.73 | 配套、儿童、办公 | 77 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 22665.72 | 无 | 否 |
54 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3004 | 79.13 | 136.88 | 配套、儿童、办公 | 81 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 19228.59 | 无 | 否 |
55 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3005 | 17.79 | 30.77 | 配套、儿童、办公 | 99 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 5283.63 | 无 | 否 |
56 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3006 | 21.06 | 36.43 | 配套、儿童、办公 | 99 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 6254.82 | 无 | 否 |
57 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3007 | 45.22 | 78.23 | 配套、儿童、办公 | 81 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 10988.46 | 无 | 否 |
58 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3009 | 154.24 | 266.81 | 儿童教育、儿童服务、儿童游乐 | 86 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 39793.92 | 无 | 否 |
59 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3010 | 205.18 | 354.94 | 配套、儿童、办公 | 72 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 44318.88 | 无 | 否 |
60 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3011 | 227.01 | 392.70 | 配套、儿童、办公 | 72 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 49034.16 | 无 | 否 |
61 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3012 | 246.77 | 318.26 | 配套、儿童、办公 | 86 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 63666.66 | 无 | 否 |
62 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3013 | 182.03 | 358.57 | 配套、儿童、办公 | 95 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 51878.55 | 无 | 否 |
63 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3014 | 90.72 | 178.69 | 配套、儿童、办公 | 95 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 25855.2 | 无 | 否 |
64 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3015 | 90.72 | 178.70 | 配套、儿童、办公 | 95 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 25855.2 | 无 | 否 |
65 | 光明区澜庭安荟邻 4栋T1001 | 187.24 | 251.65 | 配套、儿童、办公 | 81 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 45499.32 | 无 | 否 |
66 | 光明区澜庭安荟邻 4栋1007 | 35.63 | 42.09 | 配套、零售 | 150 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 16033.5 | 无 | 否 |
67 | 光明区澜庭安荟邻 4栋1010A | 275.99 | 326.05 | 餐饮 | 95 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 5年 | 首月租金3倍 | 78657.15 | 无 | 否 |
68 | 光明区澜庭安荟邻 4栋1011 | 286.63 | 338.81 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 77390.1 | 无 | 否 |
69 | 光明区澜庭安荟邻 4栋1012 | 109.30 | 129.12 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 37052.7 | 无 | 否 |
70 | 光明区澜庭安荟邻 4栋1013 | 348.71 | 411.95 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 99 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 5年 | 首月租金3倍 | 103566.87 | 无 | 否 |
71 | 光明区澜庭安荟邻 4栋1014 | 385.76 | 455.72 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 99 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 5年 | 首月租金3倍 | 114570.72 | 无 | 否 |
72 | 光明区澜庭安荟邻 4栋1015 | 299.37 | 353.66 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 5年 | 首月租金3倍 | 96995.88 | 无 | 否 |
73 | 光明区澜庭安荟邻 4栋2002 | 192.96 | 284.8 | 儿童、办公、配套 | 81 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 17366.4 | 无 | 否 |
74 | 光明区澜庭安荟邻 4栋2005 | 299.51 | 442.04 | 儿童/办公/配套 | 72 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 64694.16 | 无 | 否 |
75 | 光明区澜庭安荟邻 4栋2006 | 40.72 | 60.10 | 儿童/办公/配套 | 81 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 9894.96 | 无 | 否 |
综合物业管理费 | 20.28元/平方米/月(按实用面积收取,含设施设备使用费) | |||||||||||
特别说明 | 1. 合同签约面积以出租方提供的证明材料为准。 2. 该项目已签约的商铺业态不在本次招租业态范围内。 3. 若竞得后,承租人有装修需求,可向招租方书面申请免租期,申请期限最长不超过该商铺招租公告发布的免租期。 4. 合同期内提前退租的原承租人及其关联公司6个月内不能参加其退租商铺的公开招租。 |
二、招租要求
(一)在中华人民共和国(不含港澳台地区)境内依法注册的且具有独立法人资格的企业或具有完全民事责任的自然人或其他组织,且未被纳入失信被执行人名单。
(二)本项目不得转租、分租;不得违反当地相关部门严禁的其他事项。
(三)本项目为现状出租,意向承租人在竞价前应全面了解本项目物业现状(包括但不限于物业产权信息、目前租赁情况、面积及装修情况),一旦参加竞价,即表明已了解和认可所竞租物业品质、权属情况及其他瑕疵。如竞得,应按招租人移交时的现状接收物业。意向承租人承租商铺的装修方案及店铺招牌设计方案需征得招租人同意后执行。
(四)凡承租过安居集团商业物业的个人或法人单位,有下列情形之一的,不得参加本项目招租申请:
1.承租期间存在转租行为的;
2.截至本项目招租公告发布之日,仍累计欠租两个月租金以上的;
3.承租期间履约评价分数为C级的;
4.与本公司存在诉讼或者纠纷的(包括承租人及其关联公司);
(五)项目不受理任何形式联合体的申请。
三、意向承租方需提交的资料
(一)企业意向承租申请人需提交以下资料:
1.营业执照副本复印件(核原件)。
2.工商信息查询单(参考网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html)。
3.失信被执行人名单查询结果(查询网站:中国执行信息公开网,网址http://zxgk.court.gov.cn/)
4.法定代表人证明书、法定代表人第二代居民身份证复印件(核原件)。
5.授权委托书、被授权人第二代居民身份证复印件(核原件,如竞价人为法人,则不需要本项资料)。
6.意向承租商业物业用途说明(限营业执照或工商信息许可范围内,不得擅自改变承租用途)。
7.不具备独立法人资格的,或没有营业执照的其他组织,如上述第1、4项无法提供,需提供国家单位或机构颁发的符合法律规定的其他同类证明材料。
以上资料均需加盖公章。
(二)个体工商户或自然人需提交以下资料:
1.第二代居民身份证或居住证复印件(核原件),如授权他人,需提供经公证处公证的授权委托书原件,授权人、被授权人第二代居民身份证复印件(核原件)。
2.失信被执行人名单查询结果(查询网站:中国执行信息公开网,网址http://zxgk.court.gov.cn/)
3.意向承租商业物业用途说明(限营业执照或工商信息许可范围内,不得擅自改变承租用途)。
四、竞价须知
(一)上述信息公告期限为10个工作日,即自2024年7月1日起至2024年7月12日止。请意向承租方于公告截止日前,向我公司报名并提交相关材料。
我公司地址:深圳市福田区益田大厦4楼商业运营事业部
联系人:余小姐 联系电话:0755-83080416
电话接听时间:周一至周五09:00-12:00,14:00-18:00
(二)2024年7月16日09:00至17:30,通知符合条件的意向承租方现场招租竞价事宜。
(三)符合条件的意向承租方于2024年7月17日09:00至17:30,向招租方缴纳竞投保证金(详见公告竞投保证金金额)。
若意向承租方未能竞得,招租方则全额无息退还给意向承租方;若意向承租方竞得的,招租方则在双方签订合同后全额无息退还给意向承租方;若意向承租方竞得但在双方签订合同前,单方面提出放弃承租权的,则招租方不退还竞投保证金。具体缴费信息如下:
银行户名:深圳市房屋租赁运营管理有限公司
开户行:中国工商银行深圳红围支行
银行账号:9558854000005796755
(四)意向承租方缴纳完竞投保证金,凭收款收据,于2024年7月18日09:00在益田大厦4楼参与现场招租竞价。未按时参加的意向承租方,视为放弃竞投资格。竞价当日需提交下列资料(企业需加盖公章;个体工商户或自然人需签字加手印):
1. 企业提供营业执照副本复印件,个体工商户营业执照复印件;
2. 企业提供法定代表人资格证明书原件及法定代表人第二代居民身份证复印件;个体工商户提供经营者第二代居民身份证或居住证复印件;自然人提供第二代居民身份证或居住证复印件;
3. 授权委托书及被授权人第二代居民身份证复印件,如承租方为个体工商户或自然人,则须个体工商户经营者或本人前来竞价;
4. 投标申请及承诺(须A4牛皮纸袋或档案袋密封);
5. 投标报价单(须A4牛皮纸袋或档案袋密封)。
上述第4、5项须放入同一个文件袋密封处理,保证材料的真实、完整、有效(企业竞价需在文件袋封口处加盖骑缝公章;个体工商户、自然人竞价需在文件袋封口处骑缝签字并加手印)。密封材料未按上述要求密封的,视为无效材料,招租方不接收。
(五)意向承租方应在确定承租方(即签收中标通知书)之日起30个自然日内与招租方签订《租赁合同》及相关协议(租赁合同及相关协议为招租方格式版本,不可更改。如有需要,可联系招租方查阅)。逾期不到招租方处签订合同的,即视承租方违约,招租方对该物业重新招租,不退还承租方缴纳的竞投保证金。
(六)如果竞投结果已产生,竞得人在签订《租赁合同》之前放弃承租权的,招租方有权不退还其缴纳的竞投保证金;由招租方根据同一商铺其他竞投人报价由高到低排序,确定高价的竞投人为承租人。
(七)竞得人与招租方签订《租赁合同》后,竞得人如未按照《租赁合同》的约定缴纳租赁保证金的,竞投保证金自动转化为租赁保证金,按照“多退少补”的原则执行。
(八)意向承租方进场时间以招租方通知时间为准。
开标地址:深圳市福田区益田大厦4楼。
具体时间及地点,以工作人员通知为准。
附件1业态分类表