五金工具杂品一批招标公告
招标企业: 唐山正丰钢铁有限公司企业信息
有效期:2024-06-25 18:25:50 至 2024-06-27 13:30:23
开标地点:物联宝平台
发布时间:2024-06-25 18:25:50
投标截止时间:2024-06-27 13:30:23
付款方式: 银行承兑
开标时间:2024-06-27 13:30:23
本次招标的投标保证金:0.00
是否竞价:否
决标方式: 单价决标
根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,就五金工具杂品一批项目而进行国内公开招标,欢迎有资质的制造企业前来参加投标。
一、招标内容
XXXXXXX
二、投标人资格要求
1.本次招标要求投标人须是XXXX合格供应商,且是XXXX 科专属供货商。
2.本次招标要求投标人《营业执照》的经营范围中须包含所招标的物料。
3.进口件需提供源产地证明或报关单。
三、投标报名
1.报名开始时间:招标公告发布之日。
2.报名截止时间:距投标截止时间24小时。
3.报名地点:物联宝平台
4.报名联系人: 林艾超
5.联系电话: 13031508197
6.报名所需提交的资料:(若有要求)
四、招标文件获取
通过资格评审后投标人可在物联宝平台下载招标文件。
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化清剂 | 450ML*24瓶 | 4 | 箱 | 所有车辆 | 李猛 | 15027681144 | 13% | 1 | |
2 | AB胶 | 20 | 个 | 所有车辆 | 李猛 | 15027681144 | 13% | 2 | ||
3 | 浮子液位计 | 型号:AF-UHZ519D 供电:24V 输出:4-20mA两线制 量程:0-700mm 安装:G1螺纹 带RS485接口 带液晶显示 | 1 | 个 | 抓钢机液压油箱改造 | 李文旭 | 17731582101 | 13% | 3 | =DISPIMG("ID_D2155419A757464280C442BB4DEB0004",1) |
4 | 合金不锈钢开孔器 | φ22 | 3 | 个 | 常用 | 李文旭 | 17731582101 | 13% | 4 | |
5 | 洗车机 | 洗车机型号BZ2520柱塞泵(不包括曲轴的维修包) | 2 | 套 | 洗车机 | 张友安 | 13932562953 | 13% | 5 | |
6 | 机用丝锥(成量) | M6 | 5 | 套 | 维修 | 张友安 | 13932562953 | 13% | 6 | |
7 | 机用丝锥(成量) | M8 | 5 | 套 | 维修 | 张友安 | 13932562953 | 13% | 7 | |
8 | 含钴钻头(天工) | φ7(钻不锈钢用、要好的) | 10 | 个 | 维修 | 张友安 | 13932562953 | 13% | 8 | |
9 | 含钴钻头(天工) | φ5(钻不锈钢用、要好的) | 10 | 个 | 维修 | 张友安 | 13932562953 | 13% | 9 | |
10 | 强力脱脂剂 | EV-100 | 1 | 桶 | 清洁 | 张友安 | 13932562953 | 13% | 10 | =DISPIMG("ID_0A2B374901E14039A1F036B9F34F0FDE",1) |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 套筒扳手 | 32件套 | 1 | 套 | 个人工具 | 韩瑞强 | 13333252825 | 13% | 11 | |
12 | 等离子割嘴 | P80 | 30 | 套 | 破碎车间 | 王子双 | 13784097485 | 13% | 14 | |
13 | 游标卡尺 | 量程0到150 | 1 | 把 | 破碎车间 | 郭超 | 19930055299 | 13% | 15 | 价格不超50元,别太贵 |
14 | 二保焊枪头 | 350A | 5 | 个 | 破碎车间 | 王子双 | 13784097485 | 13% | 16 | |
15 | 二保焊焊抢 | 松下350A 3米 | 2 | 套 | 破碎车间 | 王子双 | 13784097485 | 13% | 17 | |
16 | 不锈钢焊条A102 | 3.2 | 1 | 箱 | 破碎车间 | 王子双 | 13784097485 | 13% | 18 | |
17 | 空调管包扎带 | 正品耐老化 | 40 | 卷 | 车间空调 | 谷运久 | 13832993521 | 13% | 19 | |
18 | 瓷砖钻头 | φ6 | 5 | 个 | 尼龙胀栓打孔用 | 谷运久 | 13832993521 | 13% | 24 | |
19 | 瓷砖钻头 | φ8 | 6 | 个 | 尼龙胀栓打孔用 | 谷运久 | 13832993521 | 13% | 25 | |
20 | 合金开孔器 | φ53 | 5 | 个 | 行车划线清灰进风口开孔 | 谷运久 | 13832993521 | 13% | 26 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 合金开孔器 | φ45 | 5 | 个 | 配电箱开孔 | 谷运久 | 13832993521 | 13% | 27 | |
22 | 合金开孔器 | φ60 | 5 | 个 | 配电箱开孔 | 谷运久 | 13832993521 | 13% | 28 | |
23 | 合金开孔器 | φ22 | 5 | 个 | 配电箱开孔 | 谷运久 | 13832993521 | 13% | 29 | |
24 | 转接弯头90°一体 | R22转R410A | 5 | 个 | 修空调 | 谷运久 | 13832993521 | 13% | 30 | =DISPIMG("ID_BE1971913FE04EF9B2520E5977FAF5E7",1) |
25 | 拉伸夹具平夹块 | 2-20 SHT4106万能试验机 | 1 | 套 | 姜磊 | 15232659617 | 13% | 31 | 3套=12个夹块 厂家:美特斯 | |
26 | 风炮头变方 | 头25MM1孔12.5MM1/2 | 2 | 个 | 轧机 | 张阳 | 15369526130 | 13% | 32 | =DISPIMG("ID_E6D5F71D5FA54697BF589E008B26518D",1) |
27 | 风炮加长杆 | 25方*300长 | 2 | 根 | 轧机 | 张阳 | 15369526130 | 13% | 33 | =DISPIMG("ID_C22278B196DE481F9203A7848C27A10E",1) |
28 | 电镐 | Z1G-FF07-6 | 2 | 把 | 轧机 | 张阳 | 15369526130 | 13% | 34 | =DISPIMG("ID_C92A264A3BED4324833875485896CCFC",1) |
29 | 电动扳手万向转换接头 | CR-V1/2 | 2 | 个 | 轧机 | 张阳 | 15369526130 | 13% | 35 | =DISPIMG("ID_623613DC064D4D85B121EA7E84077906",1) |
30 | 油缸密封安装工具 | 内径70-100mm | 3 | 个 | 工具 | 张立东 | 13785555117 | 13% | 36 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 油缸密封安装工具 | 内径40-70mm | 3 | 个 | 工具 | 张立东 | 13785555117 | 13% | 37 | |
32 | 油缸密封安装工具 | 内径22-40mm | 3 | 个 | 工具 | 张立东 | 13785555117 | 13% | 38 | |
33 | 螺栓松动剂 | 30 | 瓶 | 修备件 | 张立东 | 13785555117 | 13% | 39 | ||
34 | PE拉伸膜 | 10 | 箱 | 轧辊轴承 | 吕小欢 | 18203156808 | 13% | 40 | ||
35 | 熔覆粉末 | Co09-3+35%WC | 50 | 公斤 | 激光硬化 | 吕小欢 | 18203156808 | 13% | 41 | |
36 | 等离子割嘴 | 孔径1.5 | 1000 | 个 | 精整 | 潘云志 | 15630567808 | 13% | 42 | |
37 | P80割枪 | 10米线 | 10 | 个 | 精整 | 潘云志 | 15630567808 | 13% | 43 | |
38 | 电池 | A76/LR44 | 20 | 块 | 精整 | 潘云志 | 15630567808 | 13% | 44 | |
39 | 电池 | CR1632 | 20 | 块 | 精整 | 潘云志 | 15630567808 | 13% | 45 | |
40 | 滚子链联轴器 | ZF-GPJSG-03GL10 | 10 | 个 | 电加热 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | 46 | 图纸见共享盘 已签字 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 链轮 | FMXGMD0-08-01 | 20 | 个 | 码垛撞板 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | 49 | 图纸见共享盘 已签字 |
42 | 链条 | C28B-1(东华)14.5M | 10 | 根 | 码垛链床 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | 50 | |
43 | 链条 | C28B-1(东华)5.5M | 10 | 根 | 码垛链床 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | 51 | |
44 | 链条 | C28B-1(东华)6.36M | 10 | 根 | 码垛链床 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | 52 | |
45 | 链条 | C28B-1(东华)6.7M | 10 | 根 | 码垛链床 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | 53 | |
46 | 链条活节 | C28B-1 | 60 | 个 | 码垛链床 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | 54 | |
47 | 泡沫胶 | 5 | 箱 | 轧机底座 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | 55 | =DISPIMG("ID_0861F1ACAB5C468D8652327172473924",1) | |
48 | 风炮加长杆25方 | L=300 | 4 | 根 | 维修工具 | 果立彬 | 15232599494 | 13% | 56 | |
49 | 减速机密封胶 | 5877 | 4 | 箱 | 设备维修 | 果立彬 | 15232599494 | 13% | 57 | |
50 | 内六角旋具套头25方 | 41 | 2 | 个 | 轧机扁头套维修 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | 58 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 螺纹紧固胶 | 290(250LM) | 20 | 瓶 | 轧机扁头套维修 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | 59 | |
52 | 电动黄油枪 | 两电一充 | 1 | 台 | 设备润滑 | 王建福 | 15531542657 | 13% | 60 | =DISPIMG("ID_4AE98746ACA94EB1855F4BB4CF21E18D",1) |
53 | 锤击扳手插口 | 55 | 4 | 把 | 维修工具 | 杨继存 | 13931573847 | 13% | 61 | |
54 | 电动抽油泵 | 1500W | 2 | 台 | 设备加油 | 杨继存 | 13931573847 | 13% | 62 | =DISPIMG("ID_94EBF3F7E5D74FCDB9746F5705094997",1) |
55 | 电动抽油泵 | 1500W | 2 | 台 | 设备加油 | 李冬 | 13784608646 | 13% | 63 | =DISPIMG("ID_94EBF3F7E5D74FCDB9746F5705094997",1) |
56 | 套头19.5方 | 41 | 4 | 个 | 维修工具 | 杨继存 | 13931573847 | 13% | 64 | |
57 | 东城电动角磨机 | 100两电一充(20V) | 1 | 台 | 维修工具 | 李冬 | 13784608646 | 13% | 65 | |
58 | 活动扳手 | 300 | 5 | 把 | 维修工具 | 李冬 | 13784608646 | 13% | 66 | |
59 | 手动抽油泵 | 32# | 3 | 个 | 设备加油 | 李冬 | 13784608646 | 13% | 67 | |
60 | 套头12.5方 | 19有效长度100 | 5 | 个 | 维修工具 | 李冬 | 13784608646 | 13% | 68 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 套头12.5方 | 22有效长度100 | 5 | 个 | 维修工具 | 李冬 | 13784608646 | 13% | 69 | |
62 | 套头12.5方 | 24有效长度100 | 5 | 个 | 维修工具 | 李冬 | 13784608646 | 13% | 70 | |
63 | 套头12.5方 | 27有效长度100 | 5 | 个 | 维修工具 | 李冬 | 13784608646 | 13% | 71 | |
64 | 套头12.5方 | 32有效长度100 | 5 | 个 | 维修工具 | 李冬 | 13784608646 | 13% | 72 | |
65 | 世达内六方扳手 | 09103/平头(特长)9件 | 2 | 套 | 维修工具 | 李冬 | 13784608646 | 13% | 73 | |
66 | 十螺丝刀 | 6*150(世达63513) | 6 | 把 | 维修工具 | 李冬 | 13784608646 | 13% | 74 | |
67 | 一螺丝刀 | 6*150(世达63413) | 6 | 把 | 维修工具 | 李冬 | 13784608646 | 13% | 75 | |
68 | 锤击扳手插口 | 55 | 2 | 把 | 维修工具 | 李冬 | 13784608646 | 13% | 76 | |
69 | 锤击扳手梅花 | 55 | 2 | 把 | 维修工具 | 李冬 | 13784608646 | 13% | 77 | |
70 | 电磨头(直磨机)(加长) | ff08-25L | 2 | 个 | 轧机 | 段宝玉 | 13473545243 | 13% | 78 | =DISPIMG("ID_5DF3E5804F3C4AC1A443A6EB619A4856",1) |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 直磨头(轮) | 20 | 个 | 轧机 | 段宝玉 | 13473545243 | 13% | 79 | =DISPIMG("ID_14005105C8C54C0E97B9C216C751C3A8",1) | |
72 | 挂锁 | 63MM | 8 | 把 | 轧机 | 段宝玉 | 13473545243 | 13% | 80 | |
73 | 工具兜 | 15 | 个 | 小班每班4个 日班3个 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | 81 | ||
74 | 化油器清洗剂 | 8 | 箱 | 每个小班2箱 日班2箱 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | 82 | ||
75 | 盒尺 | 10m | 1 | 个 | 高志波 | 15097596778 | 13% | 84 | ||
76 | 敲击呆扳手 | 55mm | 5 | 个 | 高志波 | 15097596778 | 13% | 87 | ||
77 | 瞬干胶 | 10 | 个 | 高志波 | 15097596778 | 13% | 88 | |||
78 | 弹性活顶尖 | 莫氏五号 | 2 | 个 | 机加工 | 杨廷凯 | 17713112114 | 13% | 89 | |
79 | 带锯条 | 34*1.1-3/4Pt-07P | 30 | 个 | 机加工 | 杨廷凯 | 17713112114 | 13% | 90 | =DISPIMG("ID_0211AA7D9D954C1AAB2970846F819DD6",1) |
80 | 带锯条 | 10650*67*1.6*3/4 | 300 | 个 | 带锯床 | 魏国志 | 18132351672 | 13% | 91 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 带锯条 | 41*1.3*5040*3/4P 6200078672 | 50 | 个 | 小带锯床 | 魏国志 | 18132351672 | 13% | 92 | |
82 | 钻头(天工6542) | φ10.5 | 10 | 个 | 机加工 | 杨廷凯 | 17713112114 | 13% | 93 | |
83 | 机用丝锥(成量) | M14 | 5 | 个 | 机加工 | 杨廷凯 | 17713112114 | 13% | 94 | |
84 | 机用丝锥(成量) | M20 | 6 | 个 | 精整 | 魏国志 | 18132351672 | 13% | 95 | |
85 | 机用丝锥(成量) | M18 | 4 | 个 | 机加工 | 杨廷凯 | 17713112114 | 13% | 96 | |
86 | 管螺纹丝锥(成量) | 1寸 | 4 | 个 | 机加工 | 杨廷凯 | 17713112114 | 13% | 97 | |
87 | 充电式干油枪 | BM-07A-24V | 9 | 个 | 小班,日班各两个,廷凯一个 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | 98 | =DISPIMG("ID_0447D4B6F1D04404B5114C971EB237EB",1) |
88 | 手锤 | 2P | 6 | 个 | 小班各两个 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | 99 | =DISPIMG("ID_732C4A541C11491AA0393CD1B2CBF245",1) |
89 | 扁凿 | 250mm | 6 | 个 | 小班各2个 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | 100 | =DISPIMG("ID_E69BEB8A43494C11BFE2F4445825DD6B",1) |
90 | 扁凿 | 300mm | 6 | 个 | 小班各2个 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | 101 | =DISPIMG("ID_E69BEB8A43494C11BFE2F4445825DD6B",1) |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 内六角扳手 | 3mm(世达81307) | 15 | 个 | 小班各5个 | 高志波 | 15097596778 | 13% | 102 | 质量好的 |
92 | 内六角扳手 | 4mm(世达81308) | 15 | 个 | 小班各5个 | 高志波 | 15097596778 | 13% | 103 | 质量好的 |
93 | 两用棘轮扳手 | 24mm | 12 | 个 | 带锯压轮拆装(每个小班四个) | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | 104 | =DISPIMG("ID_52B7493A8F9349F3850A88A8A17DFA0C",1) |
94 | 南孚电池 | 7号 1.5V | 100 | 节 | 测温枪 | 王建涛 | 15081982830 | 13% | 105 | |
95 | 一体化威力巴流量计 | 介质:压缩空气 管道通径:DN250 碳钢管道 管道水平 常用压力:0.8MPa 常用温度:30℃ 最大流量:30000Nm3/h 常用流量::18000Nm3/h 最小流量::3000Nm3/h 精度:1.0级 配套三阀组,带温压补偿,压力变送器国产,差压变送器横河川仪EJA(布朗协议),变送器工艺接口:外螺纹M20*1.5 电气接口:内螺纹G1/2 带室外防雨仪表箱、积算仪(积算仪带4-20mA输出及RS485接口,支持MODBUS RTU协议) | 1 | 套 | 4#空压机 | 王伟 | 13031508051 | 13% | 118 | |
96 | 密封胶 | 卡夫特红胶85g | 10 | 支 | 机械维修使用 | 张金奎 | 15131532321 | 13% | 119 | |
97 | 自喷漆 | 中灰色 | 1 | 箱 | 机械维修使用 | 张金奎 | 15131532321 | 13% | 120 | |
98 | 呼吸器瓶 高压充气阀门 | BK2.0402 DN2 PN200/300 | 2 | 个 | 呼吸器瓶充气泵 | 张金奎 | 15131532321 | 13% | 121 | |
99 | 大功率吹风机 | ELECTRIC BLOWER RC-3003 21V 0-20000r/min 0-9m3/min | 1 | 台 | 天车检修 | 郭宝胜 | 13473518046 | 13% | 126 | =DISPIMG("ID_0F811500F32C44DA94A0EA3D084747C0",1) |
100 | 克丝钳 | 8寸(鹰之印省力) | 1 | 把 | =DISPIMG("ID_4ADF2BBD93F648DAA806B9AB41512AD0",1) | 郭宝胜 | 13473518046 | 13% | 127 | =DISPIMG("ID_716B837252194366A2E4B5EB3CA2E31B",1) |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 氩气流量计 | 工作压力1.2-1.5Mpa流量20-2500NL/Min 管径DN20 | 5 | 个 | 氩气加装 | 马利明 | 13513442800 | 13% | 129 | 加急 |
102 | 氩气流量调节阀 | ACU10FD 差压1Mpa 量程0-300SLM Ar | 1 | 个 | 氩气加装 | 马利明 | 13513442800 | 13% | 130 | 加急 |
103 | 白钢钻头 | φ10.5 长度150mm | 10 | 个 | 新建水系统 | 赵勇 | 18231529968 | 13% | 131 | 加急 |
104 | 白钢钻头 | φ13 长度150mm | 5 | 个 | 新建水系统 | 赵勇 | 18231529968 | 13% | 132 | 加急 |
105 | 剥线钳 | 6寸 0.6-2.5mm2 见照片 | 5 | 把 | 新建水系统安装 | 刘长伟 | 13102653997 | 13% | 133 | 加急 |
106 | 重型电缆剪 | 18寸 要质量好的 见照片 | 2 | 把 | 现场施工安装 | 刘长伟 | 13102653997 | 13% | 134 | 加急 |
107 | 一字螺丝刀 | 3*50mm 手柄长度96mm 世达63402 | 10 | 把 | 新建水系统安装 | 刘长伟 | 13102653997 | 13% | 135 | |
108 | 链轮 | 20A-Ф65 25齿 | 6 | 个 | 8精炼除尘罩 | 张立华 | 13012176278 | 13% | 140 | |
109 | 链轮 | 20A-Ф60 13齿 | 6 | 个 | 8精炼除尘罩 | 张立华 | 13012176278 | 13% | 141 | |
110 | 链条 | 20A-1 | 10 | 条 | 8精炼除尘罩 | 张立华 | 13012176278 | 13% | 142 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 封堵 | DN700*10 | 1 | 个 | 3号炉给水分水包 | 杨会宁 | 15931458885 | 13% | 143 | |
112 | 扩散式烤枪嘴 | 4000 | 5 | 个 | 烤枪 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 148 | |
113 | 百分表表头 | 0-10mm | 2 | 块 | 新水泵房找正 | 杨会宁 | 15931458885 | 13% | 149 | |
114 | 钻卡头 | 3-16mm | 2 | 个 | 二期连铸钻床 | 彭建壮 | 18633157956 | 13% | 150 | |
115 | 高钴钻头 | Ф10.0 | 3 | 根 | 1连铸气缸 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 151 | |
116 | 电动扳手 | P1D-DV-30C虎啸 | 1 | 台 | 天车维修 | 杨会宁 | 15931458885 | 13% | 152 | |
117 | 活动扳手 | Ф300 | 10 | 把 | 丙班电炉维修 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 153 | |
118 | 加长套头 | 方19/30mm | 2 | 个 | 1连铸液压剪 | 张保起 | 13931536492 | 13% | 154 | |
119 | 加长套头 | 方12.5/30mm | 2 | 个 | 1连铸液压剪 | 张保起 | 13931536492 | 13% | 155 | |
120 | 连接杆 | 500A | 100 | 个 | 补库 | 库房 | 13% | 156 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 滚刷 | 250 | 100 | 个 | 补库 | 库房 | 13% | 157 | ||
122 | 油漆刷 | 4寸 | 100 | 个 | 补库 | 库房 | 13% | 158 | ||
123 | 塞尺 | 300MM | 2 | 把 | 小型线装配 | 徐本英 | 13785548369 | 13% | 159 | |
124 | 角尺 | 150*300 | 1 | 把 | 小型线装配 | 徐本英 | 13785548369 | 13% | 160 | |
125 | 钻头(天工6542) | φ5.2 | 30 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 161 | |
126 | 钻头(天工6543) | φ8.5 | 30 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 162 | |
127 | 机用丝锥(成量) | M16 | 10 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 163 | |
128 | 机用丝锥(成量) | M10*1 | 20 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 164 | |
129 | 机用丝锥(成量) | M12 | 20 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 165 | |
130 | 机用丝锥(成量) | M20 | 10 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 166 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 机用丝锥(成量) | M30 | 2 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 167 | |
132 | 电动黄油枪(拉链式) | 600CC | 3 | 个 | 中型线维修 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 168 | 每个2块电池 |
133 | 对焊机 | UN-7 | 1 | 台 | 打捆机用 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 169 | |
134 | 二氧化碳气体保护焊丝 | 1.2 | 1 | 吨 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 170 | |
135 | 电焊条 | 3.2 | 500 | 公斤 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 171 | |
136 | 电焊条506 | 4 | 200 | 公斤 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 172 | |
137 | 电焊条 | 4 | 1 | 吨 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 173 | |
138 | 化油器清洗剂 | 48 | 瓶 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 174 | ||
139 | 开口敲击扳手 | M70 | 4 | 把 | 中型线装配 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 175 | |
140 | 开口敲击扳手 | M75 | 4 | 把 | 中型线装配 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 176 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 开口敲击扳手 | M85 | 2 | 把 | 中型线装配 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 177 | |
142 | 梅花敲击扳手 | M85 | 2 | 把 | 中型线装配 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 178 | |
143 | 梅花敲击扳手 | M75 | 2 | 把 | 中型线装配 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 179 | |
144 | 链条活节 | 24A-1 | 200 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 180 | |
145 | 断线钳 | 600 | 5 | 个 | 精整 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 181 | |
146 | 自喷漆(三和) | 黄色 | 5 | 箱 | 加热炉 | 张海坡 | 13463598507 | 13% | 182 | |
147 | 自喷漆(三和) | 蓝色 | 5 | 箱 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 183 | |
148 | 氟利昂 | R32 9.5KG/罐 | 1 | 罐 | 空调维修 | 赵阳 | 13081131158 | 13% | 185 | |
149 | 氟利昂 | R22 9.5KG/罐 | 2 | 罐 | 空调维修 | 赵阳 | 13081131158 | 13% | 186 | |
150 | 反光贴 | 宽50mm | 100 | 米 | 配电室挡鼠板 | 赵阳 | 13081131158 | 13% | 187 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 弯管器 | 直径16mm | 1 | 个 | 新材料火灾报警系统 | 赵阳 | 13081131158 | 13% | 188 | =DISPIMG("ID_E54B0EF279BF416A96B100777E6A59A8",1) |
152 | 弯管器 | 直径20mm | 1 | 个 | 新材料火灾报警系统 | 赵阳 | 13081131158 | 13% | 189 | |
153 | 锂电池充电器 | FFCL20-01 输入220V 50W 输出20VDC 2A | 2 | 个 | 电动工具充电 | 赵阳 | 13081131158 | 13% | 190 | 东城 |
154 | 手摇PPH管4环对焊机 | 63-160 | 1 | 套 | 机修 | 孙昌印 | 13830531166 | 13% | 193 | 数显烫板、铣刀 |
155 | 虹吸桶 | 出口,入口:DN80;200升 | 8 | 个 | 1/2改造 | 孙昌印 | 13830531166 | 13% | 194 | |
156 | 双氧水 | 1.1T/桶 | 2 | 桶 | 新材料部镀锌车间 | 高学会 | 18931482641 | 13% | 200 | |
157 | 含钴涂层钻头(钴乐) | 1.2 | 300 | 根 | 新材料部镀锌车间 | 高学会 | 18931482641 | 13% | 201 | |
158 | 大功率热熔机(烫板) | 热熔管径20-110MM | 1 | 个 | 维修工具 | 吴东坡 | 18931466829 | 13% | 202 | |
159 | 角磨机切片 | φ100/绿色 | 800 | 片 | 新材料耗材 | 吴东坡 | 18931466829 | 13% | 203 |
查看原文