寻源公告
公告编号:SNXYGG202406250116
一、采购项目基本情况
采购人:华润水泥(福建)股份有限公司企业信息
采购项目编号:S16620240622008054
采购项目名称:2024年7月-东南大区-五金工具-公开询价
采购内容和范围:
是否采用费率寻源:否
二、供应商资格要求
1. 其他要求2:《响应承诺函》(详见下方附件3),请阅知并响应。
2. 证照资料:响应单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有独立签订合同的权利。
3. 限制投标情形:本项目不接受限制投标情形的单位同时参加同一标段或未划分标段的同一项目投标/报价,且在采购活动的任何环节(含合同履约阶段)一经发现,则所相关的供应商投标/报价无效且我方有权单方面终止合同。(《限制投标情形定义》详见下方附件1)
4. 评价结果:处于此次采购项目同品类物资的待淘汰、淘汰或被拉黑的供应商不可参与本项目投标。
期限规则:(1)响应单位在华润水泥东南大区供应的同品类物资自绩效评价为待淘汰之日起至淘汰流程生效之日后一年内,参与该品类采购项目将被否决。(2)本项目不接受水泥控股黑名单的响应单位及在黑名单禁止合作期内其法定代表人再注册的公司参与。如果响应单位在任何时候被华润水泥列入黑名单企业或被发现存在应被列为黑名单企业的行为,采购人有权拒绝其报价、取消其成交资格或者将响应单位的报价判定为无效报价,双方已经签署合同的,采购人有权以书面通知的形式立即解除合同。列入黑名单时间满3年后(被华润集团列为黑名单的按集团要求的期限执行),再合作时需重新办理准入。
5. 其他要求1:如存在违反《报名须知》(详见下方附件2)内情形,资格审查将结合相应考核期限判定通过结果。
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2024-07-02 12:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:邱文婷
电话:15059930896
邮箱:qiuwt@crcement.com
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 铁丝_12# | 千克 | 100 | 无 |
2 | 洗眼器_复合式_SAN-7102AH_上海台雄 | 套 | 1 | 安全生产费:预热器现场紧急情况安标用 |
3 | 橡胶管_高压防暴型_φ25*Φ30_橡胶 | 米 | 60 | 烧成工段清理地坑积料用 |
4 | 橡胶管_高压防暴型_φ20*Ф25_橡胶 | 米 | 60 | 烧成工段清理地坑积料用 |
5 | 单层彩钢板_屋面瓦_B900*δ0.6*L6500mm_Q235钢 | 块 | 50 | 备注:蓝色;煤堆场皮带制作雨棚用 |
6 | 蓄电池_LC-P12120ST_12V_120Ah_松下 | 个 | 3 | 备注:含10平方的铜芯连接线(直流油泵用) |
7 | 焊丝_ZD310_Φ1.6mm | 千克 | 210 | 无 |
8 | 焊丝_THY-51B_Φ1.2mm | 千克 | 105 | 无 |
9 | 铁丝_14# | 千克 | 10 | 无 |
10 | 铁丝_12# | 千克 | 10 | 无 |
11 | 焊条_J422_Φ3.2mm | 千克 | 200 | 无 |
12 | 铁丝_14# | 千克 | 100 | 无 |
13 | 铁丝_14# | 千克 | 20 | 烧成工段日常检修用 |
14 | 帆布_防水型_B6000*L12000*δ1.0 | 块 | 5 | 无 |
15 | 橡胶管_高压软管_DN25_橡胶 | 米 | 6 | 无 |
16 | 橡胶管_高压软管_DN20_橡胶 | 米 | 20 | 无 |
17 | 收纳盒_300*200*87_塑料 | 个 | 20 | 无 |
18 | 塑料棒_Φ25*L70_尼龙 | 根 | 16 | 无 |
19 | 盖子_Ф125*22_PVC | 个 | 600 | 无 |
20 | 橡胶管_空气胶管_Φ36φ25-1.6MPa_橡胶-帆布4层 | 米 | 10 | 无 |
21 | 焊条_J422_Φ3.2mm | 千克 | 100 | 连惠俊,日常维护 |
22 | 干电池_6F22_非充电 | 个 | 5 | 9V电池,仪表使用 |
23 | 橡胶板材_RL70耐磨胶板_δ10*B1150*L2563_橡胶_蒂普拓普_5493314 | 块 | 2 | 35.19皮带头论包胶;含施工 |
24 | 彩瓦_6000*900*0.6mm_蓝色 | 平方米 | 278.4 | 无 |
25 | 防溢裙板_密封型_δ20*B300_橡胶 | 米 | 12 | 矿山C点导料槽用,备注:直板型,每条6米,共2条 |
26 | 钢丝绳_Φ10-6*19+IWR_304钢 | 米 | 75 | 窑上,安全1 |
27 | 透明塑料管_φ12*Φ16mm-1.0MPa_PU(聚氨酯) | 米 | 90 | 3捆,每捆30米,消耗 |
28 | 塑料棒_Φ39*L110_尼龙 | 根 | 20 | 煤磨排风机 |
29 | 盘根_油浸石棉质_L10*L10 | 千克 | 20 | 给水泵 电商单品编码:AC6291073 |
30 | 纽扣电池_CR2025 | 粒 | 5 | 消耗 |
31 | 焊条_J422_Φ3.2mm | 千克 | 100 | 消耗 |
32 | 塑料管_普通型_DN75*3.6/PN1.0MPa_PVC-U | 米 | 300 | 给水管,环保 |
33 | 塑料棒_Φ59.5*L155_尼龙 | 根 | 20 | 破碎机 |
34 | 塑料棒_Φ34.5*L55_尼龙 | 件 | 50 | 110皮带机 |
35 | 焊条_J422_Φ3.2mm | 千克 | 40 | 矿山B点日常维修用 |
36 | 焊丝_JS50-6_Φ1.2mm | 千克 | 60 | 板喂机头轮罩加固 |
37 | 铜管_Φ8_紫铜 | 米 | 20 | 日常维修 |
38 | 锂电池_C型ER26500_3.6V | 件 | 1 | 无线温振传感 器用 |
39 | 干电池_ICR26650-Li-ion/5400mAh_可充电式_沃尔森 | 个 | 2 | 手电维修更换用 |
40 | 干电池_6F22_非充电 | 个 | 20 | 万用表及巡检测温仪用 |
41 | 铜棒_Φ60*1000_紫铜 | 根 | 1 | 电机维修保养拆卸用(徐建仁) |
42 | 铜棒_Φ40*1000_紫铜 | 根 | 1 | 电机维修保养拆卸用(徐建仁) |
43 | 铜棒_Φ50_紫铜 | 米 | 1.6 | 0.8米/根;日常检修用 |
44 | 橡胶管_高压防暴型_φ32*Φ40_橡胶 | 米 | 200 | 备注:50米/卷;制成工段地面冲洗用(甘惠聪) |
45 | 厨卫洁具_金属软管_DN15*L600mm_不锈钢 | 根 | 10 | 生活区食堂及宿舍用 |
46 | 厨卫洁具_金属软管_DN15*L1000mm_不锈钢 | 根 | 10 | 生活区食堂及宿舍用 |
47 | 焊条_J422_Φ3.2mm | 千克 | 40 | 烧成工段日常检修用 |
48 | 卸扣_D型_3t | 个 | 10 | 田尾破碎工段维修用 |
49 | 锄头_L290mm_钢 | 把 | 1 | 无 |
50 | 桶_聚丙烯立式酸碱储罐_Φ1400*L2000_进料口50/出料口50/放空口25 | 个 | 1 | 无 |
51 | 高压清洗机配件_枪头_高压水枪/OERTZEN E500 | 件 | 30 | 无 |
52 | 风镐配件_风镐钎_L500mm_复 | 根 | 20 | 无 |
53 | 油标_B形长形_YWZ-400T_L430mm*E400mm*B362mm_黎明液压 | 个 | 1 | 无 |
54 | 对讲机_S880 | 台 | 2 | 李小龙、连华荣以旧换新 |
55 | 黄油嘴_直通_M16*1.5_铜 | 个 | 20 | 田尾破碎工段 板喂机用 |
56 | 黄油嘴_90°弯_M12*1.0_304钢 | 件 | 10 | 田尾破碎工段 颚破用 |
57 | 黄油嘴_45°_M16*1.5_铜 | 件 | 20 | 田尾破碎工段 板喂机用 |
58 | 黄油嘴_180°直通_M12*1_铜 | 个 | 10 | 田尾破碎工段 颚破用 |
59 | 油枪_黄油枪_600cc_世达 | 把 | 5 | 田尾破碎工段维修用 |
60 | 焊割配件_气筛_QTB-500 | 个 | 10 | 无 |
61 | 卸扣_D型_2t | 个 | 10 | 田尾破碎工段维修用 |
62 | 接地线_XJ-10_10kV/1.5m*3+5m/50mm2 | 套 | 2 | 附带检验合格证,安标要求每高压电气室都需配备 |
63 | 便携式清洗机_918A_1401W,900mL | 件 | 1 | 电气室空调维修使用 |
64 | 钻头_直柄麻花_6.5mm_硬质合金 | 支 | 2 | 日常维修用 |
65 | 油嘴_直通式_M10*1_不锈钢 | 个 | 50 | 工程设备用 |
66 | 链条_环链_Φ10*P30_20Mn | 米 | 10 | 日常维修用 |
67 | 不锈钢用开孔器_Φ60mm_BOSCH博世 | 个 | 10 | 检修电源箱改造使用 |
68 | 电动黄油机_便携式_排量250g/min,功率600W,锂电池24V_外壳ABS材质 | 套 | 2 | 日常润滑用 |
69 | 断丝取出器_4分 | 条 | 2 | 日常修理水管用 |
70 | 油枪_气动黄油枪_GZ-9T | 把 | 1 | 连惠俊,选粉机加油改造 |
71 | 接地线_2271EC01(BV)_500VAC/1*4mm2 | 套 | 200 | 日常检修维护使用,多芯软线 |
72 | 焊割配件_导电杆_POWERPLUS 650_上海林肯 | 个 | 10 | 消耗 |
73 | 铜管_Φ6_紫铜 | 米 | 20 | 日常维修 |
74 | 焊条_A402_Φ3.2mm | 千克 | 40 | 日常维修 |
75 | 焊条_J422_Φ3.2mm | 千克 | 40 | 日常维修用 |
76 | 铁丝_16# | 千克 | 40 | 田尾应急物资 |
77 | 铁丝_14# | 千克 | 60 | 田尾应急物资 |
78 | 橡胶管_吸砂胶管_DN300*L5000-1.0MPa_两端配法兰 | 根 | 3 | 田尾585和600平台抽水 |
79 | 彩瓦_6000*1000*0.5mm_蓝色 | 平方米 | 200 | 5#散装车道封闭用(要求是按140平方切割成2m一块,其余按6m送货) |
80 | 铜管_Φ10*δ2_紫铜 | 米 | 30 | 辊压机润滑油管更换 |
81 | 尺子_直尺_L150mm_不锈钢 | 把 | 3 | 消耗 |
82 | 吊装钢丝绳_插编钢丝_Φ13/6*37/4m | 条 | 4 | 接头编织长度350mm,安全1 |
83 | 油壶_150mL_铁 | 个 | 1 | 设备维护 电商单品编码:100005803404 |
84 | 防回火减压器_氧气型_OR-129 | 个 | 10 | 制成、包装车间日常维修消耗 |
85 | 手持抽油泵_电动式_RL-8018 | 台 | 1 | 循环水池加药 电商单品编码:100016335170 |
86 | 电镐头_五槽平头_18*L400_GSH5电镐 | 根 | 4 | 消耗 |
87 | 电镐头_五槽尖头_18*L400_GSH5电镐 | 根 | 4 | 消耗 |
88 | 敲击梅花扳手_凸型_46mm | 件 | 1 | 消耗 |
89 | 对讲机_S720_SFE | 台 | 2 | 供货商需调好频道 |
90 | 套筒头_30mm/方榫13*13 | 个 | 3 | 消耗 |
91 | 吹风机_数显可调温热风枪_1800W | 把 | 1 | 电气工段使用 |
92 | 梯_直角三步踏梯_LHT-2_玻璃钢 | 把 | 1 | 高压变频器室用(徐建仁),注:总高度1.5m |
93 | 黄油嘴_直头_M10*1_镀镍 | 个 | 20 | 原料工段加油枪用 |
94 | 自硫化胶枪_HY-10_DENIWELL | 把 | 2 | 原料工段皮带胶接用 |
七、采购说明
无
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
2024年06月26日