询价通知书编码: | 20240607467 | 询价通知书名称: | 华铝新材五金工具询价 | 采购联系人: | 魏金柱 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 18331080038 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
华北铝业新材料科技有限公司企业信息询价公告 华北铝业新材料科技有限公司企业信息现对五金工具进行询价采购,现诚邀各合格供应商参加报价。 一、标的物 1.项目名称:华铝新材五金工具询价 2.采购方式:公开询价 二、报价要求 1.报价人资格要求:中国五矿集团有限公司电子商务平台的合格供应商。 2.询价标的技术指标及相关要求:详见询价文件,满足买方现场使用要求提供全新产品,质保一年。交货期:20天。 3.付款条件:买方以承兑汇票方式付款。货到买方、验收合格办理完入库手续,且收到卖方全额增值税发票后的四个月内支付90%货款,余款10%作为质保金于质保期满予以支付。(如不能满足此结算方式,可在报价时另提出) 4、采用合理运输方式,运费由卖方承担,送至买方仓储部仓库。 三、取得询价文件 合格供应商可登陆中国五矿集团电子商务平台(http://ec.minmetals.com.cn//)自行下载询价文件,并根据要求于平台上在报价截止日前进行网上报价。 四、报价截止时间 报价截止时间:2024年6月24日14:30。 询价人:华北铝业新材料科技有限公司企业信息 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工业级M35含钴麻花钻头 3mm | 支 | 3.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 游标卡尺 0-500 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 盒尺 2M | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 盒尺 2M | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 盒尺 2M | 把 | 30.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 盒尺 3M | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 直柄麻花钻头 Ф2mm | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | M35含钴不锈钢钻头 5mm | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | M35含钴不锈钢钻头 4mm | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 钢锉刀 扁锉,12寸 | 把 | 3.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 内六角扳手 6mm 世达 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 内六角扳手 5mm 世达 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 内六角扳手 4mm 世达 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 内六角扳手 8MM 世达82314 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 内六角扳手 10MM 世达82316 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 一字打击螺丝刀 6.3*100mm | 把 | 6.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 十字打击螺丝刀 6.3*100mm | 把 | 6.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 剥线钳 大陆 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 世达偏口钳 72302A 7寸 | 把 | 3.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 木柄橡胶锤65mm E7272 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 曲线锯条 T111C BOSCH | 条 | 5.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 铁剪子 350 | 把 | 4.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 曲线锯条 T118A | 根 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 曲线锯条 T118A | 根 | 5.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 黄油枪嘴 尖头 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 黄油枪咀 平头 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 黄油枪咀 平头 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 钉箱器 中号 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 曲线锯锯条 T144D | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 钢丝刷轮 外径82内径6.5轮宽18钢丝粗细0.33mm | 件 | 200.0 | 0.13 | 2024-07-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
查看原文