郑州煤电物资供销有限公司小径木、工具类、电缆等一批(5包)公开招标公告
1、招标条件
郑州煤电物资供销有限公司小径木、工具类、电缆等一批(5包)公开招标,项目已由相关部门批准,资金来源为自筹资金。招标人为郑州煤电物资供销有限公司,招标代理机构为郑州博威物资招标有限公司,项目已具备招标条件,现进行公开招标。
开标时间:2024年7月5日上午9:00
第一步:郑州煤电物资供销有限公司微信公众号审核资质
(先审资质后买标书,标书售后不退)
第二步:在中原招采网上报名
第三步:购买招标文件(公对公转账,填表发邮箱)
第四步:等待项目负责人审核
2、项目概况与招标范围
2.1 项目编号:M4101000065000683200
2.2 项目概况与招标范围:
第一包/小径木一批(控制价总额167.5万元)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 控制金额 | 技术要求或 | 备注 |
1 | 小径木 | 2m*φ6-10cm | m2 | 2500 | 670 | 1675000 | 1.小径木(槐木)弯曲度不超2%,其它要求均不低于规格型号; 2.验收要求棍直无叉、无虫眼、无腐朽,粗细均匀。 | 1、中标家数:一家供应商中标; |
第二包/工具类一批(控制价总额411471元)
物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制价 | 技术要求或 | 备注 |
工具类一批 | 附明细 | 附明细 | 附明细 | 附明细 | 1.五金工具按GB/T3728-2006(五金工具)和GB/T4384-2008(扳手和扳手套筒)标准执行。 2.电动工具按GB/T19538-2018(电动工具产品质量导则)标准执行。 | 1、中标家数:一家供应商中标; |
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价(元) | 备注 |
1 | 水钻钻头 | φ32*370mm | 只 | 10 | 40 | 以上品牌仅供参考,以投标人所报品牌为准,质量不低于上述品牌质量标准。 |
2 | 水钻钻头 | φ51*370mm | 只 | 10 | 51 | |
3 | 水钻钻头 | φ63*370mm | 只 | 10 | 53 | |
4 | 水钻钻头 | φ108*350mm | 只 | 10 | 104 | |
5 | 水钻钻头 | φ159*350mm | 只 | 10 | 156 | |
6 | 砸镐 | 把 | 10 | 55 | ||
7 | 羊角钎 | 根 | 10 | 83 | ||
8 | 扁锉刀 | 300mm 中粗细 | 把 | 10 | 16 | |
9 | 扁锉刀 | 350mm 中粗细 | 把 | 10 | 23 | |
10 | 扁锉刀 | 400mm 中粗细 | 把 | 10 | 33 | |
11 | 扁锉刀 | 450mm 中粗细 | 把 | 15 | 53 | |
12 | 元锉刀 | 150mm 中粗细 | 把 | 10 | 5 | |
13 | 元锉刀 | 200mm 中粗细 | 把 | 10 | 7 | |
14 | 元锉刀 | 250mm 中粗细 | 把 | 10 | 10 | |
15 | 元锉刀 | 300mm 中粗细 | 把 | 10 | 13 | |
16 | 元锉刀 | 350mm 中粗细 | 把 | 10 | 19 | |
17 | 元锉刀 | 400mm 中粗细 | 个 | 10 | 48 | |
18 | 元锉刀 | 450mm 中粗细 | 把 | 10 | 48 | |
19 | 半元锉刀 | 150mm 中粗细 | 把 | 10 | 8 | |
20 | 半元锉刀 | 250mm 中粗细 | 把 | 5 | 14 | |
21 | 半元锉刀 | 350mm 中粗细 | 把 | 5 | 26 | |
22 | 半元锉刀 | 400mm 中粗细 | 把 | 5 | 43 | |
23 | 三角锉刀 | 150mm 中粗细 | 把 | 10 | 6 | |
24 | 三角锉刀 | 300mm 中粗细 | 把 | 5 | 16 | |
25 | 三角锉刀 | 350mm 中粗细 | 把 | 10 | 21 | |
26 | 三角锉刀 | 400mm 中粗细 | 把 | 5 | 33 | |
27 | 平板锉刀 | 350mm(沪工牌) | 把 | 10 | 23 | |
28 | 锯条 | 4290*27*0.9mm | 根 | 10 | 113 | |
29 | 风动切割机锯片 | JD-220 | 片 | 5 | 416 | |
30 | 风动锯锯条 | 13*0.6*12/16T | 根 | 5 | 200 | |
31 | 风动切割机锯片 | FDJ-220 | 片 | 5 | 416 | |
32 | 电工刀 | 一用 | 把 | 20 | 10 | |
33 | 电工刀 | 多用 | 把 | 30 | 11 | |
34 | 管子割刀 | 2# 12--50m/m | 把 | 5 | 70 | |
35 | 管子割刀片 | 2# | 片 | 5 | 5 | |
36 | 小刀片 | (啄木鸟牌) | 个 | 5 | 0.5 | |
37 | 刀锯 | 650mm | 把 | 15 | 12 | |
38 | 刀锯 | 450mm | 把 | 15 | 16 | |
39 | 玻璃刀 | (登塔牌) | 只 | 5 | 19 | |
40 | 双头呆扳手 | 5.5*6--24/8件 | 套 | 10 | 85 | |
41 | 双头呆扳手 | 5.5*6--32/10件 (长城牌) | 套 | 10 | 140 | |
42 | 开口扳手 | 46mm(长城牌) | 把 | 10 | 140 | |
43 | 重型梅花扳手 | 36mm(劳动牌) | 把 | 10 | 52 | |
44 | 重型梅花扳手 | 50mm(劳动牌) | 把 | 10 | 76 | |
45 | 重型梅花扳手 | 55mm(劳动牌) | 把 | 10 | 84 | |
46 | 重型梅花扳手 | 60mm | 把 | 10 | 119 | |
47 | 重型梅花扳手 | 46mm(劳动牌) | 把 | 10 | 71 | |
48 | 重型梅花扳手 | 65mm(劳动牌) | 把 | 5 | 129 | |
49 | 套管扳手 | 10--32mm 17件(沪工牌) | 套 | 10 | 140 | |
50 | 套管扳手 | 8--32mm 28件(沪工牌) | 套 | 10 | 140 | |
51 | 套管扳手 | 8--32mm 32件(沪工牌) | 套 | 10 | 140 | |
52 | 重型套管扳手 | 26件(劳动牌) | 套 | 10 | 532 | |
53 | 套筒扳手 | 21-65mm(26件)(劳动牌) | 套 | 10 | 532 | |
54 | 重型扳手 | 36mm | 个 | 10 | 23 | |
55 | 重型呆扳手 | 55mm(劳动牌) | 个 | 10 | 82 | |
56 | 重型呆扳手 | 46mm(劳动牌) | 把 | 10 | 47 | |
57 | 棘轮扳手 | 1/4 E3201.(劳动牌) | 把 | 5 | 44 | |
58 | 加长球形内六角扳手 | 1.5-10 GB5356 9件. | 套 | 15 | 52 | |
59 | 三角套管 | 8-10-12mm(帕司特牌) | 付 | 30 | 10 | |
60 | 风动扳手 | 78L--1600NM | 套 | 10 | 812 | |
61 | 三角套管 | 14--17--19mm(帕司特牌) | 把 | 40 | 14 | |
62 | 电动扳手 | 6905B(日本牧田) | 台 | 5 | 3150 | |
63 | 气动扳手 | 3/4 4600R.P.M(铭泰) | 把 | 50 | 812 | |
64 | 电动扳手 | E3-36L M16-M30(虎啸) | 台 | 5 | 1960 | |
65 | 电动扳手 | DE-80 M6-M16(虎啸) | 把 | 2 | 347 | |
66 | 充电式冲击板手 | WR14DL(日立牌) | 台 | 5 | 3990 | |
67 | 风动储能扳手 | FB-40型 | 台 | 5 | 700 | |
68 | 紧线钳 | 250mm | 把 | 5 | 95 | |
69 | 剥线钳 | 175mm | 把 | 30 | 35 | |
70 | 光纤拨线钳 | CFS-2 | 台 | 5 | 54 | |
71 | 台虎钳 | 150mm | 台 | 10 | 300 | |
72 | 台虎钳 | 250mm | 台 | 10 | 600 | |
73 | 台虎钳 | 300mm | 台 | 10 | 800 | |
74 | 扁嘴钳 | 150mm | 把 | 5 | 25 | |
75 | 内外卡簧钳 | 320mm(长城牌) | 把 | 30 | 40 | |
76 | 卡簧钳 | 7″ 世达五件套卡簧钳(09251) | 套 | 5 | 140 | |
77 | 内外卡簧钳 | 150mm | 把 | 10 | 21 | |
78 | 内外卡簧钳 | 175mm | 把 | 10 | 25 | |
79 | 穴用直卡口簧钳 | 9 E5573 | 件 | 5 | 22 | |
80 | 鹰嘴钳 | 150mm | 把 | 5 | 7 | |
81 | 压线钳 | 240型 | 台 | 5 | 217 | |
82 | 快速液压钳 | 240型 | 把 | 10 | 217 | |
83 | 自由钳 | φ108-φ127(帕司特牌) | 只 | 10 | 119 | |
84 | 网线钳 | RJ45(帕司特牌) | 把 | 10 | 28 | |
85 | 自由钳 | φ168-φ146(帕司特牌) | 把 | 10 | 133 | |
86 | 自由钳 | φ108-φ89(帕司特牌) | 把 | 5 | 112 | |
87 | 斜口钳 | 200mm(帕司特牌) | 把 | 10 | 14 | |
88 | 网线钳 | HT568R(三堡牌) | 把 | 10 | 200 | |
89 | 套筒头 | 8mm | 只 | 10 | 11 | |
90 | 套筒头 | 10mm | 只 | 10 | 11 | |
91 | 套筒头 | 14mm | 只 | 10 | 12 | |
92 | 套筒头 | 16mm | 只 | 10 | 12 | |
93 | 套筒头 | 17mm | 只 | 10 | 12 | |
94 | 套筒头 | 18mm | 只 | 10 | 12 | |
95 | 套筒头 | 19mm | 只 | 10 | 12 | |
96 | 套筒头 | 20mm | 只 | 10 | 13 | |
97 | 套筒头 | 21mm | 只 | 10 | 13 | |
98 | 套筒头 | 22mm | 只 | 10 | 24 | |
99 | 套筒头 | 24mm | 只 | 40 | 28 | |
100 | 套筒头 | 27mm | 只 | 10 | 33 | |
101 | 套筒头 | 28mm | 只 | 10 | 37 | |
102 | 套筒头 | 30mm | 只 | 30 | 40 | |
103 | 套筒头 | 32mm | 只 | 50 | 43 | |
104 | 套筒头 | 34mm | 只 | 10 | 49 | |
105 | 套筒头 | 36mm | 只 | 60 | 54 | |
106 | 套筒头 | 41mm | 只 | 20 | 64 | |
107 | 套筒头 | 46mm | 只 | 20 | 74 | |
108 | 套筒头 | 55mm | 只 | 15 | 81 | |
109 | 套筒头 | 75mm | 件 | 5 | 90 | |
110 | 套筒头 | 38mm | 只 | 10 | 56 | |
111 | 风动套筒头 | 34mm | 只 | 10 | 60 | |
112 | 风动套筒头 | 36mm | 只 | 40 | 71 | |
113 | 风动套筒头 | 24mm | 只 | 10 | 60 | |
114 | 风动套筒头 | 30mm | 只 | 15 | 60 | |
115 | 风动套筒头 | 32mm | 只 | 60 | 60 | |
116 | 加深风动套筒头 | 36*25*120㎜ | 只 | 100 | 52 | |
117 | 三叉套筒 | 10.12.14 | 只 | 30 | 28 | |
118 | 加深风动套筒头 | 30*20*120㎜ | 只 | 20 | 52 | |
119 | 加深风动套筒头 | 36*20*120㎜ | 只 | 70 | 52 | |
120 | 加深风动套筒头 | 36*12*120㎜ | 只 | 20 | 75 | |
121 | 加深风动套筒头 | 30*25*120㎜ | 只 | 30 | 52 | |
122 | 加深风动套筒头 | 32*25*120㎜ | 只 | 20 | 52 | |
123 | 工具套 | 五孔 | 个 | 10 | 42 | |
124 | 组合工具 | 56件 | 套 | 25 | 286 | |
125 | 电工组合工具 | 27K-T10K 32件 | 套 | 10 | 200 | |
126 | 组合工具 | (金力马9件套) 500009 | 套 | 10 | 56 | |
127 | 充电式螺丝批 | EY7410(松下) | 台 | 5 | 2439 | |
128 | 皮锤 | 把 | 5 | 39 | ||
129 | 大锤 | 20p | 把 | 10 | 306 | |
130 | 钳工园顶锤 | 3P | 个 | 5 | 34 | |
131 | 刨刀 | 260*26 | 个 | 5 | 15 | |
132 | 油灰刀 | 25mm | 把 | 10 | 1.2 | |
133 | 油灰刀 | 100mm | 把 | 40 | 3 | |
134 | 活尖锤球 | 500g | 只 | 10 | 80 | |
135 | 园锯片 | 900MM | 片 | 5 | 473 | |
136 | 园锯片 | 1000mm | 片 | 5 | 630 | |
137 | 带锯条 | 125mm林工牌 | 米 | 350 | 32 | |
138 | 带锯条 | 3820*34*1.1 6/4 | 根 | 5 | 295 | |
139 | 带锯条 | GB42403/4变齿 | 根 | 20 | 400 | |
140 | 带锯条 | 3505mm*27mm*0.9mm*42 | 根 | 100 | 300 | |
141 | 手搬钻 | φ16 | 把 | 5 | 35 | |
142 | 手扳锯 | 450mm | 把 | 20 | 31 | |
143 | 手锯 | 600mm | 把 | 5 | 15 | |
144 | 电链锯 | MIL-JR-405 | 台 | 5 | 680 | |
145 | 电链锯链条 | M3L-SJ950 | 条 | 10 | 137 | |
146 | 电链锯 | M3L-KP950 2.5/380V | 台 | 5 | 910 | |
147 | 电子秤 | BWS-N-3 (3kg/0.1g) 佰伦斯 | 台 | 5 | 385 | |
148 | 弹簧秤 | 10KG | 台 | 10 | 15 | |
149 | 弹簧秤 | 15kg | 台 | 10 | 16 | |
150 | 电子秤 | ACS-30KG | 台 | 5 | 230 | |
151 | 电子秤 | TCS-100KG | 台 | 5 | 222 | |
152 | 电子秤 | 300kg(宇告牌) | 台 | 5 | 300 | |
153 | 三角板 | 300mm | 套 | 10 | 31 | |
154 | 割炬 | G01~300(隆兴牌) | 套 | 10 | 171 | |
155 | 等离子割炬 | LGK-100(带线) | 套 | 2 | 385 | |
156 | 焊炬 | H01~12 中(隆兴牌) | 套 | 5 | 110 | |
157 | 等离子割嘴 | PCS-100型(隆兴牌) | 个 | 20 | 13 | |
158 | 核离子燃气专用割嘴 | GKJC01-300型 | 只 | 5 | 10 | |
159 | 焊枪 | CO2(隆兴牌) | 个 | 5 | 336 | |
160 | 热熔器 | HL-2 220V 800W 20-63mm | 台 | 5 | 100 | |
161 | 导电嘴 | 正泰 LGK8-200 | 只 | 20 | 10 | |
162 | 砂布 | 36# | 张 | 100 | 1.5 | |
163 | 水砂布 | 张 | 300 | 1.1 | ||
164 | 水砂纸 | 80~180# 2C | 张 | 10 | 1.2 | |
165 | 环形吊绳 | 3t*3m (尼龙) | 根 | 5 | 75 | |
166 | 医用弯嘴剪刀 | 把 | 40 | 35 | ||
167 | 铝塑剪刀 | 32mm | 把 | 5 | 35 | |
168 | 整籬剪 | HS4017E 22寸 台湾汉斯 | 把 | 10 | 82 | |
169 | 油漆刷 | 25mm | 把 | 70 | 1.3 | |
170 | 棕刷 | 150mm | 个 | 10 | 2 | |
171 | 磙刷 | 50*200 | 个 | 20 | 4.2 | |
172 | 电机清槽刷 | 只 | 2200 | 1.9 | ||
173 | 碗型刷 | 80mm(钢丝) | 只 | 130 | 2 | |
174 | 皮带冲 | 8mm | 只 | 5 | 3 | |
175 | 皮带冲 | 12mm(隆兴牌) | 只 | 25 | 4.5 | |
176 | 皮带冲 | 14mm(隆兴牌) | 只 | 40 | 5.2 | |
177 | 皮带冲 | 16mm(隆兴牌) | 只 | 15 | 6 | |
178 | 皮带冲 | 18mm(隆兴牌) | 只 | 50 | 11 | |
179 | 皮带冲 | 19mm | 只 | 10 | 11 | |
180 | 黄油枪 | 脚踏式 | 件 | 10 | 272 | |
181 | 黄油枪 | 400g | 把 | 180 | 29 | |
182 | 手摇油泵 | . | 台 | 20 | 67 | |
183 | 钢字头 | φ5 (0-9) | 套 | 5 | 12 | |
184 | 水晶头 | RJ45 | 个 | 400 | 1 | |
185 | 断头螺栓取出器 | 1-6# | 套 | 10 | 21 | |
186 | 紧线器 | 3T | 个 | 5 | 225 | |
187 | 紧线器卡头 | 120-150MM | 个 | 5 | 182 | |
188 | 高压注油器 | QL-3S | 台 | 25 | 733 | |
189 | 钢字头 | 8mm(A-Z) | 套 | 2 | 32 | |
190 | 黄油枪嘴 | 直400g | 只 | 15 | 4.5 | |
191 | 黄油枪嘴 | 弯400G | 只 | 5 | 4.5 | |
192 | 脚踏式注油器 | LD-65型 | 台 | 5 | 280 | |
193 | 塑柄手用黄油枪 | 94-164 400CC (史丹利) | 把 | 120 | 143 | |
194 | 玻璃胶枪 | ` | 把 | 5 | 15 | |
195 | 打包带(塑料) | 宽16㎜ | Kg | 250 | 10 | |
196 | 卡扣钉 | DX-3mm ( 1600个/箱 TEKGONG牌) | 箱 | 5 | 360 | |
197 | 矿用锚杆扭矩放大器 | MZF-5 | 件 | 2 | 520 | |
198 | 气动射钉 | 25mm | 盒 | 35 | 5.6 | |
199 | 不锈钢窗纱 | 1500*20目 | m2 | 15 | 17 | |
200 | 门锁 | 手提式 | 把 | 20 | 82 | |
201 | 执手门锁 | B105/B106(雅圣达) | 把 | 30 | 59 | |
202 | 执手门锁 | 8789-D89CP(牛头牌) | 把 | 50 | 67 | |
203 | 执手门锁 | 928-33反提 | 把 | 30 | 103 | |
204 | 插芯弹子执手门锁 | 235*170*82 威尔森 | 把 | 70 | 105 | |
205 | 执手锁芯 | 。 | 把 | 300 | 6.8 | |
206 | 不锈钢锁鼻 | 100mm | 个 | 20 | 5 | |
207 | 筛网 | 12*12 | m | 10 | 28 | |
208 | 筛网 | 10*10(1.2M宽) | m | 40 | 42 | |
209 | 筛网 | 30*30(1.5m宽) 8#铁丝 | m2 | 60 | 110 | |
210 | 不锈钢圆孔标准煤样筛 | φ0.2㎜ 300*60mm | 个 | 5 | 200 | |
211 | 不锈钢圆孔标准煤样筛 | φ 0.2㎜ 200*50mm | 个 | 5 | 180 | |
212 | 不锈钢圆孔标准煤样筛 | φ3㎜ 450*100mm | 个 | 5 | 220 | |
213 | 射弹 | S3 | 发 | 170 | 0.5 | |
214 | 铆钉枪 | 手动 | 把 | 10 | 37 |
第三包/电缆一批
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术要求或 | 备注 |