五金工具杂品一批招标公告
招标企业: 唐山正丰钢铁有限公司企业信息
有效期:2024-05-28 08:50:57 至 2024-05-29 18:00:26
开标地点:物联宝平台
发布时间:2024-05-28 08:50:57
投标截止时间:2024-05-29 18:00:26
付款方式: 银行承兑
开标时间:2024-05-29 18:00:26
本次招标的投标保证金:0.00
是否竞价:否
决标方式: 单价决标
根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,就五金工具杂品一批项目而进行国内公开招标,欢迎有资质的制造企业前来参加投标。
一、招标内容
XXXXXXX
二、投标人资格要求
1.本次招标要求投标人须是XXXX合格供应商,且是XXXX 科专属供货商。
2.本次招标要求投标人《营业执照》的经营范围中须包含所招标的物料。
3.进口件需提供源产地证明或报关单。
三、投标报名
1.报名开始时间:招标公告发布之日。
2.报名截止时间:距投标截止时间24小时。
3.报名地点:物联宝平台
4.报名联系人: 林艾超
5.联系电话: 13031508197
6.报名所需提交的资料:(若有要求)
四、招标文件获取
通过资格评审后投标人可在物联宝平台下载招标文件。
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磁辊筒链条 | 32B-1单排链*88节 | 4 | 条 | 磁滚筒 | 张友安 | 13932562953 | 13% | 1 | |
2 | 安全带 | 双小勾三点式2米 | 6 | 条 | 钢渣破碎 | 曾令尹 | 13933334414 | 13% | 2 | |
3 | 气体涡轮流量计 | LWQ-D2S不锈钢DN20PN25法兰连接(含配套法兰及紧固件) 介质:天然气 流量4~40m3/h 供电方式电池及24v精度1.5支持RS485(MODBUSRTU协议) | 1 | 个 | 激波除灰改造 | 马金良 | 13832563476 | 13% | 3 | |
4 | 锉刀(带柄) | 8寸扁锉 | 2 | 把 | 机械维修使用 | 张金奎 | 15131532321 | 13% | 6 | 带手柄 |
5 | 锉刀(带柄) | 8寸半圆锉 | 2 | 把 | 机械维修使用 | 张金奎 | 15131532321 | 13% | 7 | 带手柄 |
6 | 锉刀(带柄) | 10寸扁锉 | 2 | 把 | 机械维修使用 | 张金奎 | 15131532321 | 13% | 8 | 带手柄 |
7 | 锉刀(带柄) | 10寸半圆锉 | 2 | 把 | 机械维修使用 | 张金奎 | 15131532321 | 13% | 9 | 带手柄 |
8 | 绝缘盘 | 德国OBLF光谱 GS1000-II | 2 | 个 | 炉前化验室德国OBLF光谱用 | 张会茹 | 13363367527 | 13% | 12 | |
9 | 启动开关 | FSQDK02 | 2 | 个 | 德国OBLF光谱 GS1000-II用 | 张会茹 | 13363367527 | 13% | 13 | =DISPIMG("ID_F3056F3BCF6746368EC24E263954ED51",1) |
10 | 停止开关 | FSTZK03 | 2 | 个 | 德国OBLF光谱 GS1000-II用 | 张会茹 | 13363367527 | 13% | 14 | =DISPIMG("ID_45C486DAAD324104AEA17C26F12AE8BE",1) |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 液压剪断器头 | 9803 | 30 | 对 | 炉前化验室 | 张会茹 | 13363367527 | 13% | 15 | =DISPIMG("ID_72401F6E64104EADAFF883F04BD92281",1) |
12 | 金相切割片 | 300*2*32mm | 300 | 片 | 物理室 | 张利 | 15232780528 | 13% | 16 | 无锡华铮冶金科技有限公司 |
13 | 涡轮流量计传感器 | 适配FIG-DN5OCOIF1 工作电压:DC24V 量程范围:4~40立方米/h 输出信号:4-20mA 精度等级:0.5% 管径:DN50 仪表常数40.197N/L(只要传感器) | 3 | 个 | 精轧机减速机 | 王建涛 | 15081982830 | 13% | 17 | =DISPIMG("ID_2C98BBBBE9C04B2E8ED3C7094B1E5F8B",1) |
14 | 东成锂电式高压水枪 | 压力1MPa 流量1.8L/min | 1 | 个 | 空调清洗 | 王虹 | 18131734659 | 13% | 18 | |
15 | 角带(三力士) | XPZ662 | 5 | 条 | 空调 补计划 | 穆大强 | 15027668910 | 13% | 19 | =DISPIMG("ID_8D4C3D6262D3475BB28E3C61C1FE8080",1) |
16 | 电锤 | ZC1-FF08-26 带碳刷3对 | 1 | 个 | 电工工具 | 谷仕丰 | 15232688551 | 13% | 20 | 加急 |
17 | 氨水 | 浓度:18% | 2 | 吨 | 化水处理加药 | 郑亚光 | 17713159259 | 13% | 21 | |
18 | 洗车机枪嘴 | 0度 孔径1.9mm 接头外径11.8mm | 2 | 个 | 炉膛清洗 | 王志光 | 15932153700 | 13% | 23 | =DISPIMG("ID_49E325DABECC4639A6EBC3C208825187",1) |
19 | 塑料浮子流量计 | 流量:8-40m3/h DN50 PN16总长度:430mm | 2 | 个 | 浓水处理GM 轮换清洗用 | 郭顺刚 | 13230874103 | 13% | 24 | |
20 | 电导率仪表 | 吉林光大GD1011C或 北京核工业-HGY2028电导率仪+测量探头 | 1 | 台 | 汽水取样装置 | 郭顺刚 | 13230874103 | 13% | 25 | 二选一 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | PVC活节阀门 | DN32 | 5 | 个 | 浓水站 | 崔伟淼 | 13513066672 | 13% | 26 | |
22 | 氩弧焊帽镜片 | 变光 | 5 | 个 | 维修工工具 | 崔伟淼 | 13513066672 | 13% | 27 | |
23 | 发泡胶 | 1 | 箱 | 炼钢车间屋顶 | 杨海丰 | 17717759062 | 13% | 28 | ||
24 | 手轮 | 发那科数控车床 | 1 | 个 | 大型钢车床 | 王小国 | 17713148065 | 13% | 31 | =DISPIMG("ID_F86E2C76C6574C8D9D88BCD95DE27DA9",1) |
25 | 导轨密封条 | 发那科数控车床 | 10 | 米 | 大型钢车床 | 王小国 | 17713148065 | 13% | 32 | =DISPIMG("ID_73C78E2147674FFE921E8374DE88536A",1) |
26 | 拉伸膜 | 500 | 60 | 卷 | 大型钢轧机装配 | 王小国 | 17713148065 | 13% | 33 | |
27 | 刀垫 | RCGV2012 | 30 | 个 | 大型钢车床 | 王小国 | 17713148065 | 13% | 34 | =DISPIMG("ID_B6D97A42ABE841DF8A64559341B4FFCD",1) |
28 | 内六角扳手 | 5mm(世达81310) | 20 | 个 | 唐力广 | 15383259332 | 13% | 42 | 质量好的 | |
29 | 内六角扳手 | 6mm(世达81312) | 20 | 个 | 唐力广 | 15383259332 | 13% | 43 | 质量好的 | |
30 | G80背部导向支架槽 | GB4230*150 | 120 | 个 | 带锯床 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | 48 | 图纸见共享盘 已签字 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | G80背部导向支架盖 | GB4230*150 | 120 | 个 | 带锯床 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | 49 | 图纸见共享盘 已签字 |
32 | 油脂胶 | 9 | 个 | 粘O型圈 | 段乃圆 | 15333153236 | 13% | 51 | =DISPIMG("ID_1A889875B82045F59A5085382CA7A8AB",1) | |
33 | 角磨机 | 05-100B φ100 220V | 1 | 个 | 高志波 | 15097596778 | 13% | 54 | ||
34 | 老虎钳 | 手柄绝缘 | 2 | 把 | 做200槽导位 | 高云付 | 15128846811 | 13% | 55 | |
35 | 等离子割嘴 | 孔径1.5 | 1000 | 个 | 切头 | 潘云志 | 15630567808 | 13% | 56 | |
36 | P80割枪 | 10米线 | 10 | 个 | 切头 | 潘云志 | 15630567808 | 13% | 57 | |
37 | 氧气带 | 8 | 9 | 盘 | 精整 | 潘云志 | 15630567808 | 13% | 58 | |
38 | 乙炔带 | 8 | 9 | 盘 | 精整 | 潘云志 | 15630567808 | 13% | 59 | |
39 | 英制机用丝锥(高钴)天工 | 一寸 | 2 | 个 | 导位 | 吕小欢 | 18203156808 | 13% | 60 | |
40 | 英制机用丝锥(高钴)天工 | 1/4 | 2 | 个 | 导位 | 吕小欢 | 18203156808 | 13% | 61 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 壁纸刀得力4255 | 6 | 把 | 轧机 | 吕小欢 | 18203156808 | 13% | 62 | ||
42 | 碳刷 | SIM-F04-100B | 5 | 对 | 角磨机 | 吕小欢 | 18203156808 | 13% | 63 | |
43 | 剪子 | 王麻子 | 2 | 把 | 轧机 | 吕小欢 | 18203156808 | 13% | 64 | |
44 | 钻头(天工6542) | 4.2 | 1 | 包 | 导位 | 吕小欢 | 18203156808 | 13% | 65 | |
45 | 钻头(天工6542) | 5.2 | 1 | 包 | 导位 | 吕小欢 | 18203156808 | 13% | 66 | |
46 | 钻头(天工6542) | 6.8 | 1 | 包 | 导位 | 吕小欢 | 18203156808 | 13% | 67 | |
47 | 手电钻 | J1Z-FF02-10A | 1 | 个 | 轧机 | 吕小欢 | 18203156808 | 13% | 68 | |
48 | 扳手式钻头夹 | 1.5-10MM 3/8-24UNF | 1 | 个 | 轧机 | 吕小欢 | 18203156808 | 13% | 69 | |
49 | 碳刷 | J1Z-FF02-13 | 6 | 个 | 手电钻 | 吕小欢 | 18203156808 | 13% | 70 | |
50 | 锯片 | φ2M/φ2050mm | 60 | 片 | 大锯 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | 71 | 图纸见共享盘 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 氧气带 | φ8 | 15 | 盘 | 老化更换安全投入 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | 72 | |
52 | 乙炔带 | φ8 | 15 | 盘 | 老化更换安全投入 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | 73 | |
53 | 机用丝锥(成量) | M10 总长100 | 5 | 个 | 机加工 | 杨朝海 | 13780556541 | 13% | 75 | |
54 | 套头 | 24有效长度70 | 4 | 个 | 天车维修 | 李保山 | 18032546901 | 13% | 76 | |
55 | 套头 | 27有效长度70 | 4 | 个 | 天车维修 | 李保山 | 18032546901 | 13% | 77 | |
56 | 自喷漆(三和) | 黄色 | 1 | 箱 | 天车维修 | 李保山 | 18032546901 | 13% | 78 | |
57 | 自喷漆(三和) | 橘红 | 1 | 箱 | 天车维修 | 李保山 | 18032546901 | 13% | 79 | |
58 | 自喷漆(三和) | 孔雀蓝 | 1 | 箱 | 天车维修 | 李保山 | 18032546901 | 13% | 80 | |
59 | 万向轮 | 4寸橡胶 | 8 | 个 | 天车维修 | 李保山 | 18032546901 | 13% | 81 | |
60 | 定向轮 | 4寸橡胶 | 8 | 个 | 天车维修 | 李保山 | 18032546901 | 13% | 82 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 万向轮 | 2.5寸 | 4 | 个 | 天车维修 | 李保山 | 18032546901 | 13% | 83 | |
62 | 定向轮 | 2.5寸 | 4 | 个 | 天车维修 | 李保山 | 18032546901 | 13% | 84 | |
63 | 数显深度尺 | 300 | 2 | 个 | 天车维修 | 李保山 | 18032546901 | 13% | 85 | |
64 | 半自动割炬气路总成 | CG1-30 | 2 | 套 | 张阳 | 15369526130 | 13% | 86 | =DISPIMG("ID_B4806C4797BB40FD9E45910B6DA76E7C",1) | |
65 | 双孔三爪拉马 | 8寸200mm | 2 | 个 | 电缸拆轴承 | 张立东 | 13785555117 | 13% | 87 | |
66 | 挂锁(三环) | 50mm | 10 | 把 | 工具箱 | 张立东 | 13785555117 | 13% | 88 | |
67 | 重型脚轮 | 2.5寸定向 | 6 | 个 | 加油车 | 张立东 | 13785555117 | 13% | 89 | |
68 | 重型脚轮 | 2.5寸万向 | 6 | 个 | 加油车 | 张立东 | 13785555117 | 13% | 90 | |
69 | 橡胶同步带 | 575-5M 宽度30mm | 4 | 条 | 直线模组 | 张立东 | 13785555117 | 13% | 91 | |
70 | 电钻用海绵轮,抛光蜡 | 3 | 套 | 不锈钢框修复 | 张阳 | 15369526130 | 13% | 92 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 内六角扳手 | 8 世达80114 | 3 | 个 | 工具 | 刘国旺 | 18032581599 | 13% | 94 | |
72 | 转换头 | 凹头3/8转凸1/2 | 2 | 个 | 工具 | 刘国旺 | 18032581599 | 13% | 97 | |
73 | 1/2气动套头 | 6* | 3 | 个 | 工具 | 刘国旺 | 18032581599 | 13% | 98 | |
74 | 1/3气动套头 | 8 | 3 | 个 | 工具 | 刘国旺 | 18032581599 | 13% | 99 | |
75 | 1/4气动套头 | 10 | 3 | 个 | 工具 | 刘国旺 | 18032581599 | 13% | 100 | |
76 | 卡簧钳 | 6寸 | 2 | 把 | 工具 | 刘国旺 | 18032581599 | 13% | 101 | |
77 | 电动扳手 | 东成DCPB02-18M | 1 | 把 | 工具 | 张立东 | 13785555117 | 13% | 102 | |
78 | 电动扳手用梅花套筒 | 30mm-3/4*90 | 5 | 个 | 工具 | 张立东 | 13785555117 | 13% | 103 | |
79 | 电动扳手用梅花套筒 | 36mm-3/4*90 | 5 | 个 | 工具 | 张立东 | 13785555117 | 13% | 104 | |
80 | 风镐钎子 | J15 2米 | 10 | 个 | 炉上换出钢口 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 122 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 角带(三力士) | C型 4800 | 19 | 根 | 备件 | 杨会宁 | 15931458885 | 13% | 123 | |
82 | 角带(三力士) | 8V2590 25J6579La | 4 | 条 | 2号炉尾振 | 胡长伟 | 15832514881 | 13% | 124 | |
83 | 破碎机角带 | D-6400Li | 18 | 根 | 一号破碎机 | 杨会宁 | 15931458885 | 13% | 125 | |
84 | 手提式电焊机 | 海特ZX7-400GK | 1 | 台 | 余热锅炉工具 | 杨会宁 | 15931458885 | 13% | 126 | |
85 | 铜锁母 | 300 | 50 | 个 | 补库 | 库房 | 13% | 127 | ||
86 | 不锈钢电焊条A102 | 3.2 | 200 | 公斤 | 补库 | 库房 | 13% | 128 | ||
87 | 射吸式割嘴 | 100 | 45 | 个 | 补库 | 库房 | 13% | 129 | ||
88 | 丙烷表 | YQ-02 | 24 | 个 | 补库 | 库房 | 13% | 130 | ||
89 | 美纹纸 | 18MM | 288 | 个 | 补库 | 库房 | 13% | 131 | ||
90 | 中油笔芯 | 1000 | 支 | 补库 | 库房 | 13% | 132 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 内六角 | 球头 九件套装(09107) | 1 | 套 | 工具 | 马兴运 | 17796966455 | 13% | 136 | |
92 | 警戒带 | 5 | 盒 | 轧钢部南区 | 肖坤 | 13730499691 | 13% | 137 | 安全投入(消防演练专用) | |
93 | 环氧树脂 | E-44型 | 3 | 公斤 | 电机维修 | 马兴运 | 17796966455 | 13% | 139 | |
94 | 套筒扳手加长套头 | 1/2*M30*78 | 2 | 个 | 工具 | 马兴运 | 17796966455 | 13% | 140 | |
95 | 电铲用扁铲头 | 长400mm | 5 | 个 | 工具 | 马兴运 | 17796966455 | 13% | 141 | |
96 | 梅花扳手 | 34-36 | 5 | 个 | 精整矫直机工具 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 142 | |
97 | 镀锌三通 | 4分 | 50 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 143 | |
98 | 防堵膏 | BST-008 | 30 | 个 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 144 | |
99 | 棘轮扳手套装 | 32件套 | 3 | 套 | 小型线维修工具 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 145 | |
100 | 焊把线 | 252 | 300 | 米 | 小型线维修工具 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 146 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 塑料吹尘枪 | B-07622 | 6 | 个 | 小型线打捆机 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 147 | |
102 | 卡簧钳(内直) | 9寸 | 3 | 个 | 小型线维修工具 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 148 | |
103 | 卡簧钳(外直) | 9寸 | 3 | 个 | 小型线维修工具 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 149 | |
104 | 电焊条 | 4 | 1 | 吨 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 152 | |
105 | 电焊条D938 | 4 | 500 | 公斤 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 153 | |
106 | 电焊条502 | 4 | 200 | 公斤 | 补库 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 154 | |
107 | 自喷漆 | 蓝色 | 5 | 箱 | 轧辊车 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 155 | |
108 | 立方氮化硼刀头 | 1510 | 1000 | 个 | 轧辊车 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 156 | |
109 | 立方氮化硼刀头 | 1207 | 1500 | 个 | 轧辊车 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 157 | |
110 | 立方氮化硼刀头 | 907 | 500 | 个 | 轧辊车 | 肖龙 | 13031508069 | 13% | 158 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 角带皮带轮 | 三槽,B型角带,外径400毫米;内径:见轴的图片 | 3 | 个 | 搅灰机备件 | 孙昌印 | 18830531166 | 13% | 159 | =DISPIMG("ID_5884AE77E3EA4CC0B7220E74660230F9",1) |
112 | 角带皮带轮 | 三槽,B型角带,外径110;内径:42;键12 | 3 | 个 | 搅灰机备件 | 孙昌印 | 18830531166 | 13% | 160 | |
113 | 角带 | B 1930 | 12 | 条 | 搅灰机备件 | 孙昌印 | 18830531166 | 13% | 161 | |
114 | 螺栓松动剂 | 2 | 箱 | 一线备件 | 吴东坡 | 18931466829 | 13% | 162 | ||
115 | 壁纸刀片 | 20 | 盒 | 库房备用 | 赵阳 | 13081131158 | 13% | 163 | ||
116 | 尼龙棒 | φ90*1000 | 10 | 根 | 新材料三四线酸洗房气动导向座 | 马宏伟 | 13785542164 | 13% | 165 | |
117 | 角磨机 | S1M-FF-125S | 2 | 个 | 日常生产 | 马宏伟 | 13785542164 | 13% | 166 | |
118 | 圆盘锯片 | 350*2*32 | 10 | 片 | 日常生产 | 马宏伟 | 13785542164 | 13% | 167 | =DISPIMG("ID_4D9B145EFEC34B6082F95B1873C63FB2",1) |
119 | 氩弧焊丝 | TG304/2.5 | 50 | 公斤 | 日常生产 | 马宏伟 | 13785542164 | 13% | 168 | |
120 | 氩弧焊丝 | TG304/2.0 | 50 | 公斤 | 日常生产 | 马宏伟 | 13785542164 | 13% | 169 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 氩弧焊丝 | TG304/1.6 | 50 | 公斤 | 日常生产 | 马宏伟 | 13785542164 | 13% | 170 | |
122 | 氧气管 | 10 | 盘 | 郭超 | 19930055299 | 13% | 172 | |||
123 | 乙炔管 | 10 | 盘 | 郭超 | 19930055299 | 13% | 173 | |||
124 | 直割枪 | 300型150CM | 5 | 把 | 郭超 | 19930055299 | 13% | 174 | ||
125 | 钻孔攻丝倒角三用钻头 | φ3/4/5/6/8/10 | 2 | 套 | 工具 | 谷运久 | 13832993521 | 13% | 175 | =DISPIMG("ID_ABD9776416AB4FA9A53F02D4DC390E05",1) |
126 | 充电式水枪(一电一充4AH) | 东成DCQW3/2 | 1 | 个 | 空调内外机清洗 | 谷运久 | 13832993521 | 13% | 176 | |
127 | 热风枪加热丝(带隔热云母纸) | 型号后补 | 2 | 个 | 工具维修 | 谷运久 | 13832993521 | 13% | 177 | =DISPIMG("ID_1E12F753834A4FF09FB9023F7D56FD2B",1) |
128 | 制冷剂 | R134A | 20 | 公斤 | 装载机空调 | 谷运久 | 13832993521 | 13% | 178 | |
129 | 绝缘胶带 | 九头鸟老式绝缘布胶带 耐压 接线强力 高粘 | 30 | 盘 | 抓钢机电缆 | 17731582101 | 成益实业 | 13% | 179 | 李文旭 |
130 | 银城冷风机 | TF-8R 高温制冷剂R-142b | 1 | 台 | 1#连铸配电室 | 13513442800 | 正丰北区 | 13% | 180 | 马利明 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 批头 | 十字(世达59387) | 5 | 个 | 水泵房 | 15503378900 | 正丰北区 | 13% | 181 | 侯连福 |
132 | 高压绝缘自粘带 | J10 九头鸟 | 30 | 卷 | 水泵房 | 15503378900 | 正丰北区 | 13% | 182 | 侯连福 |
133 | 电动扳手转接头 | 四方口1/2 12.5mm转六角1/4 6.35mm | 2 | 个 | =DISPIMG("ID_B18AEE39DB17455D9F00E5B96C5AC081",1) | 13363399065 | 正丰北区 | 13% | 183 | 湛志权 |
134 | 电动工具维修 | 东城角磨机、手电钻各一个 | 2 | 个 | 13513442800 | 正丰北区 | 13% | 184 | 马利明 | |
135 | 银城冷风机 | T-20R | 10 | 台 | 新建项目配电室 | 13513442800 | 正丰北区 | 13% | 185 | 马利明 |
136 | 工业冷风机 | T-6DR 常熟银城制冷 | 3 | 台 | 新建水系统+电站 | 18231529968 | 正丰北区 | 13% | 186 | 赵勇 |
137 | 工业冷风机 | T-6D 常熟银城制冷 | 2 | 台 | 新建水系统 | 18231529968 | 正丰北区 | 13% | 187 | 赵勇 |
138 | 工业冷风机 | LF-58 制冷量57.7KW/小时 风量10000m3/h 常熟银城制冷 | 16 | 台 | 新建水系统8+除尘2+电站3+SVG3 | 18231529968 | 正丰北区 | 13% | 188 | 赵勇 |
139 | 油性记号笔 | 晨光 小头双头记号笔 黑色 APMU2831-A | 15 | 盒 | 连铸电缆施工5+水泵房施工10 | 13513442800 | 正丰北区 | 13% | 189 | 马利明 |
140 | 手摇自喷漆(三和) | 银色 | 20 | 瓶 | 新建项目 | 13102653997 | 正丰北区 | 13% | 190 | 刘长伟 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 油漆笔(东洋) | 白色 | 10 | 盒 | 新建项目 | 13102653997 | 正丰北区 | 13% | 191 | 刘长伟 |
142 | 安全带 | 半身 单小钩 绳长2米 | 10 | 条 | 新建项目电缆敷设 安全投入 | 13102653997 | 正丰北区 | 13% | 192 | 刘长伟 |
143 | 加长套头(铬钼) | 1/2*8mm*78mm | 1 | 个 | 新建项目 | 13102653997 | 正丰北区 | 13% | 193 | 刘长伟 |
144 | 加长套头(铬钼) | 1/2*10mm*78mm | 1 | 个 | 新建项目 | 13102653997 | 正丰北区 | 13% | 194 | 刘长伟 |
145 | 加长套头(铬钼) | 1/2*13mm*78mm | 1 | 个 | 新建项目 | 13102653997 | 正丰北区 | 13% | 195 | 刘长伟 |
146 | 加长套头(铬钼) | 1/2*17mm*78mm | 1 | 个 | 新建项目 | 13102653997 | 正丰北区 | 13% | 196 | 刘长伟 |
147 | 加长套头(铬钼) | 1/2*27mm*78mm | 1 | 个 | 新建项目 | 13102653997 | 正丰北区 | 13% | 197 | 刘长伟 |
148 | 加长套头(铬钼) | 1/2*30mm*78mm | 1 | 个 | 新建项目 | 13102653997 | 正丰北区 | 13% | 198 | 刘长伟 |
149 | 消防钉(大枪炮钉) | 钉子长32mm 见照片 | 500 | 个 | 新建项目 | 13363254380 | 正丰北区 | 13% | 199 | 齐景志 |
150 | 油漆笔(东洋) | 蓝色 | 60 | 根 | 补库 | 13% | 200 | 库房 |
序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 壁纸刀(得力4255) | 5 | 把 | 补库 | 13% | 201 | 库房 |
查看原文