山西新华物资中心公开询价2024-5-2-G二次
可报价开始时间:2024-05-30 09:00:00
可报价结束时间:2024-06-01 12:36:00
编号:XJ024052900841
发布单位:山西新华防化装备研究院有限公司企业信息
最终单位:山西新华防化装备研究院有限公司企业信息
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:
是否必须加盖电子签章:否
保证金:0.0元
联系人:高龙
联系方式:0351-2877350
附件:
备注:
采购方发布的采购清单
商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 | 自定义 | 自定义 |
法兰(316L) | 黑色金属材料及制品>其他 | 4.0个 | 1.0个 | GB/T2506-2005 PN0.6 安装孔Φ14 DN125 | W-5-465 | 1220201010021 |
法兰(316L) | 黑色金属材料及制品>其他 | 8.0个 | 1.0个 | GB/T2506-2005 PN0.6(四个安装孔Φ14)DN100 | W-5-466 | 1220201010022 |
地板革 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 160.0平方米 | 1.0平方米 | 幅宽2000mm | W-5-456 | 1130201990100 |
不锈钢六角头螺栓 | 机电配套产品>标准紧固件 | 150.0个 | 1.0个 | M14×45 | W-5-441 | 1180301010092 |
不锈钢六角头螺栓(A4-70) | 机电配套产品>标准紧固件 | 40.0个 | 1.0个 | M16*50 | W-5-442 | 1180101040189 |
不锈钢六角头螺栓(A4-70) | 机电配套产品>标准紧固件 | 40.0个 | 1.0个 | M12×70 GB/T70.1-2000 | W-5-443 | 1180101060075 |
不锈钢螺母 | 机电配套产品>标准紧固件 | 150.0个 | 1.0个 | M14 | W-5-444 | 1180303940012 |
不锈钢螺母 (A4-50) | 机电配套产品>标准紧固件 | 40.0个 | 1.0个 | M12 GB/T70.1-2000 | W-5-445 | 1910101010102 |
不锈钢螺母 (A4-50) | 机电配套产品>标准紧固件 | 40.0个 | 1.0个 | M16 GB/T70.1-2000 | W-5-446 | 1910101010103 |
不锈钢十字沉头 | 机电配套产品>标准紧固件 | 100.0个 | 1.0个 | 5*15 | W-5-447 | 1180101020141 |
六角螺栓 | 机电配套产品>标准紧固件 | 2045.0个 | 1.0个 | M6×25 镀锌 GB/T5783-2016 | L-5-97 | 1180101010017 |
六角螺栓 | 机电配套产品>标准紧固件 | 5610.0个 | 1.0个 | M8×16 镀锌 GB/T5783-2016 | L-5-98 | 1180101010023 |
六角螺母 | 机电配套产品>标准紧固件 | 440.0个 | 1.0个 | M12 Zn.D GB/T6172.1-2000 | L-5-100 | 1180301030004 |
沉头螺钉 | 机电配套产品>标准紧固件 | 305.0个 | 1.0个 | M8*16 | L-5-105 | 1180402020003 |
元钉 | 机电配套产品>标准紧固件 | 50.0kg | 1.0kg | 50*2.5 | L-5-107 | 1189901010021 |
封闭扁圆头抽芯铆钉(不锈钢) | 机电配套产品>标准紧固件 | 100.0个 | 1.0个 | φ3.2×6 GB/T12615.4-2004 | W-5-469 | 1910101010106 |
不锈钢封闭扁圆头抽芯铆钉 | 机电配套产品>标准紧固件 | 150.0个 | 1.0个 | 3×14 | W-5-439 | 1180796010026 |
开口型扁圆头抽芯铆钉 | 机电配套产品>标准紧固件 | 5000.0个 | 1.0个 | φ3.2×9 | W-5-490 | 1180703020010 |
海绵胶板 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 140.0块 | 1.0块 | 800*800*10 | W-5-411 | 1279801070003 |
BVR电线 | 机电配套产品 | 100.0米 | 1.0米 | 16m2 | W-5-429 | 1150899010063 |
D型9针插接头 | 机电配套产品 | 35.0套 | 1.0套 | 9针 | W-5-430 | 1220204060058 |
电线 | 机电配套产品 | 3.0盘 | 1.0盘 | 4*0.75 | W-5-457 | 1150899010005 |
电线 | 机电配套产品 | 3.0盘 | 1.0盘 | 4*1 | W-5-458 | 1150899010007 |
电线 | 机电配套产品 | 6.0卷 | 1.0卷 | 2*0.5平方 | W-5-459 | 1150899010028 |
电线 | 机电配套产品 | 1.0卷 | 1.0卷 | 6*1平方 | W-5-460 | 1150899010029 |
电线 | 机电配套产品 | 100.0米 | 1.0米 | RVV4*6m㎡ | W-5-461 | 1150899010121 |
电线 | 机电配套产品 | 1.0盘 | 1.0盘 | RVV3*0.75 | W-5-462 | 1151302030009 |
电线 | 机电配套产品 | 100.0米 | 1.0米 | RVV5×16平方 | W-5-463 | 1232003010547 |
发泡胶 | 其他非金属材料 | 12.0支 | 1.0支 | 管式 | W-5-464 | 1130108990035 |
橡塑保温管 | 其他非金属材料 | 280.0根 | 1.0根 | φ19 | W-5-506 | 1130402010099 |
橡塑保温管 | 其他非金属材料 | 320.0根 | 1.0根 | φ12GB/T17794-1999 | W-5-507 | 1130402010133 |
接线端子 | 机电配套产品 | 4.0个 | 1.0个 | TB6004 | W-5-486 | 1150899010039 |
接线端子 | 机电配套产品 | 4.0个 | 1.0个 | TB1512 GBT14315-2008 | W-5-487 | 1152202030034 |
接线端子 | 机电配套产品 | 2.0个 | 1.0个 | TB2512 | W-5-488 | 1330198010022 |
接线端子 | 机电配套产品 | 2.0个 | 1.0个 | TB100A/4P | W-5-489 | 1330198010023 |
膨胀阀 | 机电配套产品 | 3.0个 | 1.0个 | TGEZ12 | W-5-498 | 1320608010311 |
缩紧头 | 机电配套产品 | 5.0个 | 1.0个 | DN40 | W-5-501 | 1101198992375 |
干燥过滤器 | 机电配套产品 | 4.0个 | 1.0个 | DQA-307S(7/8) | W-5-470 | 1330198010021 |
海绵胶条 | 其他非金属材料 | 4000.0米 | 1.0米 | 20*4 | W-5-472 | 1130207010003 |
护套电线(黑) | 机电配套产品 | 600.0米 | 1.0米 | ZRVV2×0.5mm2GBT8815-2008 | W-5-473 | 1232003010012 |
胶垫 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 6.0个 | 1.0个 | DN100 | W-5-482 | 1130205033555 |
胶圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 200.0个 | 1.0个 | φ18 | W-5-483 | 1130298010002 |
铠装电缆 | 机电配套产品 | 190.0米 | 1.0米 | ZR-YJV 4×240 | W-5-491 | 1232003010548 |
铠装电缆 | 机电配套产品 | 380.0米 | 1.0米 | ZR-YJV 4×150 | W-5-492 | 1232003010549 |
泡沫板 | 其他非金属材料 | 20.0块 | 1.0块 | 985×710×50 GB/T 10801.1-2002 | W-5-497 | 1130406020001 |
铜管 | 有色金属材料 | 200.0kg | 1.0kg | Ф19 | W-5-502 | 1110105020002 |
铜管 | 有色金属材料 | 100.0kg | 1.0kg | φ12 | W-5-503 | 1110105020022 |
铜开口线鼻子 | 有色金属材料 | 500.0个 | 1.0个 | 100A | W-5-504 | 1152203010016 |
纸袋纸 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 12.0kg | 1.0kg | 3# | H-5-28 | 1270107990017 |
高强度牛皮纸 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 169.0kg | 1.0kg | 280g/m2 | H-5-29 | |
149型过滤纸 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 15.0kg | 1.0kg | H-5-31 | ||
111型丝绵纸 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 27.0kg | 1.0kg | H-5-32 | ||
过滤纸 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 200.0kg | 1.0kg | FJF-01H | H-5-50 | 1250301020009 |
化成剂 | 化工材料及制品 | 33.0kg | 1.0kg | PB-L3007RS | W-5-348 | 1130109990125 |
陶土 | 化工材料及制品 | 1.0kg | 1.0kg | W-5-356 | 1130107040002 | |
脂松香 | 化工材料及制品 | 13.0kg | 1.0kg | W-5-358 | 1130109990143 | |
表调剂 | 化工材料及制品 | 4.0kg | 1.0kg | PL-4040 | W-5-363 | |
干酪素 | 化工材料及制品 | 2.0kg | 1.0kg | W-5-371 | ||
密封膏 | 化工材料及制品 | 414.0kg | 1.0kg | Y02-2 | W-5-379 | 1130503020024 |
若丁 | 化工材料及制品 | 9.0kg | 1.0kg | W-5-383 | ||
中和剂 | 化工材料及制品 | 25.0kg | 1.0kg | NT-4055 | W-5-393 | |
阻垢剂 | 化工材料及制品 | 2.0kg | 1.0kg | W-5-394 | 1130503990164 |
信息来源:https://msapi.norincogroup-ebuy.com/tdweb/index/goods/1795750471328141312?ssid=M80160&subsystem=S00000&sid=M80160#571925
附件(1)