寻源公告
公告编号:SNXYGG202404010056
一、采购项目基本情况
采购人:华润水泥(封开)有限公司企业信息
采购项目编号:S07920240328003992
采购项目名称:2024年度/4月-封开水泥-五金杂品-公开询价
采购内容和范围:
是否采用费率寻源:否
二、供应商资格要求
1. 报价要求:投标人须对所报价格准确性负责,如报价错误且无正当理由放弃报价给我司工作造成延误的,将限制3个月的报名资格
2. 报价规则:承诺响应我司报价规则,整单全部报价,否则无效。
3. 合同管理:承诺响应我司合同模板(详见附件)
4. 不接受限制投标情形(供应商悉知):本项目不接受限制投标情形的单位同时参加同一标段或未划分标段的同一项目投标/报价,且在采购活动的任何环节(含合同履约阶段)一经发现,则所相关的供应商投标/报价无效且我方有权单方面终止合同
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2024-04-09 14:02:16 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:张灼坚
电话:18219538612
邮箱:zhangzhuojian@crcement.com
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 干电池_5#_1.5V _非充电 | 个 | 10 | 电子设备使用 |
2 | 钢丝绳_Φ16-6*19 | 米 | 250 | (参照或相当于:巨龙、狼山、枫合)10#装船机溜筒钢丝绳磨损更换。卸运250 |
3 | 钢丝绳_Φ12-6*19 | 米 | 300 | (参照或相当于:巨龙、狼山、枫合)3/4#装船机钢丝帆布套钢丝绳更换。发运300 |
4 | 钢丝绳_Φ10-6*19-FC | 米 | 800 | (参照或相当于:巨龙、狼山、枫合)3台自动刮料器断绳更换。10#装船机溜筒帆布套安装。粘土500卸运300 |
5 | 铁丝_20# | 千克 | 15 | 生产线检修 |
6 | 多楔带_8PK1599 | 条 | 5 | 挖机发动机皮带老化,更换。 |
7 | 三角带_B-3600 | 条 | 4 | 暖通风机磨损更换 |
8 | 三角带_SPZ-737Lw | 条 | 10 | 1-6#电力室水冷空调冷却塔皮带老化更换使用 |
9 | 三角带_AV13*1195(1138Li) | 条 | 3 | 装载车风扇皮带 |
10 | 三角带_B-63-1600Li | 条 | 6 | 混合材取料机用 |
11 | 电池充电夹_纯铜_+极φ18/-极φ16 | 套 | 4 | 工程机械设备日常检修搭电使用 |
12 | 干电池_7#_非充电 | 个 | 10 | 电子设备使用 |
13 | 干电池_6LR61_非充电_南孚 | 个 | 5 | 电子设备使用 |
14 | 干电池_5#_1.5V _非充电 | 个 | 10 | 日常维修消耗 |
15 | 钢丝绳_Φ26-6*29Fi-1770-SZ | 米 | 1080 | (参照或相当于:巨龙、狼山、枫合)1#-4#卸船机边绳更换。卸运1080 |
16 | 干电池_1604A_9V | 个 | 5 | 万用表电池使用 |
17 | 石棉绳_Φ3 | 千克 | 20 | 密封法兰使用。发运20 |
18 | 焊条_J422_Φ3.2mm | 千克 | 300 | 三个工段日常维修使用。。发运300 |
19 | 封条_标签扎带式_L500_塑料 | 条 | 80000 | 储运部汽散、船运打封签使用。部室80000。 |
20 | 塑料板材_耐磨型_δ25_高分子聚乙烯 | 平方米 | 50 | 2#破碎机内腔磨损更换。粘土50 |
21 | 蓄电池_6-FM-24_12V_24Ah | 个 | 10 | 熟料站电动三轮车用:5个一组,共2组。石墨烯电池 |
22 | 充电器_220V/12V 24V 36 48V/100A | 台 | 1 | 三轮车充电用 |
23 | 焊条_J422_Φ4.0mm | 千克 | 100 | 环保粉体立磨系统日常维修使用 |
24 | 焊条_J422_Φ3.2mm | 千克 | 100 | 环保粉体立磨系统日常维修使用 |
25 | 碳弧气刨碳棒_圆形(普通直流)_Φ6.0*355mm | 根 | 200 | 工程机械日常焊接消耗 |
26 | 碳弧气刨碳棒_圆形(普通直流)_Φ10.0*355mm | 根 | 100 | 工程机械日常焊接消耗 |
27 | 焊条_J506_Φ4.0mm | 千克 | 120 | 工程机械日常焊接消耗 |
28 | 喷头_可调节雾化万向喷头_2分内螺纹4眼喷头 | 个 | 50 | 廊道损坏更换 |
29 | 帽衬_无纺布_安全帽 | 件 | 60 | 无 |
30 | 安全绳_普通_Φ20 100m/根_维纶 | 根 | 1 | 高处作业安全措施用,安全费用 |
31 | 安全绳_Φ20 30m/根_维纶 | 根 | 8 | 烧成6,原料2,检修高处作业用,安全费用支出 |
32 | 登山螺母安全扣 | 件 | 40 | C1L线张紧小车悬挂钢丝绳使用 |
33 | 防护服_耐高温围裙 | 件 | 4 | 126 |
34 | 帽衬_无纺布_安全帽 | 件 | 200 | 一次性帽衬相关方进场使用。 |
35 | 合成润滑脂_7903耐油密封润滑脂_1kg/桶_长城 | 千克 | 5 | 减速机密封使用 |
36 | 钥匙吊牌_上下环_B22*L57mm_PE(聚乙烯) | 套 | 100 | 电气锁具标识 |
37 | 静电压数字显示_BEST-PSA-D-防爆型_PA防爆球头_防爆等级CT6 _1.1米_不锈钢材质 | 件 | 4 | 一期氨水房无显示更换,柴油库房电压显示异常更换 |
38 | 消防斧_中号 | 把 | 12 | 消防沙池配置,要求带木柄 |
39 | 反光贴_B50_红白_50m/卷 | 卷 | 8 | 330平台下料口、边坡护坡警戒柱 |
40 | 喷头_雾化型(七喷头)_DN15/外螺纹_304钢 | 个 | 20 | 混合材堆场喷淋堵塞更换 |
41 | 焊丝_ZE-711_Φ1.2mm | 千克 | 340 | 工程机械日常焊接消耗 |
42 | 水龙头_洗手池_DN15_PVC | 个 | 5 | 环保粉体办公室厕所洗手盘使用 |
43 | 耐磨涂料_高温耐磨涂层_TS226(10kg/套)_可赛新 | 套 | 2 | 风机风叶修复用 |
44 | 发动机油_SJ 10W-30_0.95L/桶_五羊本田 | 升 | 5 | 8台三轮车用 |
45 | 电吹风_650W_220V | 台 | 1 | 电气室清洁用 |
46 | 灯具_安全出口指示灯_左右双向/绿色/单面 | 个 | 20 | 矿山部生活区消防整改,生活区宿舍走廊加装。 |
47 | 灯具_安全出口指示灯_822/左向 | 套 | 10 | 矿山部生活区消防整改,办公楼楼道口加装。 |
48 | 灯具_安全出口指示灯_822/左向 | 套 | 10 | 矿山部生活区消防整改,办公楼楼道口加装。 |
49 | LED灯泡_环形吸顶板_SPD5730/15.7mm_12W_220VAC | 只 | 30 | 日常维修消耗 |
50 | 节能灯_螺口_E27_20W_220VAC_欧普 | 只 | 50 | 行政楼、招待所楼层,食堂损坏更换 |
51 | 螺旋弹簧_压缩型_YⅠφ12*Φ80*N8*H180_40Mn | 个 | 24 | 斜槽振动筛弹簧损坏更换。发运24 |
52 | 钢丝绳_Φ8-6*19-FC | 米 | 20 | (参照或相当于:巨龙、狼山、枫合)皮带剥皮带机钢丝绳磨损更换。卸运20 |
53 | 钢丝绳_Φ26-6*29Fi-1770-ZS | 米 | 900 | (参照或相当于:巨龙、狼山、枫合)1#-4#卸船机中绳更换。卸运900 |
54 | 干电池_7#_非充电 | 个 | 22 | 各类遥控器使用 |
55 | 干电池_6LR61_非充电_南孚 | 个 | 6 | 堆场自动喷淋电磁阀电池更换用 |
56 | 干电池_2#_非充电_南孚 | 个 | 10 | 测量仪表更换 |
57 | 干电池_7#_非充电 | 个 | 16 | 遥控器日常使用 |
58 | 干电池_5#_1.5V _非充电 | 个 | 20 | 测振仪,各种遥控器日常消耗使用 |
59 | 盘根_牛油棉纱质_L12*L12 | 千克 | 10 | 水泥库顶闸板阀密封 |
60 | 焊粉_铜焊粉_500g/瓶 | 瓶 | 1 | 日常维修使用 |
61 | 焊条_J506_Φ4.0mm | 千克 | 30 | 焊接铲斗用 |
62 | 焊条_J506_Φ3.2mm | 千克 | 40 | 日常生产维护使用 |
63 | 焊条_J422_Φ3.2mm | 千克 | 400 | 日常生产维护使用 |
64 | 焊条_J422_Φ3.2mm | 千克 | 30 | 工段维修日常开展作业维护设备用 |
65 | 复合板_耐磨型_B300*L940*δ(10+10)mm_Q235钢 | 件 | 32 | 1#-8#磨V选打散板用,一台磨32块。 |
66 | 蓄电池_6-QW-200MF_200Ah_骆驼 | 个 | 4 | 一期柴油发电机机容量不足,且2020年使用至今。 |
67 | 纽扣电池_357A | 只 | 20 | 各类遥控器使用 |
68 | 干电池_BRC18650_5800mAh_可充电式 | 个 | 5 | 工段手电筒电池更换用 |
69 | 干电池_6LR61_非充电_南孚 | 个 | 10 | 万用表,钳表使用 |
70 | 干电池_5#_可充电式 | 个 | 8 | 安全投入;一二期柴油房,氨水房静电接地装置下使用 |
71 | 干电池_5#_1.5V _非充电 | 个 | 22 | 1-3#线替代燃料电动葫芦遥控器使用,各类遥控器使用 |
72 | 锂电池_DC171021SD4_98TV_12000HA_芝浦 | 个 | 2 | 卸运电动扳手电池更换 |
73 | 干电池_7#_非充电 | 个 | 12 | 红光笔、局控视频遥控、时控开关 |
74 | 干电池_6F22_非充电 | 个 | 12 | 万用表及钳表电池 |
75 | 干电池_5#_1.5V _非充电 | 个 | 8 | 办公室空调及现场设备空调遥控 |
76 | 焊条_J506_Φ4.0mm | 千克 | 200 | 焊接日常维修使用 |
77 | 焊条_J506_Φ3.2mm | 千克 | 200 | 焊接日常维修使用 |
78 | 焊条_J422_Φ4.0mm | 千克 | 100 | 焊接日常维修使用 |
79 | 焊条_J422_Φ3.2mm | 千克 | 100 | 焊接日常维修使用 |
80 | 干电池_5#_1.5V _非充电 | 个 | 60 | 会务麦克风等设备使用,南孚电池 |
81 | 焊条_J506_Φ3.2mm | 千克 | 100 | 日常维护消耗 |
82 | 焊丝_RM-56_Φ1.2mm | 千克 | 120 | 工程机械日常焊接消耗 |
83 | 焊丝_ER50-6_Φ1.2mm | 千克 | 120 | 工程机械日常焊接消耗 |
84 | 焊条_J422_Φ4.0mm | 千克 | 100 | T12B转运站日常检修维护使用 |
85 | 焊条_J422_Φ3.2mm | 千克 | 100 | T12B转运站日常检修维护使用 |
86 | 塑料棒_Φ30*L90_尼龙 | 根 | 20 | 311.07/08板喂机减速机尼龙棒 |
87 | 焊条_J506_Φ3.2mm | 千克 | 40 | 维修检修使用。 |
88 | 焊丝_JQ.CE71T-1_Φ1.2mm | 千克 | 40 | 维修检修使用。 |
89 | 焊条_J506_Φ4.0mm | 千克 | 300 | 日常维修使用 |
90 | 焊条_J422_Φ3.2mm | 千克 | 300 | 日常维修使用 |
91 | 编织网_方孔B50*L50*Φ12-Φ8000mm_涤纶丝_承重2T-含8根(Φ12mm,长10米)的拉绳 | 张 | 5 | 4/5/6线分解炉防护层使用 |
92 | 纤维布_防火布_δ4*B400_硅橡胶 | 米 | 100 | 搭扣式铝箔玻纤防火套管_内径70mm;替代燃料电缆防火使用 |
93 | 焊条_J506_Φ4.0mm | 千克 | 100 | 日常维护消耗 |
94 | 干电池_1604A_9V | 个 | 10 | 会务麦克风等设备使用,南孚电池 |
95 | 焊条_J422_Φ4.0mm | 千克 | 120 | 日常维护消耗 |
96 | 焊条_J422_Φ3.2mm | 千克 | 120 | 日常维护消耗 |
97 | 焊条_J422_Φ3.2mm | 千克 | 60 | 1-6线余热发电日常维修焊接用 |
98 | 焊条_A412_Φ4.0mm | 千克 | 100 | 日常维护消耗 |
99 | 焊条_A412_Φ3.2mm | 千克 | 100 | 窑尾袋收尘挖补用 |
100 | 焊丝_JQ.CE71T-1_Φ1.2mm | 千克 | 375 | 金桥焊材,日常维护消耗 |
101 | 蓄电池_6QA135_135Ah | 个 | 4 | 7#8#北奔 |
102 | 蓄电池_6-QW-200MF_200Ah_骆驼 | 个 | 2 | 3#460挖掘机 |
103 | 蓄电池_6-QA-165_12V_165Ah_风帆 | 个 | 2 | 19#北奔 |
104 | 电池桩头夹头 | 个 | 30 | 电池桩头夹头检修使用 |
105 | 电池桩头夹头 | 个 | 20 | 装载机电池头损坏更换用 |
106 | 干电池_BRC18650_5800mAh_可充电式 | 个 | 5 | 电筒电池更换,5800mAh |
七、采购说明
1、本寻源单采用资格后审方式寻源,即报名与报价一起,报名资格审查要求详见附件3,需按要求回复上传系统。
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
2024年04月01日