[锦联铝材](杂品)采购招标
项目编号:
ZB202304140001
项目单位:
锦联铝材
项目地点:
内蒙古锦联铝材有限公司
采购方式:
公开招标
项目状态:
正在招标
报名截止时间:
招标单位:
锦联铝材
招标单位地址:
内蒙古锦联铝材有限公司
联系人:
杨洋
联系电话:
15204750543
Email:
yangyang9994@hzjj.cn
开标时间:
2023-04-21 10:00
报价截止时间:
2038/10/13 11:23
招标文件:
招标要求:
满足技术要求,含税含运费到厂价,货到付款,付款方式为承兑,账期两个月。(提供13税率的增值税发票,如有不同请提前告知并备注)分项低价中标。一次最低报价不议价。
物料明细
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 无水乙醇 | 7000055871 | GR 500ml 科密欧 | 60.0 | 瓶 | QG2301319018000061杨艳辉。 | |
6 | 碳化钨磨盘 | 1401030204 | 底座直径160mm 高66-67mm 半自动振动磨ZHM-1A配套使用 | 1.0 | 个 | QG2301319018000061杨艳辉。 | |
8 | 高纯铝粉 | 7000159334 | 25g/瓶 纯度>99.99 科密欧 | 15.0 | 瓶 | QG2301319018000061杨艳辉10;QG2206169018000023杨艳辉5;。 | |
9 | 高碘酸钾 | 7000069123 | GR50g 科密欧 | 15.0 | 瓶 | QG2301319018000061杨艳辉5;QG2204139018000016杨艳辉10;。 | |
10 | 焦硫酸钾 | 7000188037 | GR/500g 科密欧 | 20.0 | 瓶 | QG2301319018000061杨艳辉10;QG2201219018000068杨艳辉10;。 | |
11 | 盐酸 | 7000008224 | 优级纯 500ml/瓶 | 40.0 | 瓶 | QG2301319018000061杨艳辉。 | |
12 | 硫酸 | 2103000086 | GR500ml | 100.0 | 瓶 | QG2301319018000061杨艳辉40;QG2207119018000015杨艳辉60;。 | |
13 | 三氯甲烷 | 7000070239 | GR 500ml 科密欧 | 5.0 | 瓶 | QG2301319018000061杨艳辉。 | |
17 | 石英杯 | 7100018728 | S418820 ARL3460 光谱仪备件 | 6.0 | 个 | QG2301319018000061杨艳辉2;QG2208229018000046杨艳辉2;QG2303249018000063杨艳辉2;。 | |
18 | 绝缘座 | 7100018727 | Q101085 Q8 光谱仪备件 | 4.0 | 个 | QG2301319018000061杨艳辉2;QG2208229018000046杨艳辉2;。 | |
19 | 对硝基苯酚 | 7100031216 | 10g 优级纯 | 2.0 | 瓶 | QG2301319018000061杨艳辉。 | |
20 | PLC | 7100031210 | FX2n-32MT 铣样机 | 1.0 | 台 | QG2301319018000061杨艳辉。 | |
22 | 焙烧炉热电偶 | 7100031218 | IN-58C N型 | 2.0 | 个 | QG2301319018000061杨艳辉。 | |
26 | 电子天平 | 2002010016 | 5000G/0.1 | 2.0 | 台 | QG2302279018000079杨艳辉。 | |
27 | 氧化铝安息角测定仪 | 7000183730 | FT-104A | 1.0 | 个 | QG2302279018000079杨艳辉。 | |
28 | 二氧化硅标准溶液 | 7000132162 | 1mg/mL 50ml/瓶 国家钢铁材料测试中心 | 4.0 | 瓶 | QG2302279018000079杨艳辉2;QG2303249018000063杨艳辉2;。 | |
33 | 铣床刀片 | 7000052020 | ASX445 SEGT13T3AGFN-JP | 10.0 | 盒 | QG2302279018000079杨艳辉。 | |
35 | 砂轮片 | 2004000036 | 250*25*32 绿化碳硅 | 2.0 | 片 | QG2302279018000079杨艳辉。 | |
36 | PP棉滤芯 | 7000064242 | 5寸 光谱仪用 | 200.0 | 个 | QG2302279018000079杨艳辉100;QG2207119018000015杨艳辉100;。 | |
39 | 标气 | 7100025910 | 8L/瓶 含H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 N2 油气相色谱用 带证书 | 1.0 | 瓶 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
40 | 氘灯 | 7100025917 | UV-2601 | 2.0 | 个 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
41 | 钨灯 | 7100025513 | UV-2601 | 2.0 | 个 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
42 | 钨灯 | 7000104490 | HK-754D用 | 2.0 | 个 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
45 | 四硼酸钠 | 7000066560 | GR500g/瓶 | 10.0 | 瓶 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
46 | 乙二胺四乙酸二钠 | 2103000529 | AR500g | 20.0 | 瓶 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
47 | 变色硅胶 | 2103000027 | 500g/瓶 | 40.0 | 瓶 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
48 | 过硫酸钾 | 2103000224 | AR 500g | 10.0 | 瓶 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
51 | 联氨标准溶液 | 7100025595 | NCS1453113 100μg/ml | 3.0 | 瓶 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
52 | 铜标准溶液 | 7100025599 | GSBG62024-90 100mg/l | 3.0 | 瓶 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
53 | 铁标准溶液 | 7100025600 | GSBG62020-90 100mg/l | 3.0 | 瓶 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
54 | 总磷标准溶液 | 7100025602 | NCS149017 1000mg/l | 3.0 | 瓶 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
66 | 胶帽 | 7100025540 | Φ3*6 弹性好 | 500.0 | 个 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
67 | 比色皿 | 2102011485 | 751玻璃比色皿 50mm | 20.0 | 只 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
68 | 三角瓶 | 2102010697 | 250ml 大口 80个/件 | 60.0 | 个 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
69 | 烧杯 | 2102010148 | 1000ml | 20.0 | 个 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
70 | 容量瓶 | 1601013651 | 200ml | 20.0 | 个 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
71 | 玻璃毛细管粘度计 | 7100025557 | φ1.2 | 50.0 | 支 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
72 | PH电极 | 7100025512 | InLab Expert Pro-ISM SG2PH计 | 4.0 | 支 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
76 | 过滤器滤芯(化验配件) | 7100025792 | SUNDY-TY-02\01 SDCH425 | 2.0 | 个 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
77 | 巴斯通过滤器 | 7100025919 | SUNDY-TY-9900-05-BK SDCH425 | 2.0 | 个 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
80 | 三角瓶 | 7100025757 | 自燃点耐高温 HGRD206 | 2.0 | 个 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
82 | 标准筛 | 7100025743 | 90μm SDNS200a振筛机 | 4.0 | 个 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
83 | 标准筛 | 7100025744 | 200μm SDNS200a振筛机 | 4.0 | 个 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
85 | 筛盖 | 7000163723 | FSY-150E 环保型水泥细度负压筛析仪使用 | 8.0 | 个 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
86 | 密封圈 | 7000188748 | FSY-150E水泥细度筛析仪(内径:15.5cm;外径:16cm) | 5.0 | 个 | QG2211269018000081杨艳辉。 | |
88 | 锡纸管道软连接 | 7000166642 | 直径255mm | 20.0 | 米 | QG2211269018000081杨艳辉10;QG2208229018000046杨艳辉10;。 | |
92 | 称量纸 | 7000038513 | 75*75mm | 50.0 | 包 | QG2303249018000063杨艳辉。 | |
93 | 称量瓶 | 2102010088 | 40*25 | 400.0 | 支 | QG2303249018000063杨艳辉。 | |
94 | 称量瓶 | 2102010089 | 70*35 | 200.0 | 支 | QG2303249018000063杨艳辉。 | |
95 | 蒸发皿 | 7000029940 | 100ml | 20.0 | 个 | QG2303249018000063杨艳辉。 | |
96 | 瓷坩埚 | 2102010104 | 100ml | 50.0 | 个 | QG2303249018000063杨艳辉。 | |
98 | 搪瓷托盘 | 8000000602 | 中号 | 4.0 | 个 | QG2303249018000063杨艳辉。 | |
100 | 三氯化钛 | 2103000214 | AR 500ml | 2.0 | 瓶 | QG2303249018000063杨艳辉。 | |
101 | 钒标准溶液 | 2102010458 | 100ml 1mg/ml | 1.0 | 瓶 | QG2303249018000063杨艳辉。 | |
102 | 锌标准溶液 | 7000129669 | 1000ug/ml 50m/瓶 | 1.0 | 瓶 | QG2303249018000063杨艳辉。 | |
103 | 镁标准溶液 | 2102010453 | 100ml 1mg/ml | 1.0 | 瓶 | QG2303249018000063杨艳辉。 | |
105 | 苯芴酮 | 7000207778 | GR 10g 国药 | 20.0 | 瓶 | QG2204139018000016杨艳辉。 | |
106 | 二安替比林甲烷 | 7000207684 | GR 50g 国药 | 10.0 | 瓶 | QG2204139018000016杨艳辉。 | |
109 | 称样勺 | 7000144870 | 不锈钢 长15cm | 30.0 | 个 | QG2204139018000016杨艳辉。 | |
111 | 尾气过滤芯 | 7100018731 | A037535 ARL3460 | 15.0 | 个 | QG2208229018000046杨艳辉5;QG2302279018000079杨艳辉10;。 | |
112 | 透镜 | 7100018722 | 布鲁克Q4紫外光透镜 | 2.0 | 个 | QG2208229018000046杨艳辉。 | |
113 | 透镜 | 7100018721 | Q104234 Q4 | 10.0 | 个 | QG2208229018000046杨艳辉。 | |
115 | 合页 | 7000129534 | 304不锈钢 | 10.0 | 个 | QG2208229018000046杨艳辉。 | |
116 | 碳块电阻率标样 | 7000004275 | 130*50mm 范围58-62μΩ﹒m | 3.0 | 个 | QG2208229018000046杨艳辉。 | |
118 | Cubix3光管 | 7000104080 | 9430 033 53005帕纳科9430 033 73105 | 1.0 | 根 | QG2208229018000046杨艳辉。 | |
119 | 玻璃水银温度计 | 7000174365 | 38-42℃,精度0.1℃ | 10.0 | 个 | QG2209199018000038杨艳辉。 | |
120 | 硝酸银 | 2103000170 | AR 100g | 20.0 | 瓶 | QG2209199018000038杨艳辉。 | |
121 | 盐酸 | 7000128570 | GR 500ml/瓶 | 220.0 | 瓶 | QG2209199018000038杨艳辉200;QG2206169018000023杨艳辉20;。 | |
131 | 原子吸收雾化器 | 7000203619 | TAS-990 | 2.0 | 个 | QG2209199018000038杨艳辉。 | |
134 | 磨盘 | 7000200516 | 底座直径160mm 高66-67mm 不锈钢材质 | 2.0 | 套 | QG2209199018000038杨艳辉。 | |
139 | 板刷 | 7100013567 | 2寸 | 20.0 | 个 | QG2207119018000015杨艳辉。 | |
141 | 硅酸根标液 | 7100009205 | NCS149099 100μg/mL | 3.0 | 瓶 | QG2207119018000015杨艳辉。 | |
142 | 接线端子排 | 7100012652 | TD(AZ1) TD6005 60A 660V | 5.0 | 个 | QG2206169018000023杨艳辉。 |
从1 到 73 条记录——总记录数为 73 条
注意: 如果想查看项目详情和报名投标,请到管理界面登录。
信息来源:http://newec.hzjj.cn/addondetail.do?id=72501#time=2024-04-15-18D
查看原文
企业商情分析