公告类型:询价 发布时间: 2024-04-15 16:02:43 截止时间:2024-04-19
统一信息编码:HDJGGG20240415321
项目编号:HTXJ024041201069
专业领域:其他
一、采购清单
其他
二、主要内容
标题: | 电装装置等一批 | ||
场次号: | XJ024041201069 | 询价开始时间: | 2024-04-12 15:59:39 |
询价结束时间: | 2024-04-19 16:59:39 | 参与方式: | 非定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 范禹哲 |
联系人: | 马工 | 联系方式: | 028-82793788 |
付款方式: | 附件: | 详见航天电子采购平台 | |
备注: |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
电装装置 | 非标 | NDR090-100-P0 | QB20-0.6电装传动齿轮QB20-0.6电装绝对值编码器QB3.5-0.6电装外壳及玻璃QB3.5-0.6电装主控板 | 常州兰陵 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
无纺布硅胶干燥剂 | 非标 | / | 500g | 市购 | 20.0个 | 20.0个 | ||||
尼龙过滤网袋 | 非标 | 100目 | 15x20cm | 市购 | 20.0个 | 20.0个 | ||||
白色指示灯 | 非标 | GQ22T-D/L/W/220V/S | / | 红波 | 4.0个 | 4.0个 | ||||
钥匙开关 | 非标 | XB2BG21C | / | 施耐德 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
五金工具套装 | 非标 | / | 88件 | 颐特康 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
无刷电机驱动器 | 非标 | BLAC2205 | / | 常州百朗 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
齿轮泵 | 非标 | ALP1-D-9 | / | 马祖奇 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
钟形罩 | 非标 | PK350 | / | 黎铭 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
联轴器 | 非标 | ROTEX38 42/40 | / | 黎铭 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
E型减震器 | 非标 | BE60 | / | 上海松江 | 4.0个 | 4.0个 | ||||
胶管总成 | 非标 | 20411-45-20/20491-45-20XEC110-20X510-SS | 压力5MPa,长度510mm,一端接头为90度弯头,24度锥,M45×2活螺母,轻型;另一端接头为直头,24度锥,M45×2活螺母,轻型,两端接头不锈钢 | 伊顿 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
胶管总成 | 非标 | 20411-45-20/GSF306-35L/2C9-45XEC110-20X1600-SS | 压力5MPa,长度1600mm,一端接头为直头,24度锥,M45×2活螺母,轻型;另一端接头为90度弯头,SAE法兰,3000PSI,DN50,配螺钉M12×35、平垫12、弹垫12,两端接头不锈钢 | 伊顿 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
胶管总成 | 非标 | 20411-52-24/87391-32-24XEC110-24X750-SS | 压力5MPa,长度750mm,一端接头为直头,24度锥,M52×2活螺母,轻型;另一端接头为90度弯头,SAE法兰,3000PSI,DN50,配螺钉M12X35、平垫12、弹垫12,两端接头不锈钢 | 伊顿 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
胶管总成 | 非标 | 20512-30-12/20592-30-12X215-12X530-SS | 压力16MPa,长度530mm,一端接头为90度弯头,24度锥,M30×2活螺母,重型;另一端接头为直头,24度锥,M30×2活螺母,重型,两端接头不锈钢 | 伊顿 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
胶管总成 | 非标 | 20512-30-12/GSF304-20S/2D9-30X480-SS | 压力16MPa,长度480mm,一端接头为直头,24度锥,M30×2活螺母,重型;另一端接头为90度弯头,SAE法兰,3000PSI,DN32,配螺钉M10×35、平垫10、弹垫10,两端接头不锈钢 | 伊顿 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
胶管总成 | 非标 | 20411-36-16XEC215-16X200-SS | 压力16MPa,长度200mm,一端接头为45度弯头,24度锥,M36×2活螺母,轻型;另一端接头为直头,24度锥,M36×2活螺母,轻型,两端接头不锈钢 | 伊顿 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
胶管总成 | 非标 | 20411-36-16/20411-45-16XEC215-20X2900-SS | 压力16MPa,长度2900mm,一端接头为直头,24度锥,M36×2活螺母,轻型;另一端接头为直头,24度锥,M45×2活螺母,轻型,两端接头不锈钢 | 伊顿 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
胶管总成 | 非标 | 20411-36-16XEC215-16X800-SS | 压力16MPa,长度800mm,两端接头为直头,24度锥,M36×2活螺母,两端接头不锈钢 | 伊顿 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
胶管总成 | 非标 | 20411-26-12/20491-36-12X781-12*1200-SS | 压力16MPa,长度1200mm,一端接头为90度弯头,24度锥,M36×2活螺母,轻型;另一端接头为直头,24度锥,M26×1.5活螺母,轻型,两端接头不锈钢 | 伊顿 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
接头 | 非标 | 1CW-52-42-SS | 不锈钢 | 伊顿 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
接头 | 非标 | 1D-36-30-SS | 不锈钢 | 伊顿 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
接头 | 非标 | 1CW-26-18-SS | 不锈钢 | 伊顿 | 4.0个 | 4.0个 | ||||
接头 | 非标 | CC-36-SS | 不锈钢 | 伊顿 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
接头 | 非标 | 1C-36RN-SS | 不锈钢 | 伊顿 | 4.0个 | 4.0个 | ||||
接头 | 非标 | CC-45-SS | 不锈钢 | 伊顿 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
接头 | 非标 | 2BC-20-45WD-SS | 不锈钢 | 伊顿 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
堵头 | 非标 | 9C-26-SS | 不锈钢 | 伊顿 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
堵头 | 非标 | 9C-45-SS | 不锈钢 | 伊顿 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
堵头 | 非标 | 4C-52-SS | 不锈钢 | 伊顿 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
精密不锈钢无缝管 | 非标 | GB/T3639-2009 | Φ22×3 | 伊顿 | 1.0米 | 1.0米 | ||||
精密不锈钢无缝管 | 非标 | GB/T3639-2009 | Φ16×2 | 伊顿 | 1.0米 | 1.0米 | ||||
圆柱销 | 非标 | GB/T119.2-2000 1.5×8-C1 | 不锈钢 | 3.0个 | 3.0个 | |||||
回油滤油器 | 非标 | RF-045-G-20-B-G20-G42NO-G20 | / | 西德福 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
液位继电器 | 非标 | SLWC-M60-1-B250-NC-01-01-8-T70NC | / | 西德福 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
空气滤清器 | 非标 | PAF2-0.02-0.75-10F | / | 温州黎明 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
液位计 | 非标 | YWZ-200T | / | 温州黎明 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
接头 | 非标 | 1CB-36-16WD | 不锈钢 | HOOG | 2.0个 | 2.0个 | ||||
压力变送器 | 非标 | O-10 | 量程0-25MPa,4-20mA两线制输出,精度0.5%BFSL,G1/4A(DIN EN ISO1179-2)外螺纹,NBR密封,316L不锈钢,圆形航空插头M12x1(4针)配L形连接器,不带电缆 | 威卡(WIKA) | 4.0个 | 4.0个 | ||||
直角角接接头 | 非标 | WSVL 06M10×1 | 材质:碳钢接头24°锥 | 霍格(HOOG) | 4.0个 | 4.0个 | ||||
方向可调铰接式直角接头 | 非标 | Wavel 06R1/40 | 材质:碳钢接头24°锥 | 霍格(HOOG) | 4.0个 | 4.0个 | ||||
花岗石比较仪座 | 非标 | BJY-250 | 工作台平面度0.002,测量范围0~300 | 成量工具集团有限公司 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
数显百分表 | 非标 | 1013205001 | 测量范围0-50 | 成量工具集团有限公司 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
百分表测针 | 非标 | / | 平测头+尖测头(全套) | 淘宝-精准量仪企业店 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
R规 | 非标 | / | R0.3-1.5 | 淘宝-上海精诚数控刀具 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
R规 | 非标 | / | R15-25 | 淘宝-上海精诚数控刀具 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
R规 | 非标 | / | R25-50 | 淘宝-上海精诚数控刀具 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
R规 | 非标 | / | R52-100 | 淘宝-上海精诚数控刀具 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
纽扣电池 | 非标 | / | LR44 | 淘宝-南孚欢泽专卖店 | 20.0个 | 20.0个 | ||||
O形圈 | 非标 | A457(NBR) | 354.97x6.99 | 优泰科 | 10.0个 | 10.0个 | ||||
O形圈 | 非标 | A268(NBR) | 215.49x3.53 | 优泰科 | 10.0个 | 10.0个 | ||||
圆形导电橡胶屏蔽条 | 非标 | HTDO-0130-89-L605 | 2.62、铝银、中心线周长:605mm | 海克赛德 | 5.0个 | 5.0个 | ||||
盘头螺钉 | 非标 | GB/T 70.2-2000 | M4x10 A4L-70 | 市购 | 60.0个 | 60.0个 | ||||
盘头螺钉 | 非标 | GB/T 70.2-2000 | M5x50 A4L-70 | 市购 | 50.0个 | 50.0个 | ||||
盘头螺钉 | 非标 | GB/T 70.2-2000 | M5x20 A4L-70 | 市购 | 100.0个 | 100.0个 | ||||
盘头螺钉 | 非标 | GB/T 70.2-2000 | M4x20 A4L-70 | 市购 | 30.0个 | 30.0个 | ||||
盘头螺钉 | 非标 | GB/T 70.2-2000 | M3x20 A4L-70 | 市购 | 30.0个 | 30.0个 | ||||
螺母 | 非标 | GB/T 6170-2000 | M5 304 | 市购 | 50.0个 | 50.0个 | ||||
螺母 | 非标 | GB/T 6170-2000 | M4 304 | 市购 | 50.0个 | 50.0个 | ||||
螺母 | 非标 | GB/T 6170-2000 | M3 304 | 市购 | 50.0个 | 50.0个 | ||||
平键 | 非标 | GB/T 1096-2003 | 6x6x16 304 | 市购 | 10.0个 | 10.0个 | ||||
接线端子 | 非标 | H3802-5.0 | 9位 | elinker联捷电气 | 6.0个 | 6.0个 | ||||
沉头螺钉 | 非标 | GB/T 70.3-2000 | M3x16 A4L-70 | 市购 | 40.0个 | 40.0个 | ||||
轴用挡圈 | 非标 | GB/T 894.1-1986 | 22 304 | 市购 | 5.0个 | 5.0个 | ||||
外六角法兰式螺钉 | 非标 | GB/T 5789-1986 | M4x10 A4L-70 | 市购 | 100.0个 | 100.0个 | ||||
圆锥销 | 非标 | GB/T 118-2000 | 16x20 A4L-70 | 市购 | 10.0个 | 10.0个 | ||||
圆锥销 | 非标 | GB/T 118-2000 | 16x40 A4L-70 | 市购 | 10.0个 | 10.0个 | ||||
亚克力文件夹 | 非标 | A5 | 3m胶、透明 | 市购 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
急停按钮保护罩 | 非标 | F22-06 | 55*43、22孔径 | 市购 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
防爆指示灯 | 非标 | / | DC24V,红色 | 四川亿舟科技 | 6.0个 | 6.0个 | ||||
防爆指示灯 | 非标 | / | DC24V,绿色 | 四川亿舟科技 | 6.0个 | 6.0个 | ||||
连接器 | 非标 | 插头:XC158/18T11K1P40 | 不锈钢 | 中兵航联 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
连接器 | 非标 | 插座:XC158/18F11K1P40-03C2 | 不锈钢 | 中兵航联 | 4.0个 | 4.0个 | ||||
金属罩 | 非标 | 22金属罩:XC158/22FJ1P13R | 铝 | 中兵航联 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
卷尺 | 非标 | / | 3m/16mm | 淘宝/邦特工量具厂 | 4.0个 | 4.0个 | ||||
直尺 | 非标 | / | 精品加厚50cm | 淘宝/邦特工量具厂 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
直尺 | 非标 | / | 精品加厚100cm | 淘宝/邦特工量具厂 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
直尺 | 非标 | / | 精品加厚150cm | 淘宝/邦特工量具厂 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
直尺 | 非标 | / | 精品加厚200cm | 淘宝/邦特工量具厂 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
高压软管 | 非标 | Φ10Ⅱ-2700(单弯) | 18L-100 | 四川普立通科技有限公司 | 3.0个 | 3.0个 | ||||
iC65N断路器 | 非标 | A9F19332 | 3P D32A | 施耐德 | 5.0个 | 5.0个 | ||||
信号指示灯 | 非标 | HBGQ22DG-D/J/S/24V/G | 24V 绿色 | 红波 | 4.0个 | 4.0个 | ||||
软管总成 | 非标 | 4SP12*380DKOS90-16-DN12/DKOS90-16-DN12-V0°-SS | 304不锈钢,带密封圈 | 依格 | 5.0个 | 5.0个 | ||||
端直通接头 | 非标 | W-GE-L10M14*1.5WD-SS | 304不锈钢,带密封圈 | 依格 | 10.0个 | 10.0个 | ||||
焊接式接头 | 非标 | W-ASV-S14-SS | 304不锈钢,带密封圈 | 依格 | 5.0个 | 5.0个 | ||||
缠绕式垫片 | 非标 | D2222-DN25-PN10GB/T4622.2-2003 | 带内环和定位环型,定位环、金属带、内环均为304不锈钢,填充带材质柔性石墨,公称通径25mm,公称压力1.0MPa | 市购 | 25.0个 | 25.0个 | ||||
开槽圆柱头螺钉 | 非标 | GB/T65 M2×5 | A2-70 | 市购 | 100.0个 | 100.0个 | ||||
弹簧垫圈 | 非标 | GB/T93 2 | 304不锈钢 | 市购 | 100.0个 | 100.0个 | ||||
平垫圈 | 非标 | GB/T97.1 2 | A2 | 市购 | 100.0个 | 100.0个 | ||||
内六角圆柱头螺钉 | 非标 | GB/T70.1 M5×10 | A2-70 | 市购 | 50.0个 | 50.0个 | ||||
弹簧垫圈 | 非标 | GB/T93 5 | 304不锈钢 | 市购 | 50.0个 | 50.0个 | ||||
平垫圈 | 非标 | GB/T97.1 5 | A2 | 市购 | 50.0个 | 50.0个 | ||||
内六角圆柱头螺钉 | 非标 | GB/T70.1 M6×16 | A2-70 | 市购 | 50.0个 | 50.0个 | ||||
弹簧垫圈 | 非标 | GB/T93 6 | 304不锈钢 | 市购 | 50.0个 | 50.0个 | ||||
平垫圈 | 非标 | GB/T97.1 6 | A2 | 市购 | 50.0个 | 50.0个 | ||||
PVC橡胶保护套 | 非标 | HR-10 | 内径10mm,长度20mm,黑色 | 市购 | 30.0个 | 30.0个 | ||||
PVC橡胶保护套 | 非标 | HR-18 | 内径18mm,长度25mm,黑色 | 市购 | 50.0个 | 50.0个 | ||||
PVC橡胶保护套 | 非标 | HR-22 | 内径22mm,长度25mm,黑色 | 市购 | 25.0个 | 25.0个 | ||||
伺服电机 | 非标 | MS1H1-75B30CB-A331Z | / | 汇川 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
驱动器 | 非标 | SV660NS5R5I | / | 汇川 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
动力电缆 | 非标 | S6-L-M107-3.0 3米 | / | 汇川 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
编码器线缆 | 非标 | S6-L-P124-3.0 3米 | / | 汇川 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
联轴器 | 非标 | ROREX 19 19/12.7 | 电机型号:MS1H1-75B30CB-A331Z 厂家:汇川;齿轮泵型号:ALP1-D-9,厂家:马祖奇 | 黎铭液压 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
溢流阀 | 非标 | CART M-5/50 10 | / | Atos | 1.0个 | 1.0个 | ||||
卡套式接头 | 非标 | E-1-8M-4WD-SS | / | 依格 | 2.0个 | 2.0个 | ||||
外径千分尺 | 非标 | 1011131070 | 测量范围100~125mm | 成量工具集团有限公司 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
外径千分尺 | 非标 | 1011131071 | 测量范围125~150mm | 成量工具集团有限公司 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
螺纹环规 | 非标 | / | M16×1.5-6h(含通止) | 成量工具集团有限公司 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
螺纹环规 | 非标 | / | M14×1.5-6h(含通止) | 成量工具集团有限公司 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
高度尺 | 非标 | 1012205002 | 测量范围0-500mm,分辨力0.02mm,精度±0.05mm | 成量工具集团有限公司 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
非密封管螺纹塞规 | 非标 | / | G1/8(含通止) | 成量工具集团有限公司 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
非密封管螺纹环规 | 非标 | / | G1/8(含通止) | 成量工具集团有限公司 | 1.0个 | 1.0个 | ||||
壁厚内卡规 | 非标 | / | 0-80×400 | 威海明辉量具有限公司 | 1.0个 | 1.0个 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
信息来源:http://www.weain.mil.cn/cggg/jggg/124041201069100304.shtml
查看原文