项目编号
20240414002
项目名称
天瑞集团铸造有限公司企业信息4月份五金工具等采购项目
需求单位
天瑞集团铸造有限公司企业信息
采购方式
询比价
技术联系人
张晓磊
联系电话
15837552552
商务联系人
张晓磊
联系电话
15837552552
投标开始时间
2024-04-14 16:27:49
投标截止时间
2024-04-22 16:27:49
开标时间
2024-04-23 10:09:00
标段
采购明细
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 计划数量 |
---|
1 | 4518980070005 | 锂电池 | BR-2/3AGCT4A 6V 3Ah | 节 | 10.0000 | |
2 | 4518980030087 | 充电锂电池 | 18650 2800mAh 3.7V | 节 | 10.0000 | |
3 | 2051980030797 | 镐钎 | Φ24×800 | 件 | 20.0000 | |
4 | 2047120037590 | 吊钩 | 3t | 只 | 10.0000 | |
5 | 2051980049680 | 风镐钎 | Φ17×800 | 件 | 50.0000 | |
6 | 2003160072349 | 大压帽 | G01-300 | 只 | 50.0000 | |
7 | 1509060072333 | 马桶强力泡洗剂 | 2.5kg | 桶 | 20.0000 | |
8 | 1107060052813 | 聚酯输送带 | EP200 B200×5(4.5+1.5) | 米 | 300.0000 | |
9 | 1107060052813 | 聚酯输送带 | EP200 B200×5(4.5+1.5) | 米 | 200.0000 | |
10 | 1411060018076 | 稻草绳 | Φ15 | 千克 | 200.0000 | |
11 | 1715990059505 | 不锈钢筛网 | Φ2 35目 | 平方米 | 100.0000 | |
12 | 1715990068153 | 不锈钢筛网 | Φ0.12 80目 | 平方米 | 100.0000 | |
13 | 1715990068154 | 不锈钢筛网 | Φ0.08 140目 | 平方米 | 100.0000 | |
14 | 1911990072339 | 焊嘴防堵膏 | 200g | 盒 | 100.0000 | |
15 | 2003160070128 | 焊枪弯管 | 500A | 只 | 10.0000 | |
16 | 2025080006121 | 百叶轮 | Φ180 | 片 | 100.0000 | |
17 | 2035080003610 | 游标卡尺 | 0-500mm 0.02mm | 把 | 1.0000 | |
18 | 2035080005566 | 游标卡尺 | 0-300mm 0.02mm | 把 | 2.0000 | |
19 | 2047020026743 | 液压千斤顶 | 5t×180mm | 台 | 2.0000 | |
20 | 2047040027427 | 手拉葫芦 | 1t×12m | 台 | 2.0000 | |
21 | 2047080031517 | 电缆滑车 | GHC-Ⅰ 20t | 件 | 20.0000 | |
22 | 2047120037597 | 夹板吊钩 | 5t | 只 | 6.0000 | |
23 | 2047120037598 | 夹板吊钩 | 8t | 只 | 3.0000 | |
24 | 2047120069969 | 夹板吊钩 | 0.5t | 只 | 40.0000 | |
25 | 2049040031813 | 二爪拉马 | 4t×100mm | 台 | 2.0000 | |
26 | 2051980072466 | 风镐钎 | Φ17×600 平头 | 件 | 10.0000 | |
27 | 2051980072467 | 风镐钎 | Φ17×1000 平头 | 件 | 20.0000 | |
28 | 2053980009368 | 电镐钎 | Φ17×390 平头 | 件 | 10.0000 | |
29 | 2053980071659 | 电镐钎 | Φ17×600 平头 | 件 | 20.0000 | |
30 | 2053980071660 | 电镐钎 | Φ17×1000 平头 | 件 | 10.0000 | |
31 | 2055040020858 | 型材切割机 | J3G-SW-400 400mm 3kW AC380V | 台 | 1.0000 | |
32 | 2107990071437 | 快速接头垫片 | 40×55×6.5 PN16 NY400 | 只 | 50.0000 | |
33 | 2305080043292 | 球阀 | Q11B-16P DN15 | 台 | 30.0000 | |
34 | 2517080071718 | 螺杆压缩机 | DFB-50A 6.26m3/min 0.8MPa | 台 | 1.0000 | |
35 | 2633040071098 | 对焊机 | UN-200KW 380V 600A | 台 | 1.0000 | |
36 | 2703020071352 | 压扣 | CDI型 2t×6m | 件 | 50.0000 | |
37 | 3907020022716 | 铜芯护套线 | ZR-RVV-300/500V 2×2.5 | 米 | 400.0000 | |
38 | 3939060002650 | 铜线鼻 | DT-35mm2 | 只 | 2.0000 | |
39 | 3939060002667 | 铜线鼻 | DT-240mm2 | 只 | 18.0000 | |
40 | 3939060004323 | 铜线鼻 | DT-70mm2 | 只 | 6.0000 | |
41 | 4001990064041 | 油泵电机 | YT132S-4 5.5kW AC380V | 台 | 2.0000 | |
42 | 4003040071722 | 风叶锁母 | ZD41-4 7.5kW 活芯 | 件 | 10.0000 | |
43 | 4231140015997 | 万用表 | MF47 | 台 | 2.0000 | |
44 | 4231140023429 | 钳形万用表 | F303 | 台 | 2.0000 | |
45 | 4517970031886 | PDU移动电源插座 | 220V 10A 8位 2m | 只 | 2.0000 | |
46 | 4517990071605 | 十五孔插座 | 220V 10A 明装 | 只 | 20.0000 | |
47 | 自吸泵 | 1.5WZB-30A 6m3/h 50m | 台 | 1.0000 |
查看原文