询价单编号
601038340831
采购类型
标准订单(单次采购)
询价范围
——
询价时间
2024年04月16日 10:06
联系人
澄清与公告(0)
报价截止时间
2024年04月19日 14:00
联系电话
询价类目
——
价格有效期
2024年04月16日 -- 2024年05月16日
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
宁夏 中卫 中卫市沙坡头区 渝丰化工
发票要求
增值税专票(不限开票方)(一般纳税人开具)
交易方式
详见招标文件 (按照招标文件付款方式付款)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)、线下支付
证照要求
营业执照
补充说明描述
投标人限中卫市,需上传投标文件,否则作废标处理
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 产品型号 | 采购量 | 规格 | 物料描述 |
1 | 1 | 吊车 | 机械及行业设备 > 输送设备 | 1台班 | 8T | 台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
2 | 2 | 吊车 | 机械及行业设备 > 输送设备 | 1台班 | 12T | 台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
3 | 3 | 吊车 | 机械及行业设备 > 输送设备 | 1台班 | 16T | 台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
4 | 4 | 吊车 | 机械及行业设备 > 输送设备 > 其他输送设备 | 1台班 | 20T | 台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
5 | 5 | 吊车 | 机械及行业设备 > 输送设备 > 其他输送设备 | 1台班 | 25T | 台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
6 | 6 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1台班 | 50T | 台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
7 | 7 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1台班 | 70T | 台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
8 | 8 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1台班 | 90T | 台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
9 | 9 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1台班 | 100T | 台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
10 | 10 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1台班 | 130T | 台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
11 | 11 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1台班 | 160T | 台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
12 | 12 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1台班 | 200T | 台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
13 | 13 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1半个台班 | 8T | 半个台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
14 | 14 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1半个台班 | 12T | 半个台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
15 | 15 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1半个台班 | 16T | 半个台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
16 | 16 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1半个台班 | 20T | 半个台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
17 | 17 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1半个台班 | 25T | 半个台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
18 | 18 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1半个台班 | 50T | 半个台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
19 | 19 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1半个台班 | 70T | 半个台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
20 | 20 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1半个台班 | 90T | 半个台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
21 | 21 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1半个台班 | 100T | 半个台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
22 | 22 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1半个台班 | 130T | 半个台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
23 | 23 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1半个台班 | 160T | 半个台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
24 | 24 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1半个台班 | 200T | 半个台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
25 | 25 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1出车费 | 8T | 出车费 | |||
26 | 26 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1出车费 | 12T | 出车费 | |||
27 | 27 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1出车费 | 16T | 出车费 | |||
28 | 28 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1出车费 | 20T | 出车费 | |||
29 | 29 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1出车费 | 25T | 出车费 | |||
30 | 30 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1出车费 | 50T | 出车费 | |||
31 | 31 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1出车费 | 70T | 出车费 | |||
32 | 32 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1出车费 | 90T | 出车费 | |||
33 | 33 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1出车费 | 100T | 出车费 | |||
34 | 34 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1出车费 | 130T | 出车费 | |||
35 | 35 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1出车费 | 160T | 出车费 | |||
36 | 36 | 吊车 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 1出车费 | 200T | 出车费 | |||
37 | 37 | 平板车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 1台班 | 30T 9M板车 | 台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
38 | 38 | 平板车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 1半个台班 | 30T 9M板车 | 半个台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | |||
39 | 39 | 平板车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 1出车费 | 30T 9M板车 | 出车费 | |||
40 | 40 | 随车吊 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 起重机 | 1台班 | 台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | ||||
41 | 41 | 随车吊 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 起重机 | 1半个台班 | 半个台班(一个台班为9个小时,半个台班为4.5个小时,2个小时以内按出车费结算,2-4.5小时按半个台班结算),以实际使用量结算费用) | ||||
42 | 42 | 随车吊 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 起重机 | 1出车费 | 出车费 |
报价参考
买家未公开
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/601038340831.htm
附件(1)