基本内容
采购名称: 五金材料-山西四建晋东分公司偏关县人民医院项目项目采购
采购编号: CGSQ20240000010977
采购申请编号: CGSQ20240000010977
采购单位: 山西四建集团有限公司企业信息
所属项目:
报名截止: 2024-04-16 18:00
报价截止: 2024-04-17 09:00
收货截止: 2026-12-30
单次收货上限: 3天
采购方式: 询价
商机分类:物料类/土产、日产 采购类型:物料 询价文件:
五金材料-山西四建晋东分公司偏关县人民医院项目项目采购.rar
采购清单:
五金材料-山西四建晋东分公司偏关县人民医院项目项目采购
商务条款
询价方式: 公开询价
报价要求: 含税含运费
交易方式: 直接支付
支付方式: 银行转账
发票要求: 增值税专用发票
收货地址: 山西省忻州市偏关县罗汉坪村偏关县人民医院项目
供应商资格要求
资格要求:
供应商资质要求 "1投标人必须提前在“筑服云”平台注册,并通过审核。 2投标人应在中华人民共和国境内注册、具有独立企业法人资格,对投标货物有供货和服务能力的国内企业。 3具备有效的营业执照,注册资金不少于 / 万元,生产厂家具备 / 资质证书。 4.近三年(2021年至今)至少完成过 / 项单笔合同额 / 万元的同类型供货业绩(以供货合同或者业绩证明为证)。 5.经销商需提供生产厂家授权代理书,同一生产厂家只接受一个经销商报名,如发生同一品牌有2家以上经销商报名,按照先到先得的原则进行报名。 6.投标人具有下列情况之一的,不得参与同一标段的投标: (1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。 (2)具有投资参股关系的关联企业。 (3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。 (4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。 违反上述规定的相关投标均无效。 7.投标人在国家企业信用信息公示系统中没有被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”,未被列入山西四建集团有限公司企业信息《失信供应商名录》,近三年无严重不履约行为。投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结或破产状态。" 供应商报名、报价要求 1.合格的供应商报名时须在“筑服云”平台上传资料:法定代表人身份证(若为委托代理人时需提供法定代表人书面授权委托书及双方身份证)。 2.报价时应在系统直接填报,另需上传签字盖章的报价单以及相应证明资料pdf扫描件。
补充信息
备注:
预计供应周期 2024年04月20日至2026年12月30日 交货地点 山西省忻州市偏关县罗汉坪村偏关县人民医院项目 结算方式/计量方式 按月挂账结算/实际点数计量 付款方式 1、按照实际供应情况,次月15日前进行发票挂账。2、主体封顶付至结算额的40%,竣工验收后付至60%,竣工验收一年后付至90%,竣工验收两年期满后全部付清。3、付款比例及节点根据建设单位工程款支付比例进行安排。4、乙方不得以任何理由要挟耽误工期和上访诉讼等,否则每发生一次,罚款结算总金额的 5%。5、支付方式为:按照发票挂账额50%的比例,以银行承兑、商业承兑、应付账款保理等供应链融资方式支付,或甲乙双方协商以同等价值的房产、车辆等以物抵顶方式支付,贴息费用由乙方承担。6、供货、结算至付款的全周期内,甲乙双方约定,不得以任何理由计取欠款利息:7、乙方未经甲方书面同意的债权转让一律无效。 验收标准 合格 招标标的物的技术要求 无
附件:
联系方式
联系人:鲁宁
联系方式:13935101333
联系人:吴伟
联系方式:18834120321
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400134554 | 84消毒液 | / | 无 | 10.0 | 桶 |
2 | DRWL202400134555 | A4纸 | / | 无 | 80.0 | 件 |
3 | DRWL202400134556 | L弯头 | XLC-III 630A/5 | 无 | 6.0 | 个 |
4 | DRWL202400134557 | PVC管(φ50) | (φ50) | 无 | 60.0 | m |
5 | DRWL202400134558 | PVC管箍 | Φ32 | 无 | 50.0 | 个 |
6 | DRWL202400134559 | 安全带 | 中号 | 无 | 10.0 | 套 |
7 | DRWL202400134560 | 被褥全套 | / | 无 | 50.0 | 套 |
8 | DRWL202400134561 | 笔记本 | / | 无 | 20.0 | 本 |
9 | DRWL202400134562 | 步步紧 | 0.9m | 无 | 5000.0 | 套 |
10 | DRWL202400134563 | 测温导线 | 0.5米 | 无 | 200.0 | 条 |
11 | DRWL202400134564 | 插板 | 三排插 | 无 | 30.0 | 个 |
12 | DRWL202400134565 | 插头 | / | 无 | 20.0 | 个 |
13 | DRWL202400134566 | 订书针 | / | 无 | 40.0 | 盒 |
14 | DRWL202400134567 | 镀锌垫片 | 30*30*4 | 无 | 3400.0 | 个 |
15 | DRWL202400134568 | 对拉螺杆 | 1000mm | 无 | 3000.0 | 根 |
16 | DRWL202400134569 | 对拉丝 | 1.0米 | 无 | 3000.0 | 支 |
17 | DRWL202400134570 | 多用插座 | / | 无 | 5.0 | 个 |
18 | DRWL202400134571 | 反光背心 | 170.0 | 无 | 40.0 | 件 |
19 | DRWL202400134572 | 防尘网 | 8*50 | 无 | 600.0 | 卷 |
20 | DRWL202400134573 | 防水胶布 | / | 无 | 100.0 | 个 |
21 | DRWL202400134574 | 防水线 | 2*4㎡ | 无 | 100.0 | 米 |
22 | DRWL202400134575 | 防雨布 | 6m*8m | 无 | 15.0 | 块 |
23 | DRWL202400134576 | 盖土绿网 | 8*30m(6针) | 无 | 50880.0 | ㎡ |
24 | DRWL202400134577 | 钢筋网片 | 1m*2m | 无 | 5000.0 | ㎡ |
25 | DRWL202400134578 | 钢筋直螺纹连接套筒 | 28mm | 无 | 3778.0 | 个 |
26 | DRWL202400134579 | 钢筋直螺纹联接套筒 | 32mm变28mm | 无 | 5206.0 | 个 |
27 | DRWL202400134580 | 钢锯条 | / | 无 | 1.0 | 片 |
28 | DRWL202400134581 | 钢卷尺 | 5m | 无 | 2.0 | 把 |
29 | DRWL202400134582 | 钢丝 | / | 无 | 2.0 | 盘 |
30 | DRWL202400134583 | 钢丝刷 | / | 无 | 5.0 | 把 |
31 | DRWL202400134584 | 工程被 | / | 无 | 1500.0 | 张 |
32 | DRWL202400134585 | 管箍 | 50*32 | 无 | 5.0 | 个 |
33 | DRWL202400134586 | 焊管 | DN150*3mm | 无 | 0.115 | t |
34 | DRWL202400134587 | 焊接钢管弯管器 | 15.0 | 无 | 1.0 | 个 |
35 | DRWL202400134588 | 红布 | / | 无 | 10.0 | m |
36 | DRWL202400134589 | 红旗 | / | 无 | 20.0 | 副 |
37 | DRWL202400134590 | 护套线 | 6㎡ | 无 | 1.0 | m |
38 | DRWL202400134591 | 活扳手 | // | 无 | 2.0 | 把 |
39 | DRWL202400134592 | 机械锚栓 | 12*16 | 无 | 10000.0 | 个 |
40 | DRWL202400134593 | 建筑测温仪 | CWY20 | 无 | 2.0 | 套 |
41 | DRWL202400134594 | 胶带纸 | / | 无 | 45.0 | m2 |
42 | DRWL202400134595 | 胶手套 | / | 无 | 2.0 | 付 |
43 | DRWL202400134596 | 接地线 | / | 无 | 20.0 | m2 |
44 | DRWL202400134597 | 警戒带 | 警戒带 | 无 | 30.0 | 盘 |
45 | DRWL202400134598 | 绝缘胶带 | / | 无 | 34.0 | 盘 |
46 | DRWL202400134599 | 抗渗试模 | / | 无 | 30.0 | 组 |
47 | DRWL202400134600 | 空开 | 德力西250A | 无 | 1.0 | 个 |
48 | DRWL202400134601 | 空开 | 德力西100A | 无 | 4.0 | 个 |
49 | DRWL202400134602 | 空开 | 100A | 无 | 5.0 | 个 |
50 | DRWL202400134603 | 脸盆架 | / | 无 | 7.0 | 个 |
51 | DRWL202400134604 | 漏电开关 | 2P32A | 无 | 5.0 | 个 |
52 | DRWL202400134605 | 漏电开关 | 100A | 无 | 6.0 | 个 |
53 | DRWL202400134606 | 铝胶带 | 64mm | 无 | 50.0 | m |
54 | DRWL202400134607 | 铝接线管 | / | 无 | 60.0 | 根 |
55 | DRWL202400134608 | 灭火器 | 4kg | 无 | 30.0 | 套 |
56 | DRWL202400134609 | 灭火器底座 | / | 无 | 18.0 | 个 |
57 | DRWL202400134610 | 暖气片 | 铸铁 | 无 | 60.0 | 片 |
58 | DRWL202400134611 | 切割片 | 100.0 | 无 | 50.0 | 片 |
59 | DRWL202400134612 | 热熔器 | / | 无 | 1.0 | 个 |
60 | DRWL202400134613 | 热水壶 | / | 无 | 1.0 | 个 |
61 | DRWL202400134614 | 热水桶 | / | 无 | 1.0 | 个 |
62 | DRWL202400134615 | 三通 | 50.0 | 无 | 3.0 | 个 |
63 | DRWL202400134616 | 试模 | 100×100 | 无 | 43.0 | 组 |
64 | DRWL202400134617 | 手电 | / | 无 | 4.0 | 个 |
65 | DRWL202400134618 | 手套 | / | 无 | 30.0 | 付 |
66 | DRWL202400134619 | 双面胶 | / | 无 | 50.0 | 个 |
67 | DRWL202400134620 | 塑料保护帽 | / | 无 | 5000.0 | 个 |
68 | DRWL202400134621 | 塑料打包带 | / | 无 | 5.0 | 盘 |
69 | DRWL202400134622 | 塑料凳子 | 大 | 无 | 2.0 | 个 |
70 | DRWL202400134623 | 坍落度桶 | / | 无 | 1.0 | 套 |
71 | DRWL202400134624 | 套筒扳手 | / | 无 | 2.0 | 套 |
72 | DRWL202400134625 | 通丝螺杆 | 14*800mm | 无 | 4240.0 | 根 |
73 | DRWL202400134626 | 铜线鼻子 | 100A | 无 | 50.0 | 个 |
74 | DRWL202400134627 | 铜线鼻子 | 200A | 无 | 30.0 | 个 |
75 | DRWL202400134628 | 铜线鼻子 | 150A | 无 | 50.0 | 个 |
76 | DRWL202400134629 | 铜线鼻子 | 120.0 | 无 | 10.0 | 个 |
77 | DRWL202400134630 | 文件袋 | A4 | 无 | 2.0 | 个 |
78 | DRWL202400134631 | 文件盒 | / | 无 | 30.0 | 个 |
79 | DRWL202400134632 | 文件夹 | / | 无 | 15.0 | 个 |
80 | DRWL202400134633 | 洗衣机 | / | 无 | 1.0 | 台 |
81 | DRWL202400134634 | 线手套 | / | 无 | 10.0 | 付 |
82 | DRWL202400134635 | 橡胶护角 | 800*100*100 | 无 | 2000.0 | 个 |
83 | DRWL202400134636 | 燕尾夹 | / | 无 | 2.0 | 个 |
84 | DRWL202400134637 | 摇表 | / | 无 | 1.0 | 块 |
85 | DRWL202400134638 | 印泥 | / | 无 | 5.0 | 个 |
86 | DRWL202400134639 | 油漆 | 黑 | 无 | 1500.0 | KG |
87 | DRWL202400134640 | 雨衣 | / | 无 | 10.0 | 件 |
88 | DRWL202400134641 | 止水钢板 | 3mm | 无 | 500.0 | m |
89 | DRWL202400134642 | 中性笔 | / | 无 | 24.0 | 根 |
90 | DRWL202400134643 | 竹扫把 | / | 无 | 6.0 | 把 |
五金材料-山西四建晋东分公司偏关县人民医院项目项目采购公告.doc
附件(2)